- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
DOLFAMEX - Artykuły
Płytki skrawające MP_0602
Oznaczenia: |
|||||
Stellram |
Produkty |
|||||||||||
Kod produktu | Gatunek | Wymiary [mm] | Typ obróbki i materiał | Symbol | Stan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | s | r | hm min | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||
S024927 | GH1 | 6,35 | 6,35 | 2,38 | Faza | 0,02 | MPEX 06 02PPFR-701 | ||||
S017638 | SFZ | 6,35 | 6,35 | 2,38 | Faza | 0,02 | |||||
S027905 | SP6564 | 6,35 | 6,35 | 2,38 | Faza | 0,07 | MPFW 06 02PPTL | ||||
S015159 | SFZ | 6,35 | 6,35 | 2,38 | Faza | 0,07 | |||||
S014400 | SFZ | 6,35 | 6,35 | 2,38 | Faza | 0,07 | MPFW 06 02PPTR | ||||
S017648 | X44 | 6,35 | 6,35 | 2,38 | Faza | 0,07 | |||||
S027904 | SP6564 | 6,35 | 6,35 | 2,38 | Faza | 0,07 | |||||
S017669 | X500 | 6,35 | 6,35 | 2,38 | Faza | 0,07 | MPFW 06 02PPTL | ||||
S017301 | MP91M | 6,35 | 6,35 | 2,38 | Faza | 0,07 | MPFW 06 02PPTR | ||||
S023253 | PFZ | 6,35 | 6,35 | 2,38 | Faza | 0,07 | |||||
S017668 | X500 | 6,35 | 6,35 | 2,38 | Faza | 0,07 | |||||
S017302 | MP91M | 6,35 | 6,35 | 2,38 | Faza | 0,04 | MPMT 06 0204EN-43 | ||||
S024926 | GH1 | 6,35 | 6,35 | 2,38 | Faza | 0,02 | MPEX 06 02PPFL-701 | ||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||||
Typ obróbki i materiał |
|||||||||
Materiał | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | |
stale niestopowe | - | - | - | 200 - 240 | 0,07 - 0,14 | 1,0 - 5,5 | 220 - 260 | 0,07 - 0,14 | 0,2 - 1,0 |
stale stopowe | - | - | - | 100 - 150 | 0,07 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 120 - 220 | 0,07 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stale nierdzewne | - | - | - | 140 - 180 | 0,07 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 180 - 230 | 0,07 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
żeliwa | - | - | - | 180 - 300 | 0,07 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 200 - 350 | 0,07 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stopy aluminium | - | - | - | 400 - 750 | 0,04 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 700 - 1000 | 0,04 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stopy żarowytrzymałe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
twarde materiały | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda |
|||||||
Materiał obrabiany | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | stale niestopowe | M | stale nierdzewne | K | żeliwa | S | stopy żarowytrzymałe |
P | stale stopowe | M | stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) | N | stopy aluminium | H | twarde materiały |
Zastosowanie |
|
Frezy trzpieniowe 216.199S do rowków |
Frezy tarczowe 334.5S trzystronne na przemian skośne |
Płytki frezarskie
Frezy trzpieniowe 216.17 do rowków z chwytem walcowym ze spłaszczeniem
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
|||||||
Kod produktu 0641-559- | D (js14) [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | a [mm] | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
041109 | 22 | 20 | 84 | 50 | 11 | 216.17 - 2022.3 | |
041200 | 25 | 25 | 94 | 56 | 11 | 216.17 - 2525.3 | |
041302 | 28 | 25 | 98 | 56 | 16,5 | 216.17 - 2528.3 | |
041404 | 32 | 32 | 108 | 60 | 16,5 | 216.17 - 3232.3 | |
041506 | 36 | 32 | 108 | 60 | 16,5 | 216.17 - 3236.3 | |
041608 | 40 | 32 | 114 | 60 | 22 | 216.17 - 3240.3 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||
Części zamienne |
|||
Symbol | Płytki wymienne | Śruba zaciskowa | Klucz Torx |
---|---|---|---|
216.17 - 2022.3 | TPGN/TPUN 110304 SPGN/SPUN 090308 |
174.16 - 638 0641-181-001307 |
3 SMS 795 0641-181-011203 |
216.17 - 2525.3 | |||
216.17 - 2528.3 | TPGN/TPUN 160304 SPGN/SPUN 120308 |
174.16 - 634 0641-181-001103 |
4 SMS 795 0641-181-011305 |
216.17 - 3232.3 | 174.16 - 644 0641-181-001602 |
||
216.17 - 3236.3 | TPGN/TPUN 160304 SPGN/SPUN 150412 |
174.16 - 644 0641-181-001602 174.16 - 648.1 0641-181-001753 |
4 SMS 795 0641-181-011305 5 SMS 795 0641-181-011407 |
216.17 - 3240.3 | TPGN/TPUN 220408 SPGN/SPUN 190412 |
174.16 - 648.1 0641-181-001753 |
5 SMS 795 0641-181-011407 |
Frezy tarczowe dwustronne 334.61
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||||
Kod produktu 0641-539- |
D (js16) [mm] |
d (H7) [mm] |
L [mm] |
Z | Symbol | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R - prawe | L - lewe | R - prawe | L - lewe | |||||
090200 | 090902 | 100 | 32 | 20 | 8 | R/L 334.61 - 100 | ||
090301 | 091007 | 125 | 40 | 20 | 10 | R/L 334.61 - 125 | ||
090403 | 091109 | 160 | 40 | 20 | 12 | R/L 334.61 - 160 | ||
090505 | 091200 | 200 | 50 | 20 | 14 | R/L 334.61 - 200 | ||
090607 | 091302 | 250 | 60 | 20 | 16 | R/L 334.61 - 250 | ||
090709 | 091404 | 315 | 60 | 20 | 20 | R/L 334.61 - 315 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||
Części zamienne |
||||||
Symbol | Płytki wymienne | Wkładka ustalająca | Śruba do wkładki | Śruba zaciskowa | Klucz mimośrodowy | Klucz 6-kątny |
---|---|---|---|---|---|---|
R/L 334.61 - 100 | TPKN1603 PPR/L TPAN1603 PP-N TPGN/TPUN 1603 |
334.5 - 620 0641-181-021360 |
M5 x 18 Je - 48555/2 0641-181-008303 |
M5 x 18 Je - 48554 0641-181-001980 |
257.9 - 140 0641-181-016106 |
4 SMS 795 0641-181-011305 |
R/L 334.61 - 125 | M5 x 20 Je - 48555/3 0641-181-008405 |
|||||
R/L 334.61 - 160 | ||||||
R/L 334.61 - 200 | ||||||
R/L 334.61 - 250 | ||||||
R/L 334.61 - 315 | ||||||
Głowice frezowe nasadzane czołowe 259.1
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||||||||
Kod produktu | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | h [mm] | B [mm] | a [mm] | c [mm] | Z | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0641-549-526006 | 125 | 40 | - | - | 63 | 29 | 16,4 | 22 | 9 | 8 | 259.1 - 125 | |
0641-549-526108 | 160 | 40 | 66,7 | 14 | 63 | 29 | 16,4 | 22 | 9 | 10 | 259.1 - 160 | |
0641-549-526200 | 200 | 60 | 101,6 | 18 | 63 | 40 | 25,7 | 22 | 14 | 12 | 259.1 - 200 | |
0641-549-526253 | 250 | 60 | 101,6 | 18 | 63 | 40 | 25,7 | 22 | 14 | 16 | 259.1 - 250 | |
0641-549-526301 | 315 | 60 | 101,6 | 18 | 80 | 40 | 25,7 | 22 | 14 | 20 | 259.1 - 315 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
Części zamienne |
||||||
Symbol | Płytki wymienne | Wkładka ustalająca | Klin | Śruba do klina | Klucz mimośrodowy | Klucz 6-kątny |
---|---|---|---|---|---|---|
259.1 - 125 | TPAN/TPKN 2204PPR TPGN/TPUN 2204RR |
R 259.9 - 110 0641-181-021385 |
R 257.9 - 120 0641-181-027248 |
257.9 - 130 0641-181-006108 |
257.9 - 140 0641-181-016106 |
257.9 - 150 0641-181-015105 |
259.1 - 160 | ||||||
259.1 - 200 | ||||||
259.1 - 250 | ||||||
259.1 - 315 |