Frezy trzpieniowe 216.199S do rowków z chwytem walcowym ze spłaszczeniem |
Frezy tarczowe 334.5S trzystronne na przemian skośne |
Frezy trzpieniowe 216.199S
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||||
z chwytem walcowym ze spłaszczeniem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod produktu 0641-559- | D [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | ap max. [mm] | Z | Symbol | Stan |
044001 | 12 | 12 | 70 | 45 | 4,0 | 1 | 216.199S - 1212.3 | |
044103 | 16 | 16 | 75 | 48 | 4,0 | 2 | 216.199S - 1616.3 | |
044205 | 18 | 20 | 80 | 50 | 5,5 | 2 | 216.199S - 2018.3 | |
044307 | 20 | 20 | 82 | 50 | 5,5 | 2 | 216.199S - 2020.3 | |
044351 | 22 | 20 | 82 | 50 | 5,5 | 2 | 216.199S - 2022.3 | |
044409 | 25 | 25 | 98 | 56 | 7,5 | 2 | 216.199S - 2525.3 | |
044501 | 28 | 25 | 98 | 56 | 7,5 | 2 | 216.199S - 2528.3 | |
044603 | 32 | 32 | 105 | 60 | 10,5 | 2 | 216.199S - 3232.3 | |
044705 | 36 | 32 | 105 | 60 | 10,5 | 2 | 216.199S - 3236.3 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||
Części zamienne |
|||
Symbol | Płytki wymienne | Śruba zaciskowa | Klucz Torx |
---|---|---|---|
216.199S - 1212.3 | MP_0602_R | A8 - M2,5 x 6,5 - T07IP 0641-181-010202 |
T15 - 3 0641-181-018505 |
216.199S - 1616.3 | MP_0402_R | D6 - M2,2 x 5 0641-181-010101 |
T07 - 2 0641-181-018300 |
216.199S - 2018.3 | MP_0602_R | A8 - M2,5 x 6,5 - T07IP 0641-181-010202 |
T07IP typ 15 0641-181-018120 |
216.199S - 2020.3 | |||
216.199S - 2022.3 | |||
216.199S - 2525.3 | MP_0803_R | A9 - M3 x 7,4 - T09IP 0641-181-010304 |
T09IP typ 15 0641-181-018215 |
216.199S - 2528.3 | |||
216.199S - 3232.3 | MP_1104_R | C23 - M4 x 8 0641-181-010305 |
T15 - 3 0641-181-018500 |
216.199S - 3236.3 | |||
Frezy tarczowe 334.5S
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||
Kod produktu 0641-539- | D (1s16) [mm] | d (H7) [mm] | L [mm] | Z | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|
262000 | 80 | 27 | 8 | 8 | 334.5S - 0808 | |
262102 | 100 | 32 | 8 | 8 | 334.5S - 1008 | |
262204 | 125 | 40 | 8 | 10 | 334.5S - 1208 | |
262306 | 100 | 32 | 10 | 8 | 334.5S - 1010 | |
262408 | 125 | 40 | 10 | 8 | 334.5S - 1210 | |
262510 | 160 | 40 | 10 | 10 | 334.5S - 1610 | |
262612 | 100 | 40 | 12 | 8 | 334.5S - 1012 | |
262714 | 125 | 32 | 12 | 8 | 334.5S - 1212 | |
262816 | 160 | 40 | 12 | 10 | 334.5S - 1612 | |
262918 | 125 | 32 | 14 | 8 | 334.5S - 1214 | |
263020 | 160 | 40 | 14 | 10 | 334.5S - 1614 | |
263122 | 100 | 32 | 16 | 6 | 334.5S - 1016 | |
263224 | 125 | 40 | 16 | 6 | 334.5S - 1216 | |
263326 | 160 | 40 | 16 | 8 | 334.5S - 1616 | |
263428 | 125 | 40 | 18 | 6 | 334.5S - 1218 | |
263530 | 160 | 40 | 18 | 8 | 334.5S - 1618 | |
263632 | 125 | 40 | 20 | 6 | 334.5S - 1220 | |
263734 | 160 | 40 | 20 | 8 | 334.5S - 1620 | |
263836 | 200 | 50 | 20 | 10 | 334.5S - 2020 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||
Części zamienne |
||||
Symbol | Płytki wymienne | Śruba zaciskowa | Klucz Torx | |
---|---|---|---|---|
Lewe | Prawe | |||
334.5S - 0808 | MP_0402_L | MP_0402_R | D6 - M2,2 x 5 0641-181-010101 |
T07 - 3 0641-181-018120 |
334.5S - 1008 | ||||
334.5S - 1208 | ||||
334.5S - 1010 | MP_0602_L | MP_0602_R | A8 - M2,5 x 6,5 - T07IP 0641-181-010202 |
T07IP typ 151 0641-181-018108 |
334.5S - 1210 | ||||
334.5S - 1610 | ||||
334.5S - 1012 | ||||
334.5S - 1212 | ||||
334.5S - 1612 | ||||
334.5S - 1214 | MP_0803_L | MP_0803_R | A9 - M3 x 7,4 - T09IP 0641-181-010302 |
T09IP typ 151 0641-181-018201 |
334.5S - 1614 | ||||
334.5S - 1016 | MP_1104_L | MP_1104_R | C23 - M4 x 8 0641-181-010305 |
T15 - 3 0641-181-018500 |
334.5S - 1216 | ||||
334.5S - 1616 | ||||
334.5S - 1218 | ||||
334.5S - 1618 | ||||
334.5S - 1220 | ||||
334.5S - 1620 | ||||
334.5S - 2020 | ||||