Oznaczenia: |
|||||
Stellram |
Produkty |
|||||||||||
Kod produktu | Gatunek | Wymiary [mm] | Typ obróbki i materiał | Symbol | Stan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | s | r | hm min | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||
S017643 | GH1 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,02 | MPEX 11 04PPFR-701 | ||||
S017440 | GH1 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,15 | MPFW 11 04PPTR | ||||
S018182 | SF30 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,15 | |||||
S017660 | SFZ | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,15 | |||||
S017777 | X44 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,15 | |||||
S017299 | MP91M | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,1 | MPHT 11 04PPTR-42 | ||||
S027908 | SP6564 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,1 | |||||
S015142 | X500 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,1 | |||||
S017644 | GH1 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,02 | MPEX 11 04PPFL-701 | ||||
S017662 | SFZ | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,15 | MPFW 11 04PPTL | ||||
S017298 | X500 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,1 | MPHT 11 04PPTL-42 | ||||
S027909 | SP6564 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,1 | |||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||||
Typ obróbki i materiał |
|||||||||
Materiał | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | |
stale niestopowe | 180 - 220 | 0,15 - 0,40 | 1,0 - 5,5 | 200 - 240 | 0,07 - 0,14 | 1,0 - 5,5 | 220 - 260 | 0,07 - 0,14 | 0,2 - 1,0 |
stale stopowe | 70 - 110 | 0,15 - 0,30 | 1,0 - 5,5 | 100 - 150 | 0,07 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 120 - 220 | 0,07 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stale nierdzewne | 120 - 140 | 0,12 - 0,30 | 1,0 - 5,5 | 140 - 180 | 0,07 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 180 - 230 | 0,07 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
żeliwa | 140 - 280 | 0,12 - 0,30 | 1,0 - 5,5 | 180 - 300 | 0,07 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 200 - 350 | 0,07 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stopy aluminium | 270 - 450 | 0,06 - 0,28 | 1,0 - 5,5 | 400 - 750 | 0,04 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 700 - 1000 | 0,04 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stopy żarowytrzymałe | 25 - 35 | 0,05 - 0,15 | 1,0 - 5,5 | 30 - 40 | 0,05 - 0,15 | 1,0 - 5,5 | 30 - 45 | 0,05 - 0,15 | 0,2 - 1,0 |
twarde materiały | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda |
|||||||
Materiał obrabiany | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | stale niestopowe | M | stale nierdzewne | K | żeliwa | S | stopy żarowytrzymałe |
P | stale stopowe | M | stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) | N | stopy aluminium | H | twarde materiały |
Zastosowanie |
|
Frezy trzpieniowe 216.199S do rowków |
Frezy tarczowe 334.5S trzystronne na przemian skośne |