![]() Frezy trzpieniowe DOLFA PM-2 |
![]() Frezy trzpieniowe DOLFA PM-4 |
![]() Frezy trzpieniowe DOLFA PM-NR |
Frezy trzpieniowe DOLFA PM-2 |
|
![]() |
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Liczba ostrzy | ![]() |
Rodzaj czoła | ![]() |
Numery norm |
![]() |
Geometria ostrzy | ![]() |
Zalecane do obróbki materiałów | ![]() |
Odmiana chwytu |
![]() |
Powłoka PVD | ![]() |
Stal proszkowa |
Produkty |
|||||||
![]() |
|||||||
Kod produktu 0641-554Y | D [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Stan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(e8) | (h10) | ||||||
141009 | 2 | 6 | 48 | 4 | 36 | ![]() |
|
141100 | 2,8 | 6 | 49 | 5 | 36 | ![]() |
|
141202 | 3 | 6 | 49 | 5 | 36 | ![]() |
|
141253 | 3,8 | 6 | 51 | 7 | 36 | ![]() |
|
141304 | 4 | 6 | 51 | 7 | 36 | ![]() |
|
141406 | 4,8 | 6 | 52 | 8 | 36 | ![]() |
|
141508 | 5 | 6 | 52 | 8 | 36 | ![]() |
|
141559 | 5,75 | 6 | 52 | 8 | 36 | ![]() |
|
141600 | 6 | 6 | 52 | 8 | 36 | ![]() |
|
141702 | 7,75 | 10 | 61 | 11 | 40 | ![]() |
|
141905 | 8 | 10 | 61 | 11 | 40 | ![]() |
|
142000 | 9,7 | 10 | 63 | 13 | 40 | ![]() |
|
142101 | 10 | 10 | 63 | 13 | 40 | ![]() |
|
142203 | 11,7 | 12 | 73 | 16 | 45 | ![]() |
|
142305 | 12 | 12 | 73 | 16 | 45 | ![]() |
|
142509 | 14 | 12 | 73 | 16 | 45 | ![]() |
|
142600 | 16 | 16 | 79 | 19 | 48 | ![]() |
|
142702 | 18 | 16 | 79 | 19 | 48 | ![]() |
|
142804 | 20 | 20 | 88 | 22 | 50 | ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Frezy trzpieniowe DOLFA PM-4 |
|
![]() |
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Liczba ostrzy | ![]() |
Rodzaj czoła | ![]() |
Numery norm |
![]() |
Geometria ostrzy | ![]() |
Zalecane do obróbki materiałów | ![]() |
Odmiana chwytu |
![]() |
Powłoka PVD | ![]() |
Stal proszkowa |
Produkty |
||||||
![]() |
||||||
Kod produktu 0641-551Y | D (js14) [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|
190100 | 2 | 6 | 51 | 7 | 36 | ![]() |
190303 | 3 | 6 | 52 | 8 | 36 | ![]() |
190507 | 4 | 6 | 55 | 11 | 36 | ![]() |
190609 | 5 | 6 | 57 | 13 | 36 | ![]() |
190700 | 6 | 6 | 57 | 13 | 36 | ![]() |
190904 | 8 | 10 | 69 | 19 | 40 | ![]() |
191100 | 10 | 10 | 72 | 22 | 40 | ![]() |
191304 | 12 | 12 | 93 | 26 | 45 | ![]() |
191508 | 14 | 12 | 93 | 26 | 45 | ![]() |
191600 | 16 | 16 | 92 | 32 | 48 | ![]() |
191803 | 18 | 16 | 92 | 32 | 48 | ![]() |
191905 | 20 | 20 | 104 | 38 | 50 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||
Frezy trzpieniowe DOLFA PM-NR |
|
![]() |
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Liczba ostrzy | ![]() |
Rodzaj czoła | ![]() |
Numery norm |
![]() |
Geometria ostrzy | ![]() |
Zalecane do obróbki materiałów | ![]() |
Odmiana chwytu |
![]() |
Powłoka PVD | ![]() |
Stal proszkowa |
Produkty |
||||||
![]() |
||||||
Kod produktu 0641-551Y | D (js14) [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|
247008 | 6 | 6 | 57 | 13 | 36 | ![]() |
247100 | 8 | 10 | 69 | 19 | 40 | ![]() |
247202 | 10 | 10 | 72 | 22 | 40 | ![]() |
247304 | 12 | 12 | 83 | 26 | 45 | ![]() |
247406 | 14 | 12 | 83 | 26 | 45 | ![]() |
247508 | 16 | 16 | 92 | 32 | 48 | ![]() |
247600 | 18 | 16 | 92 | 32 | 48 | ![]() |
247701 | 20 | 20 | 104 | 38 | 50 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||