Oznaczenia: |
|||||
Stellram |
Produkty |
|||||||||||
Kod produktu |
Gatunek | Wymiary [mm] | Typ obróbki i materiał | Symbol | Stan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | s | r | hm min |
Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||
S017679 | SFZ | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,03 | RPET 10 T3M0E | ||||
S017688 | HG1 | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,02 | RPEX 10 T3M0F-701 | ||||
S027726 | SP6564 | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,075 | RPHT 10 T3M0T | ||||
S015145 | X500 | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,04 | RPHT 10 T3M0E-421 | ||||
S027725 | SP6564 | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,04 | |||||
S023329 | MP91M | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,04 | RPMT 10 T3M0E-41 | ||||
S015221 | X500 | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,04 | |||||
S027729 | SP6564 | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,04 | |||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||||
Typ obróbki i materiał |
|||||||||
Materiał | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc [m/min] |
hm [mm] |
apmax [mm] |
Vc [m/min] |
hm [mm] |
apmax [mm] |
Vc [m/min] |
hm [mm] |
apmax [mm] |
|
stale niestopowe | 180 - 220 | 0,15 - 0,28 | 2,5 - 5,0 | 220 - 260 | 0,12 - 0,20 | 1,0 - 2,5 | 220 - 300 | 0,10 - 0,18 | 0,1 - 1,0 |
stale stopowe | 70 - 110 | 0,12 - 0,24 | 2,5 - 4,0 | 100 - 150 | 0,10 - 0,18 | 1,0 - 2,5 | 100 - 195 | 0,08 - 0,14 | 0,1 - 1,0 |
stale nierdzewne | 120 - 140 | 0,10 - 0,16 | 2,5 - 4,0 | 140 - 180 | 0,08 - 0,14 | 1,0 - 2,5 | 180 - 230 | 0,08 - 0,10 | 0,1 - 1,0 |
stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) |
55 - 70 | 0,08 - 0,14 | 2,5 - 4,0 | 70 - 85 | 0,08 - 0,12 | 1,0 - 2,5 | 80 - 100 | 0,08 - 0,10 | 0,1 - 1,0 |
żeliwa | 140 - 280 | 0,12 - 0,24 | 2,5 - 4,0 | 180 - 300 | 0,10 - 0,18 | 1,0 - 2,5 | 200 - 350 | 0,08 - 0,10 | 0,1 - 1,0 |
stopy aluminium | 275 - 450 | 0,06 - 0,12 | 2,5 - 5,0 | 400 - 750 | 0,04 - 0,10 | 1,0 - 2,5 | 700 - 1000 | 0,04 - 0,08 | 0,1 - 1,0 |
stopy żarowytrzymałe | 25 - 40 | 0,08 - 0,14 | 2,5 - 4,0 | 35 - 50 | 0,08 - 0,12 | 1,0 - 2,5 | 45 - 60 | 0,08 - 0,10 | 0,1 - 1,0 |
twarde materiały | - | - | - | - | - | - | 50 - 100 | 0,03 - 0,08 | 0,1 - 0,5 |
Legenda |
|||||||
Materiał obrabiany | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | stale niestopowe | M | stale nierdzewne | K | żeliwa | S | stopy żarowytrzymałe |
P | stale stopowe | M | stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) | N | stopy aluminium | H | twarde materiały |
Zastosowanie |
Frezy trzpieniowe 217.299 z chwytem walcowym ze spłaszczeniem |