Oznaczenia: |
|||||
Stellram |
Produkty |
|||||||||||
Kod produktu | Gatunek | Wymiary [mm] | Typ obróbki i materiał | Symbol | Stan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | s | r | hm min | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||
S029271 | SP4036 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,03 | RPET 12 04M0E-X4 | ||||
S029280 | SFZ | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,03 | |||||
S029282 | X500 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,02 | RPEX 12 04M0E-701-X4 | ||||
S029283 | SFZ | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,02 | RPEX 12 04M0F-701-X4 | ||||
S029284 | GH1 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,02 | |||||
S029286 | X500 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 1,10 | RPHT 12 04M0E-421-X4 | ||||
S029287 | MP91M | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 1,10 | |||||
S029289 | X500 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,04 | RPHT 12 04M0T-X4 | ||||
S029290 | SP6564 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,04 | |||||
S029272 | X500 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,05 | RPMT 12 04M0E-41-X4 | ||||
S029291 | MP91M | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,05 | |||||
S029293 | SP6564 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,05 | |||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||||
Typ obróbki i materiał |
|||||||||
Materiał | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | |
stale niestopowe | 180 - 220 | 0,16 - 0,3 | 2,5 - 6,0 | 220 - 260 | 0,14 - 0,22 | 1,0 - 3,0 | 220 - 300 | 0,12 - 0,18 | 0,1 - 1,0 |
stale stopowe | 70 - 110 | 0,14 - 0,25 | 2,5 - 6,0 | 100 - 150 | 0,12 - 0,20 | 1,0 - 3,0 | 100 - 195 | 0,08 - 0,16 | 0,1 - 1,0 |
stale nierdzewne | 120 - 140 | 0,10 - 0,18 | 2,5 - 4,0 | 140 - 180 | 0,08 - 0,14 | 1,0 - 3,0 | 180 - 230 | 0,08 - 0,12 | 0,1 - 1,0 |
stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) |
- | - | - | 70 - 85 | 0,08 - 0,12 | 1,0 - 3,0 | 80 - 100 | 0,08 - 0,10 | 0,1 - 1,0 |
żeliwa | 140 - 280 | 0,14 - 0,25 | 2,5 - 6,0 | 180 - 300 | 0,12 - 0,20 | 1,0 - 3,0 | 200 - 350 | 0,08 - 0,16 | 0,1 - 1,0 |
stopy aluminium | 275 - 450 | 0,06 - 0,12 | 2,5 - 6,0 | 400 - 750 | 0,06 - 0,10 | 1,0 - 3,0 | 700 - 1000 | 0,04 - 0,08 | 0,1 - 1,0 |
stopy żarowytrzymałe | - | - | - | 35 - 50 | 0,08 - 0,22 | 1,0 - 3,0 | 45 - 60 | 0,08 - 0,10 | 0,1 - 1,0 |
twarde materiały | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda |
|||||||
Materiał obrabiany | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | stale niestopowe | M | stale nierdzewne | K | żeliwa | S | stopy żarowytrzymałe |
P | stale stopowe | M | stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) | N | stopy aluminium | H | twarde materiały |
Zastosowanie |
|
Frezy trzpieniowe 217.299 z chwytem walcowym ze spłaszczeniem |
Frezy nasadzane czołowe 220.299 |