Oznaczenia: |
|||||
Stellram |
Produkty |
|||||||||||
Kod produktu | Gatunek | Wymiary [mm] | Typ obróbki i materiał | Symbol | Stan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | s | r | hm min | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||
S024756 | PFZ | 8,0 | - | 3,18 | 4,0 | 0,1 | RPEW 08 03M3T | ||||
S015214 | PFZ | 8,0 | - | 3,18 | 4,0 | 0,02 | RPEX 08 03M3E-701 | ||||
S023315 | GH1 | 8,0 | - | 3,18 | 4,0 | 0,02 | RPEX 08 03M3F-701 | ||||
S015213 | SFZ | 8,0 | - | 3,18 | 4,0 | 0,02 | RPEX 08 03M3F-701 | ||||
S017308 | MP91M | 8,0 | - | 3,18 | 4,0 | 0,02 | RPMT 08 03M3E-41 | ||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||||
Typ obróbki i materiał |
|||||||||
Materiał | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | |
stale niestopowe | 180 - 220 | 0,14 - 0,24 | 2,0 - 4,0 | 220 - 260 | 0,12 - 0,18 | 0,8 - 2,0 | 220 - 300 | 0,10 - 0,16 | 0,1 - 0,8 |
stale stopowe | 70 - 110 | 0,12 - 0,22 | 2,0 - 4,0 | 100 - 150 | 0,10 - 0,16 | 0,8 - 2,0 | 100 - 195 | 0,08 - 0,14 | 0,1 - 0,8 |
stale nierdzewne | 120 - 140 | 0,10 - 0,15 | 2,0 - 4,0 | 140 - 180 | 0,08 - 0,12 | 0,8 - 2,0 | 180 - 230 | 0,08 - 0,10 | 0,1 - 0,8 |
stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) |
- | - | - | 70 - 85 | 0,08 - 0,10 | 0,8 - 2,0 | 80 - 100 | 0,08 - 0,10 | 0,1 - 0,8 |
żeliwa | 140 - 280 | 0,12 - 0,22 | 2,0 - 4,0 | 180 - 300 | 0,10 - 0,16 | 0,8 - 2,0 | 200 - 350 | 0,08 - 0,14 | 0,1 - 0,8 |
stopy aluminium | 275 - 450 | 0,05 - 0,10 | 2,0 - 4,0 | 400 - 750 | 0,04 - 0,08 | 0,8 - 2,0 | 700 - 1000 | 0,04 - 0,08 | 0,1 - 0,8 |
stopy żarowytrzymałe | - | - | - | 35 - 50 | 0,08 - 0,10 | 0,8 - 2,0 | 45 - 60 | 0,08 - 0,10 | 0,1 - 0,8 |
twarde materiały | - | - | - | - | - | - | 50 - 100 | 0,03 - 0,08 | 0,06 - 0,5 |
Legenda |
|||||||
Materiał obrabiany | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | stale niestopowe | M | stale nierdzewne | K | żeliwa | S | stopy żarowytrzymałe |
P | stale stopowe | M | stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) | N | stopy aluminium | H | twarde materiały |
Zastosowanie |
Frezy trzpieniowe 217.299 z chwytem walcowym ze spłaszczeniem |