Oznaczenia: |
|||||
Stellram |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu | Gatunek | Wymiary [mm] | Typ obróbki i materiał | Symbol | Stan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | s | r | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||
S029485 | X500 | 9,52 | 9,52 | 4,76 | 0,8 | XDLW090408SR-D | ||||
S029486 | SC3025 | 9,52 | 9,52 | 4,76 | 0,8 | |||||
S029487 | X400 | 9,52 | 9,52 | 4,76 | 0,8 | |||||
S029637 | GH2 | 9,52 | 9,52 | 4,76 | 0,8 | XDLT090408ER-D721 | ||||
S029685 | X500 | 9,52 | 9,52 | 4,76 | 0,8 | XDLT090408ER-D41 | ||||
S029686 | SP6564 | 9,52 | 9,52 | 4,76 | 0,8 | |||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||||
Typ obróbki i materiał |
|||||||||
Materiał | Planowanie | Frezowanie rowka | Frezowanie wgłębne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | |
stale niestopowe | 120 - 235 | 0,3 - 2,0 | 1,5 | 120 - 235 | 0,3 - 1,5 | 1,5 | 120 - 235 | 0,1 - 0,2 | 6,0 |
stale stopowe | 70 - 160 | 0,3 - 2,0 | 1,5 | 70 - 160 | 0,3 - 1,5 | 1,5 | 70 - 160 | 0,1 - 0,16 | 6,0 |
stale nierdzewne | 115 - 265 | 0,2 - 1,0 | 1,5 | 115 - 265 | 0,2 - 0,8 | 1,5 | 115 - 265 | 0,12 - 0,16 | 6,0 |
stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) |
50 - 100 | 0,02 - 0,6 | 1,5 | 50 - 100 | 0,1 - 0,4 | 1,5 | 50 - 100 | 0,05 - 0,08 | 6,0 |
żeliwa | 150 - 395 | 0,3 - 2,0 | 1,5 | 150 - 395 | 0,3 - 1,5 | 1,5 | 150 - 395 | 0,1 - 0,2 | 6,0 |
stopy aluminium | 400 - 1000 | 0,3 - 1,0 | 1,5 | 400 - 1000 | 0,3 - 1,0 | 1,5 | 400 - 1000 | 0,1 - 0,3 | 6,0 |
stopy żarowytrzymałe | 25 - 60 | 0,2 - 0,8 | 1,5 | 25 - 60 | 0,2 - 0,8 | 1,5 | 25 - 60 | 0,05 - 0,1 | 6,0 |
twarde materiały | 35 - 100 | 0,3 - 1,0 | 1,5 | 35 - 100 | 0,3 - 0,8 | 1,5 | 35 - 100 | 0,08 - 0,12 | 6,0 |
Legenda |
|||||||
Materiał obrabiany | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | stale niestopowe | M | stale nierdzewne | K | żeliwa | S | stopy żarowytrzymałe |
P | stale stopowe | M | stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) | N | stopy aluminium | H | twarde materiały |
Zastosowanie |
|
Frezy trzpieniowe 217.799 z chwytem walcowym ze spłaszczeniem |
Frezy nasadzane 220.799 |