Oznaczenia: |
|||||
Stellram |
Produkty |
|||||||||||
Kod produktu | Gatunek | Wymiary [mm] | Typ obróbki i materiał | Symbol | Stan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | s | r | hm min | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||
S025771 | GH1 | 9,52 | 16,83 | 4,76 | Faza | 0,02 | ZPCX1404PDFR-701 | ||||
S029030 | GH1 | 9,52 | 16,83 | 4,76 | 2,0 | 0,02 | ZPCX140420FR-701 | ||||
S026021 | GH1 | 9,52 | 16,83 | 4,76 | 2,5 | 0,02 | ZPCX140425FR-701 | ||||
S029031 | GH1 | 9,52 | 16,83 | 4,76 | 3,0 | 0,02 | ZPCX140430FR-701 | ||||
S026022 | GH1 | 9,52 | 16,83 | 4,76 | 4,0 | 0,02 | ZPCX140440FR-701 | ||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||||
Typ obróbki i materiał |
|||||||||
Materiał | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | |
stale niestopowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
stale stopowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
stale nierdzewne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
żeliwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
stopy aluminium | 400 - 800 | 0,02 - 0,25 | 0,2 - 11 | 400 - 800 | 0,02 - 0,25 | 0,2 - 11 | 400 - 800 | 0,02 - 0,25 | 0,2 - 11 |
stopy żarowytrzymałe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
twarde materiały | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda |
|||||||
Materiał obrabiany | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | stale niestopowe | M | stale nierdzewne | K | żeliwa | S | stopy żarowytrzymałe |
P | stale stopowe | M | stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) | N | stopy aluminium | H | twarde materiały |
Zastosowanie |
Frezy trzpieniowe 217.909 do obróbki metali lekkich |