- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
DOLFAMEX - Artykuły
Frezy nasadzane czołowe R 259 do fazowania blach
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu 0641-549- | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | H [mm] | h [mm] | B [mm] | a [mm] | c [mm] | K [°] | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900001 | 125 | 40 | 63 | 29 | 16,4 | 17 | 9 | 30° | R 259.130 - 125 | |
900103 | 125 | 40 | 63 | 29 | 16,4 | 22 | 9 | 40° | R 259.140 - 125 | |
900205 | 125 | 40 | 63 | 29 | 16,4 | 24 | 9 | 45° | R 259.145 - 125 | |
900307 | 125 | 40 | 63 | 29 | 16,4 | 26 | 9 | 50° | R 259.150 - 125 | |
900409 | 125 | 40 | 63 | 29 | 16,4 | 27 | 9 | 60° | R 259.160 - 125 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||||
Części zamienne |
||||||
Symbol | Płytki wymienne | Wkładka ustalająca | Klin | Śruba do klina | Klucz mimośrodowy | Klucz 6-kątny |
---|---|---|---|---|---|---|
R 259.130 - 125 | TPAN/TPKN 2204PPR TPGN/TPUN 2204RR |
R 259.9 - 110 0641-181-021385 |
R 257.9 - 120 0641-181-027248 |
257.9 - 130 0641-181-006108 |
257.9 - 140 0641-181-016106 |
257.9 - 150 0641-181-015105 |
R 259.140 - 125 | ||||||
R 259.145 - 125 | ||||||
R 259.150 - 125 | ||||||
R 259.160 - 125 | ||||||
Głowice frezowe nasadzane czołowe 259.1
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||||||||
Kod produktu | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | h [mm] | B [mm] | a [mm] | c [mm] | Z | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0641-549-526006 | 125 | 40 | - | - | 63 | 29 | 16,4 | 22 | 9 | 8 | 259.1 - 125 | |
0641-549-526108 | 160 | 40 | 66,7 | 14 | 63 | 29 | 16,4 | 22 | 9 | 10 | 259.1 - 160 | |
0641-549-526200 | 200 | 60 | 101,6 | 18 | 63 | 40 | 25,7 | 22 | 14 | 12 | 259.1 - 200 | |
0641-549-526253 | 250 | 60 | 101,6 | 18 | 63 | 40 | 25,7 | 22 | 14 | 16 | 259.1 - 250 | |
0641-549-526301 | 315 | 60 | 101,6 | 18 | 80 | 40 | 25,7 | 22 | 14 | 20 | 259.1 - 315 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
Części zamienne |
||||||
Symbol | Płytki wymienne | Wkładka ustalająca | Klin | Śruba do klina | Klucz mimośrodowy | Klucz 6-kątny |
---|---|---|---|---|---|---|
259.1 - 125 | TPAN/TPKN 2204PPR TPGN/TPUN 2204RR |
R 259.9 - 110 0641-181-021385 |
R 257.9 - 120 0641-181-027248 |
257.9 - 130 0641-181-006108 |
257.9 - 140 0641-181-016106 |
257.9 - 150 0641-181-015105 |
259.1 - 160 | ||||||
259.1 - 200 | ||||||
259.1 - 250 | ||||||
259.1 - 315 |
Frezy nasadzane czołowe 220.599 do fazowania
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu 0641-519- | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | H [mm] | h [mm] | B [mm] | c [mm] | a max. [mm] | ? | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102000 | 34 | 27 | 55 | 33 | 12,4 | 7 | 18 | 25° | 220.599 - 34 - 18 - 27/25° | |
102013 | 34 | 27 | 55 | 33 | 12,4 | 7 | 22 | 39° | 220.599 - 34 - 22 - 27/30° | |
102202 | 34 | 27 | 55 | 33 | 12,4 | 7 | 24 | 35° | 220.599 - 34 - 24 - 27/35° | |
102406 | 34 | 27 | 55 | 33 | 12,4 | 7 | 27 | 40° | 220.599 - 34 - 27 - 27/40° | |
102610 | 34 | 27 | 55 | 33 | 12,4 | 7 | 30 | 45° | 220.599 - 34 - 30 - 27/45° | |
102652 | 34 | 27 | 60 | 33 | 12,4 | 7 | 32 | 50° | 220.599 - 34 - 32 - 27/50° | |
102804 | 34 | 27 | 60 | 33 | 12,4 | 7 | 36 | 55° | 220.599 - 34 - 36 - 27/55° | |
103002 | 34 | 27 | 60 | 33 | 12,4 | 7 | 36 | 60° | 220.599 - 34 - 36 - 27/60° | |
103117 | 34 | 27 | 65 | 33 | 12,4 | 7 | 39 | 65° | 220.599 - 34 - 39 - 27/65° | |
103206 | 34 | 27 | 70 | 33 | 12,4 | 7 | 39 | 70° | 220.599 - 34 - 39 - 27/70° | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||||
Części zamienne |
|||||
Symbol | Płytki wymienne | Śruba zaciskowa | Klucz Torx | Śruba trzpienia | Klucz 6-kątny |
---|---|---|---|---|---|
220.599 - 34 - 18 - 27/25° | AP_1604 | C23 - M4 x 12 0641-181-010601 |
T15 - 3 0641-181-018505 |
M12 x 35 0641-181-005708 |
10 SMS - 795 0641-181-011702 |
220.599 - 34 - 22 - 27/30° | |||||
220.599 - 34 - 24 - 27/35° | |||||
220.599 - 34 - 27 - 27/40° | |||||
220.599 - 34 - 30 - 27/45° | |||||
220.599 - 34 - 32 - 27/50° | |||||
220.599 - 34 - 36 - 27/55° | |||||
220.599 - 34 - 36 - 27/60° | |||||
220.599 - 34 - 39 - 27/65° | |||||
220.599 - 34 - 39 - 27/70° | |||||
Pogłębiacze
Frezy trzpieniowe 215.599 z długą krawędzią skrawającą oraz chwytem stożkowym ISO 7:24
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||||
z chwytem stożkowym ISO 7:24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod produktu 0641-559- | D (js14) [mm] | ISO | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Z | Symbol | Stan |
802103 | 50 | 40 | 188 | 58 | 95 | 3 | 215.599 - 40050058.5 | |
802205 | 50 | 50 | 238 | 71 | 130 | 3 | 215.599 - 50050071.5 | |
802307 | 63 | 50 | 273 | 85 | 130 | 4 | 215.599 - 50063085.5 | |
802409 | 80 | 50 | 286 | 100 | 130 | 5 | 215.599 - 50080100.5 | |
802500 | 100 | 50 | 286 | 100 | 130 | 6 | 215.599 - 50100100.5 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||
Części zamienne |
||||||
Symbol | Płytki wymienne | Śruba zaciskowa | Klucz Torx | |||
---|---|---|---|---|---|---|
215.599 - 40050058.5 | AP_1604 | C23 - M4 x 12 0641-181-010601 |
T15-3 0641-181-018500 |
|||
215.599 - 50050071.5 | ||||||
215.599 - 50063085.5 | ||||||
215.599 - 50080100.5 | ||||||
215.599 - 50100100.5 | ||||||