![]() |
Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Liczba ostrzy | ![]() |
Numery norm | ![]() |
Odmiana chwytu |
![]() |
Geometria ostrzy | ![]() |
HSS | ![]() |
HSS-E |
Produkty |
||||||||
![]() |
||||||||
Kod produktu 0641-261- | D [mm] | D1 [mm] | d (h9) [mm] | L [mm] | l [mm] | Z | ? | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055108 | 5 | 1,5 | 5 | 40 | - | 1 | 60° | ![]() |
055200 | 5 | 1,5 | 5 | 40 | - | 1 | 90° | ![]() |
055301 | 5 | 1,5 | 5 | 40 | - | 1 | 120° | ![]() |
055403 | 8 | 2 | 6 | 45 | 17 | 1 | 60° | ![]() |
055505 | 8 | 2 | 6 | 45 | 17 | 1 | 90° | ![]() |
055607 | 8 | 2 | 6 | 45 | 17 | 1 | 120° | ![]() |
055709 | 10 | 2,5 | 8 | 50 | 22 | 1 | 60° | ![]() |
055800 | 10 | 2,5 | 8 | 50 | 22 | 1 | 90° | ![]() |
055902 | 10 | 2,5 | 8 | 50 | 22 | 1 | 120° | ![]() |
056007 | 12,5 | 3,2 | 8 | 50 | 22 | 1 | 60° | ![]() |
056109 | 12,5 | 3,2 | 8 | 50 | 22 | 1 | 90° | ![]() |
056200 | 12,5 | 3,2 | 8 | 50 | 22 | 1 | 120° | ![]() |
056302 | 16 | 4 | 10 | 60 | 28 | 1 | 60° | ![]() |
056404 | 16 | 4 | 10 | 60 | 28 | 1 | 90° | ![]() |
056506 | 16 | 4 | 10 | 60 | 28 | 1 | 120° | ![]() |
056608 | 20 | 5 | 10 | 63 | 31 | 1 | 60° | ![]() |
056700 | 20 | 5 | 10 | 63 | 31 | 1 | 90° | ![]() |
056801 | 20 | 5 | 10 | 63 | 31 | 1 | 120° | ![]() |
056903 | 25 | 6,3 | 16 | 71 | 31 | 1 | 60° | ![]() |
057008 | 25 | 6,3 | 16 | 71 | 31 | 1 | 90° | ![]() |
057100 | 25 | 6,3 | 16 | 71 | 31 | 1 | 120° | ![]() |
057201 | 32 | 10 | 16 | 80 | 40 | 1 | 60° | ![]() |
057303 | 32 | 10 | 16 | 80 | 40 | 1 | 90° | ![]() |
057405 | 32 | 10 | 16 | 80 | 40 | 1 | 120° | ![]() |
057507 | 40 | 12,5 | 20 | 90 | 45 | 1 | 60° | ![]() |
057609 | 40 | 12,5 | 20 | 90 | 45 | 1 | 90° | ![]() |
057700 | 40 | 12,5 | 20 | 90 | 45 | 1 | 120° | ![]() |
057802 | 50 | 16 | 20 | 95 | 50 | 1 | 60° | ![]() |
057904 | 50 | 16 | 20 | 95 | 50 | 1 | 90° | ![]() |
058009 | 50 | 16 | 20 | 95 | 50 | 1 | 120° | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||