Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | numery norm | Odmiana chwytu | |||
HSS | HSS-E |
Produkty |
|||||||||
F - Dokładna |
|||||||||
Kod produktu 0641-262- | D (z9) [mm] | D1 (e8) [mm] | d (h9) [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Z | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010601 | 4,3 | 2,2 | 1,3 | 56 | 10 | 2,2 | - | 2 | |
010703 | 5 | 2,5 | 5 | 56 | 10 | 2,5 | - | 2 | |
010805 | 5 | 2,7 | 5 | 56 | 10 | 2,7 | - | 2 | |
010907 | 5,5 | 2,8 | 5 | 71 | 14 | 2,8 | 31,5 | 4 | |
011001 | 6 | 3,2 | 5 | 71 | 14 | 3 | 31,5 | 4 | |
011103 | 6,5 | 3,7 | 5 | 71 | 14 | 3,5 | 31,5 | 4 | |
011205 | 8 | 4,3 | 5 | 71 | 14 | 4 | 31,5 | 4 | |
011307 | 10 | 5,3 | 8 | 80 | 18 | 5 | 35,5 | 4 | |
011409 | 11 | 6,4 | 8 | 80 | 18 | 6 | 35,5 | 4 | |
011500 | 15 | 8,4 | 12,5 | 100 | 22 | 8 | 40 | 4 | |
011602 | 18 | 10,5 | 12,5 | 100 | 22 | 10 | 40 | 4 | |
011704 | 20 | 13 | 12,5 | 100 | 22 | 13 | 40 | 4 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||
M - Średniodokładna |
|||||||||
Kod produktu 0641-262- | D (z9) [mm] | D1 (e8) [mm] | d (h9) [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Z | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015606 | 4,3 | 2,4 | 4,3 | 56 | 10 | 2,4 | - | 2 | |
015708 | 5 | 2,7 | 5 | 56 | 10 | 2,7 | - | 2 | |
015800 | 5 | 2,9 | 5 | 56 | 10 | 3 | - | 2 | |
015901 | 5,5 | 3 | 5 | 71 | 14 | 3 | 31,5 | 4 | |
016006 | 6 | 3,4 | 5 | 71 | 14 | 3,5 | 31,5 | 4 | |
016108 | 6,5 | 3,9 | 5 | 71 | 14 | 4 | 31,5 | 4 | |
016200 | 8 | 4,5 | 5 | 71 | 14 | 4,5 | 31,5 | 4 | |
016301 | 10 | 5,5 | 8 | 80 | 18 | 5,5 | 35,5 | 4 | |
016403 | 11 | 6,6 | 8 | 80 | 18 | 6,5 | 35,5 | 4 | |
016505 | 15 | 9 | 12,5 | 100 | 22 | 9 | 40 | 4 | |
016607 | 18 | 11 | 12,5 | 100 | 22 | 11 | 40 | 4 | |
016709 | 20 | 14 | 12,5 | 100 | 22 | 14 | 40 | 4 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||
N - Zwykła |
||||||||||
Kod produktu 0641-262- | D (z9) [mm] | D1 (e8) [mm] | d (h9) [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | M* | Z | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020601 | 4,3 | 1,6 | 4,3 | 56 | 10 | 2 | - | M 2 | 2 | |
020703 | 5 | 1,9 | 5 | 56 | 10 | 2 | - | M 2,3 | 2 | |
020805 | 5 | 2,05 | 5 | 56 | 10 | 2 | - | M 2,5 | 2 | |
020907 | 5,5 | 2,1 | 5 | 71 | 14 | 2 | 31,5 | M 2,6 | 4 | |
021001 | 6 | 2,5 | 5 | 71 | 14 | 2,5 | 31,5 | M 3 | 4 | |
021103 | 6,5 | 2,9 | 5 | 71 | 14 | 3 | 31,5 | M 3,5 | 4 | |
021205 | 8 | 3,3 | 5 | 71 | 14 | 3 | 31,5 | M 4 | 4 | |
021307 | 10 | 4,2 | 8 | 80 | 18 | 4 | 35,5 | M 5 | 4 | |
021409 | 11 | 5 | 8 | 80 | 18 | 5 | 35,5 | M 6 | 4 | |
021500 | 15 | 6,8 | 12,5 | 100 | 22 | 6,5 | 40 | M 8 | 4 | |
021602 | 18 | 8,5 | 12,5 | 100 | 22 | 8,5 | 40 | M 10 | 4 | |
021704 | 20 | 10,2 | 12,5 | 100 | 22 | 10 | 40 | M 12 | 4 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||||