- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
DOLFAMEX - Artykuły
Frezy nasadzane walcowo-czołowe 220.599 z długą krawędzią skrawającą
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
|||||||
Kod produktu 0641-519- | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | H [mm] | a [mm] | Z | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100100 | 50 | 27 | 50 | 25 | 3 | 220.599 - 50 - 25 - 27 | |
100202 | 63 | 27 | 60 | 38 | 4 | 220.599 - 63 - 38 - 27 | |
100304 | 80 | 32 | 60 | 38 | 5 | 220.599 - 80 - 38 - 32 | |
100406 | 100 | 40 | 60 | 38 | 6 | 220.599 - 100 - 38 - 40 | |
100508 | 125 | 40 | 60 | 38 | 7 | 220.599 - 125 - 38 - 40 | |
100600 | 160 | 60 | 80 | 50 | 8 | 220.599 - 160 - 50 - 60 | |
100701 | 200 | 60 | 80 | 50 | 10 | 220.599 - 200 - 50 - 60 | |
100803 | 50 | 22 | 50 | 25 | 3 | 220.599 - 50 - 25 - 22 - 16 | |
100816 | 63 | 22 | 60 | 38 | 4 | 220.599 - 63 - 38 - 22 - 16 | |
100828 | 80 | 27 | 60 | 38 | 5 | 220.599 - 80 - 38 - 27 - 16 | |
100841 | 100 | 32 | 60 | 38 | 6 | 220.599 - 100 - 38 - 32 - 16 | |
100905 | 125 | 40 | 60 | 38 | 7 | 220.599 - 125 - 38 - 40 - 16 | |
100918 | 160 | 40 | 80 | 50 | 8 | 220.599 - 160 - 50 - 40 - 16 | |
100931 | 200 | 60 | 80 | 50 | 10 | 220.599 - 200 - 50 - 60 - 16 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||
Części zamienne |
|||||
Symbol | Płytki wymienne | Śruba zaciskowa | Klucz Torx | Śruba trzpienia | Klucz 6-kątny |
---|---|---|---|---|---|
220.599 - 50 - 25 - 27 | AD_1505 | C14 - M4 x 11,4 - T15IP 0641-181-010600 |
T15IP - typ 15 0641-181-018607 |
220.17 - 693 0641-181-005402 |
8 SMS 795 0641-181-011600 |
220.599 - 63 - 38 - 27 | |||||
220.599 - 80 - 38 - 32 | - | - | |||
220.599 - 100 - 38 - 40 | |||||
220.599 - 125 - 38 - 40 | T15IP typ 151 0641-181-018505 |
||||
220.599 - 160 - 50 - 60 | |||||
220.599 - 200 - 50 - 60 | |||||
220.599 - 50 - 25 - 22 - 16 | AP_1604 | C23 - M4 x 8 0641-181-010305 |
T15 - 2 0641-181-018607 |
220.17 - 692 0641-181-005300 |
8 SMS 795 0641-181-011600 |
220.599 - 63 - 38 - 22 - 16 | C23 - M4 x 12 0641-181-010601 |
||||
220.599 - 80 - 38 - 27 - 16 | - | - | |||
220.599 - 100 - 38 - 32 - 16 | |||||
220.599 - 125 - 38 - 40 - 16 | T15 - 3 0641-181-018505 |
||||
220.599 - 160 - 50 - 40 - 16 | |||||
220.599 - 200 - 50 - 60 - 16 | |||||
Frezy nasadzane czołowe 220.599 do fazowania
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu 0641-519- | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | H [mm] | h [mm] | B [mm] | c [mm] | a max. [mm] | ? | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102000 | 34 | 27 | 55 | 33 | 12,4 | 7 | 18 | 25° | 220.599 - 34 - 18 - 27/25° | |
102013 | 34 | 27 | 55 | 33 | 12,4 | 7 | 22 | 39° | 220.599 - 34 - 22 - 27/30° | |
102202 | 34 | 27 | 55 | 33 | 12,4 | 7 | 24 | 35° | 220.599 - 34 - 24 - 27/35° | |
102406 | 34 | 27 | 55 | 33 | 12,4 | 7 | 27 | 40° | 220.599 - 34 - 27 - 27/40° | |
102610 | 34 | 27 | 55 | 33 | 12,4 | 7 | 30 | 45° | 220.599 - 34 - 30 - 27/45° | |
102652 | 34 | 27 | 60 | 33 | 12,4 | 7 | 32 | 50° | 220.599 - 34 - 32 - 27/50° | |
102804 | 34 | 27 | 60 | 33 | 12,4 | 7 | 36 | 55° | 220.599 - 34 - 36 - 27/55° | |
103002 | 34 | 27 | 60 | 33 | 12,4 | 7 | 36 | 60° | 220.599 - 34 - 36 - 27/60° | |
103117 | 34 | 27 | 65 | 33 | 12,4 | 7 | 39 | 65° | 220.599 - 34 - 39 - 27/65° | |
103206 | 34 | 27 | 70 | 33 | 12,4 | 7 | 39 | 70° | 220.599 - 34 - 39 - 27/70° | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||||
Części zamienne |
|||||
Symbol | Płytki wymienne | Śruba zaciskowa | Klucz Torx | Śruba trzpienia | Klucz 6-kątny |
---|---|---|---|---|---|
220.599 - 34 - 18 - 27/25° | AP_1604 | C23 - M4 x 12 0641-181-010601 |
T15 - 3 0641-181-018505 |
M12 x 35 0641-181-005708 |
10 SMS - 795 0641-181-011702 |
220.599 - 34 - 22 - 27/30° | |||||
220.599 - 34 - 24 - 27/35° | |||||
220.599 - 34 - 27 - 27/40° | |||||
220.599 - 34 - 30 - 27/45° | |||||
220.599 - 34 - 32 - 27/50° | |||||
220.599 - 34 - 36 - 27/55° | |||||
220.599 - 34 - 36 - 27/60° | |||||
220.599 - 34 - 39 - 27/65° | |||||
220.599 - 34 - 39 - 27/70° | |||||
Frezy nasadzane walcowo-czołowe 220.699
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu 0641-514- | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | H [mm] | h [mm] | B [mm] | c [mm] | a | Z | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202108 | 40 | 16 | 40 | 20 | 8,4 | 5,6 | 16 | 4 | 220.699 - 040 | |
202200 | 50 | 22 | 40 | 20 | 10,4 | 6,3 | 16 | 5 | 220.699 - 050 | |
202301 | 63 | 22 | 40 | 20 | 10,4 | 6,3 | 16 | 6 | 220.699 - 063 | |
202403 | 80 | 27 | 50 | 22 | 12,4 | 7 | 16 | 7 | 220.699 - 080 | |
202505 | 100 | 32 | 50 | 32 | 14,4 | 8 | 16 | 8 | 220.699 - 100 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||||
Części zamienne |
|||||
Symbol | Płytki wymienne | Śruba zaciskowa | Klucz Torx | Śruba trzpienia | Klucz 6-kątny |
---|---|---|---|---|---|
220.699 - 040 | AP_1604 | C23 - M4 x 8 0641-181-010305 |
T15 - 2 0641-181-018504 |
220.17 - 690 0641-181-005107 |
5 SMS 795 0641-181-011407 |
220.699 - 050 | C23 - M4 x 12 0641-181-010601 |
220 17 - 692 0641-181-005300 |
8 SMS 795 0641-181-011600 |
||
220.699 - 063 | |||||
220.699 - 080 | - | - | |||
220.699 - 100 | |||||
Frezy nasadzane walcowo-czołowe 220.699
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu 0641-514- | D [mm] | d (H7) [mm] | H [mm] | h [mm] | B [mm] | c [mm] | ap | Z | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198000 | 32 | 16 | 40 | 20 | 8,4 | 5,6 | 10 | 5 | 220.699 - 032 - 10 | |
198102 | 40 | 16 | 40 | 20 | 8,4 | 5,6 | 10 | 6 | 220.699 - 040 - 10 | |
198204 | 50 | 22 | 40 | 20 | 10,4 | 6,3 | 10 | 7 | 220.699 - 050 - 10 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||||
Części zamienne |
|||||
Symbol | Płytki wymienne | Śruba zaciskowa | Klucz Torx | Śruba trzpienia | Klucz 6-kątny |
---|---|---|---|---|---|
220.699 - 032 - 10 | AP_1003 | A8 - M2,5 x 6,5 - T07IP 0641-181-010202 |
T07IP typ 151 0641-181-018108 |
220.17 - 690 0641-181-005107 |
5 SMS 795 0641-181-011407 |
220.699 - 040 - 10 | |||||
220.699 - 050 - 10 | 220 17 - 692 0641-181-005209 |
8 SMS 795 0641-181-011509 |
|||
Frezy trzpieniowe 215.599 z długą krawędzią skrawającą oraz chwytem stożkowym ISO 7:24
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||||
z chwytem stożkowym ISO 7:24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod produktu 0641-559- | D (js14) [mm] | ISO | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Z | Symbol | Stan |
802103 | 50 | 40 | 188 | 58 | 95 | 3 | 215.599 - 40050058.5 | |
802205 | 50 | 50 | 238 | 71 | 130 | 3 | 215.599 - 50050071.5 | |
802307 | 63 | 50 | 273 | 85 | 130 | 4 | 215.599 - 50063085.5 | |
802409 | 80 | 50 | 286 | 100 | 130 | 5 | 215.599 - 50080100.5 | |
802500 | 100 | 50 | 286 | 100 | 130 | 6 | 215.599 - 50100100.5 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||
Części zamienne |
||||||
Symbol | Płytki wymienne | Śruba zaciskowa | Klucz Torx | |||
---|---|---|---|---|---|---|
215.599 - 40050058.5 | AP_1604 | C23 - M4 x 12 0641-181-010601 |
T15-3 0641-181-018500 |
|||
215.599 - 50050071.5 | ||||||
215.599 - 50063085.5 | ||||||
215.599 - 50080100.5 | ||||||
215.599 - 50100100.5 | ||||||