- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
DOLFAMEX - Artykuły
Płytki skrawające XD_0904
Oznaczenia: |
|||||
Stellram |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu | Gatunek | Wymiary [mm] | Typ obróbki i materiał | Symbol | Stan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | s | r | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||
S029485 | X500 | 9,52 | 9,52 | 4,76 | 0,8 | XDLW090408SR-D | ||||
S029486 | SC3025 | 9,52 | 9,52 | 4,76 | 0,8 | |||||
S029487 | X400 | 9,52 | 9,52 | 4,76 | 0,8 | |||||
S029637 | GH2 | 9,52 | 9,52 | 4,76 | 0,8 | XDLT090408ER-D721 | ||||
S029685 | X500 | 9,52 | 9,52 | 4,76 | 0,8 | XDLT090408ER-D41 | ||||
S029686 | SP6564 | 9,52 | 9,52 | 4,76 | 0,8 | |||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||||
Typ obróbki i materiał |
|||||||||
Materiał | Planowanie | Frezowanie rowka | Frezowanie wgłębne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | |
stale niestopowe | 120 - 235 | 0,3 - 2,0 | 1,5 | 120 - 235 | 0,3 - 1,5 | 1,5 | 120 - 235 | 0,1 - 0,2 | 6,0 |
stale stopowe | 70 - 160 | 0,3 - 2,0 | 1,5 | 70 - 160 | 0,3 - 1,5 | 1,5 | 70 - 160 | 0,1 - 0,16 | 6,0 |
stale nierdzewne | 115 - 265 | 0,2 - 1,0 | 1,5 | 115 - 265 | 0,2 - 0,8 | 1,5 | 115 - 265 | 0,12 - 0,16 | 6,0 |
stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) |
50 - 100 | 0,02 - 0,6 | 1,5 | 50 - 100 | 0,1 - 0,4 | 1,5 | 50 - 100 | 0,05 - 0,08 | 6,0 |
żeliwa | 150 - 395 | 0,3 - 2,0 | 1,5 | 150 - 395 | 0,3 - 1,5 | 1,5 | 150 - 395 | 0,1 - 0,2 | 6,0 |
stopy aluminium | 400 - 1000 | 0,3 - 1,0 | 1,5 | 400 - 1000 | 0,3 - 1,0 | 1,5 | 400 - 1000 | 0,1 - 0,3 | 6,0 |
stopy żarowytrzymałe | 25 - 60 | 0,2 - 0,8 | 1,5 | 25 - 60 | 0,2 - 0,8 | 1,5 | 25 - 60 | 0,05 - 0,1 | 6,0 |
twarde materiały | 35 - 100 | 0,3 - 1,0 | 1,5 | 35 - 100 | 0,3 - 0,8 | 1,5 | 35 - 100 | 0,08 - 0,12 | 6,0 |
Legenda |
|||||||
Materiał obrabiany | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | stale niestopowe | M | stale nierdzewne | K | żeliwa | S | stopy żarowytrzymałe |
P | stale stopowe | M | stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) | N | stopy aluminium | H | twarde materiały |
Zastosowanie |
|
Frezy trzpieniowe 217.799 z chwytem walcowym ze spłaszczeniem |
Frezy nasadzane 220.799 |
Płytki skrawające RP_10T3
Oznaczenia: |
|||||
Stellram |
Produkty |
|||||||||||
Kod produktu |
Gatunek | Wymiary [mm] | Typ obróbki i materiał | Symbol | Stan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | s | r | hm min |
Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||
S017679 | SFZ | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,03 | RPET 10 T3M0E | ||||
S017688 | HG1 | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,02 | RPEX 10 T3M0F-701 | ||||
S027726 | SP6564 | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,075 | RPHT 10 T3M0T | ||||
S015145 | X500 | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,04 | RPHT 10 T3M0E-421 | ||||
S027725 | SP6564 | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,04 | |||||
S023329 | MP91M | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,04 | RPMT 10 T3M0E-41 | ||||
S015221 | X500 | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,04 | |||||
S027729 | SP6564 | 10,0 | - | 3,97 | 5,0 | 0,04 | |||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||||
Typ obróbki i materiał |
|||||||||
Materiał | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc [m/min] |
hm [mm] |
apmax [mm] |
Vc [m/min] |
hm [mm] |
apmax [mm] |
Vc [m/min] |
hm [mm] |
apmax [mm] |
|
stale niestopowe | 180 - 220 | 0,15 - 0,28 | 2,5 - 5,0 | 220 - 260 | 0,12 - 0,20 | 1,0 - 2,5 | 220 - 300 | 0,10 - 0,18 | 0,1 - 1,0 |
stale stopowe | 70 - 110 | 0,12 - 0,24 | 2,5 - 4,0 | 100 - 150 | 0,10 - 0,18 | 1,0 - 2,5 | 100 - 195 | 0,08 - 0,14 | 0,1 - 1,0 |
stale nierdzewne | 120 - 140 | 0,10 - 0,16 | 2,5 - 4,0 | 140 - 180 | 0,08 - 0,14 | 1,0 - 2,5 | 180 - 230 | 0,08 - 0,10 | 0,1 - 1,0 |
stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) |
55 - 70 | 0,08 - 0,14 | 2,5 - 4,0 | 70 - 85 | 0,08 - 0,12 | 1,0 - 2,5 | 80 - 100 | 0,08 - 0,10 | 0,1 - 1,0 |
żeliwa | 140 - 280 | 0,12 - 0,24 | 2,5 - 4,0 | 180 - 300 | 0,10 - 0,18 | 1,0 - 2,5 | 200 - 350 | 0,08 - 0,10 | 0,1 - 1,0 |
stopy aluminium | 275 - 450 | 0,06 - 0,12 | 2,5 - 5,0 | 400 - 750 | 0,04 - 0,10 | 1,0 - 2,5 | 700 - 1000 | 0,04 - 0,08 | 0,1 - 1,0 |
stopy żarowytrzymałe | 25 - 40 | 0,08 - 0,14 | 2,5 - 4,0 | 35 - 50 | 0,08 - 0,12 | 1,0 - 2,5 | 45 - 60 | 0,08 - 0,10 | 0,1 - 1,0 |
twarde materiały | - | - | - | - | - | - | 50 - 100 | 0,03 - 0,08 | 0,1 - 0,5 |
Legenda |
|||||||
Materiał obrabiany | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | stale niestopowe | M | stale nierdzewne | K | żeliwa | S | stopy żarowytrzymałe |
P | stale stopowe | M | stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) | N | stopy aluminium | H | twarde materiały |
Zastosowanie |
Frezy trzpieniowe 217.299 z chwytem walcowym ze spłaszczeniem |
Płytki skrawające MP_0803
Oznaczenia: |
|||||
Stellram |
Produkty |
|||||||||||
Kod produktu |
Gatunek | Wymiary [mm] | Typ obróbki i materiał | Symbol | Stan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | s | r | hm min |
Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||
S017640 | PFZ | 7,94 | 7,94 | 3,18 | Faza | 0,02 | MPEX 08 03PPER-701 | ||||
S017642 | GH1 | 7,94 | 7,94 | 3,18 | Faza | 0,02 | MPEX 08 03PPFR-701 | ||||
S017489 | SFZ | 7,94 | 7,94 | 3,18 | Faza | 0,02 | |||||
S024928 | GH1 | 7,94 | 7,94 | 3,18 | Faza | 0,02 | MPEX 08 03PPFL-701 | ||||
S017653 | SF30 | 7,94 | 7,94 | 3,18 | Faza | 0,1 | MPFW 08 03PPTR | ||||
S014401 | SFZ | 7,94 | 7,94 | 3,18 | Faza | 0,1 | |||||
S017296 | PFZ | 7,94 | 7,94 | 3,18 | Faza | 0,1 | MPHT 08 03PPTL-42 | ||||
S027907 | SP6564 | 7,94 | 7,94 | 3,18 | Faza | 0,1 | |||||
S017664 | SFZ | 7,94 | 7,94 | 3,18 | Faza | 0,04 | MPHT 08 03 PPER | ||||
S015138 | X500 | 7,94 | 7,94 | 3,18 | Faza | 0,1 | MPHT 08 03PPTL-42 | ||||
S017297 | MP91M | 7,94 | 7,94 | 3,18 | Faza | 0,1 | MPHT 08 03PPTR-42 | ||||
S023250 | PFZ | 7,94 | 7,94 | 3,18 | Faza | 0,1 | |||||
S015140 | X500 | 7,94 | 7,94 | 3,18 | Faza | 0,1 | |||||
S027906 | SP6564 | 7,94 | 7,94 | 3,18 | Faza | 0,1 | |||||
S017670 | SF30 | 7,94 | 7,94 | 3,18 | 0,4 | 0,1 | MPMW 08 0304TN | ||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||||
Typ obróbki i materiał |
|||||||||
Materiał | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc [m/min] |
hm [mm] |
apmax [mm] |
Vc [m/min] |
hm [mm] |
apmax [mm] |
Vc [m/min] |
hm [mm] |
apmax [mm] |
|
stale niestopowe | - | - | - | 200 - 240 | 0,07 - 0,14 | 1,0 - 5,5 | 220 - 260 | 0,07 - 0,14 | 0,2 - 1,0 |
stale stopowe | - | - | - | 100 - 150 | 0,07 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 120 - 220 | 0,07 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stale nierdzewne | - | - | - | 140 - 180 | 0,07 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 180 - 230 | 0,07 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
żeliwa | - | - | - | 180 - 300 | 0,07 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 200 - 350 | 0,07 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stopy aluminium | - | - | - | 400 - 750 | 0,04 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 700 - 1000 | 0,04 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stopy żarowytrzymałe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
twarde materiały | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda |
|||||||
Materiał obrabiany | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | stale niestopowe | M | stale nierdzewne | K | żeliwa | S | stopy żarowytrzymałe |
P | stale stopowe | M | stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) | N | stopy aluminium | H | twarde materiały |
Zastosowanie |
|
Frezy trzpieniowe 216.199S do rowków |
Frezy tarczowe 334.5S trzystronne na przemian skośne |
Płytki skrawające RP_1204
Oznaczenia: |
|||||
Stellram |
Produkty |
|||||||||||
Kod produktu | Gatunek | Wymiary [mm] | Typ obróbki i materiał | Symbol | Stan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | s | r | hm min | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||
S029271 | SP4036 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,03 | RPET 12 04M0E-X4 | ||||
S029280 | SFZ | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,03 | |||||
S029282 | X500 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,02 | RPEX 12 04M0E-701-X4 | ||||
S029283 | SFZ | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,02 | RPEX 12 04M0F-701-X4 | ||||
S029284 | GH1 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,02 | |||||
S029286 | X500 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 1,10 | RPHT 12 04M0E-421-X4 | ||||
S029287 | MP91M | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 1,10 | |||||
S029289 | X500 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,04 | RPHT 12 04M0T-X4 | ||||
S029290 | SP6564 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,04 | |||||
S029272 | X500 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,05 | RPMT 12 04M0E-41-X4 | ||||
S029291 | MP91M | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,05 | |||||
S029293 | SP6564 | 12,0 | - | 4,76 | 5,0 | 0,05 | |||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||||
Typ obróbki i materiał |
|||||||||
Materiał | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | |
stale niestopowe | 180 - 220 | 0,16 - 0,3 | 2,5 - 6,0 | 220 - 260 | 0,14 - 0,22 | 1,0 - 3,0 | 220 - 300 | 0,12 - 0,18 | 0,1 - 1,0 |
stale stopowe | 70 - 110 | 0,14 - 0,25 | 2,5 - 6,0 | 100 - 150 | 0,12 - 0,20 | 1,0 - 3,0 | 100 - 195 | 0,08 - 0,16 | 0,1 - 1,0 |
stale nierdzewne | 120 - 140 | 0,10 - 0,18 | 2,5 - 4,0 | 140 - 180 | 0,08 - 0,14 | 1,0 - 3,0 | 180 - 230 | 0,08 - 0,12 | 0,1 - 1,0 |
stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) |
- | - | - | 70 - 85 | 0,08 - 0,12 | 1,0 - 3,0 | 80 - 100 | 0,08 - 0,10 | 0,1 - 1,0 |
żeliwa | 140 - 280 | 0,14 - 0,25 | 2,5 - 6,0 | 180 - 300 | 0,12 - 0,20 | 1,0 - 3,0 | 200 - 350 | 0,08 - 0,16 | 0,1 - 1,0 |
stopy aluminium | 275 - 450 | 0,06 - 0,12 | 2,5 - 6,0 | 400 - 750 | 0,06 - 0,10 | 1,0 - 3,0 | 700 - 1000 | 0,04 - 0,08 | 0,1 - 1,0 |
stopy żarowytrzymałe | - | - | - | 35 - 50 | 0,08 - 0,22 | 1,0 - 3,0 | 45 - 60 | 0,08 - 0,10 | 0,1 - 1,0 |
twarde materiały | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda |
|||||||
Materiał obrabiany | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | stale niestopowe | M | stale nierdzewne | K | żeliwa | S | stopy żarowytrzymałe |
P | stale stopowe | M | stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) | N | stopy aluminium | H | twarde materiały |
Zastosowanie |
|
Frezy trzpieniowe 217.299 z chwytem walcowym ze spłaszczeniem |
Frezy nasadzane czołowe 220.299 |
Płytki skrawające MP_1104
Oznaczenia: |
|||||
Stellram |
Produkty |
|||||||||||
Kod produktu | Gatunek | Wymiary [mm] | Typ obróbki i materiał | Symbol | Stan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | s | r | hm min | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||
S017643 | GH1 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,02 | MPEX 11 04PPFR-701 | ||||
S017440 | GH1 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,15 | MPFW 11 04PPTR | ||||
S018182 | SF30 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,15 | |||||
S017660 | SFZ | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,15 | |||||
S017777 | X44 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,15 | |||||
S017299 | MP91M | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,1 | MPHT 11 04PPTR-42 | ||||
S027908 | SP6564 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,1 | |||||
S015142 | X500 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,1 | |||||
S017644 | GH1 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,02 | MPEX 11 04PPFL-701 | ||||
S017662 | SFZ | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,15 | MPFW 11 04PPTL | ||||
S017298 | X500 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,1 | MPHT 11 04PPTL-42 | ||||
S027909 | SP6564 | 11,11 | 11,11 | 4,76 | Faza | 0,1 | |||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||||
Typ obróbki i materiał |
|||||||||
Materiał | Zgrubna | Półwykańczająca | Wykańczająca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | Vc [m/min] | hm [mm] | apmax [mm] | |
stale niestopowe | 180 - 220 | 0,15 - 0,40 | 1,0 - 5,5 | 200 - 240 | 0,07 - 0,14 | 1,0 - 5,5 | 220 - 260 | 0,07 - 0,14 | 0,2 - 1,0 |
stale stopowe | 70 - 110 | 0,15 - 0,30 | 1,0 - 5,5 | 100 - 150 | 0,07 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 120 - 220 | 0,07 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stale nierdzewne | 120 - 140 | 0,12 - 0,30 | 1,0 - 5,5 | 140 - 180 | 0,07 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 180 - 230 | 0,07 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
żeliwa | 140 - 280 | 0,12 - 0,30 | 1,0 - 5,5 | 180 - 300 | 0,07 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 200 - 350 | 0,07 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stopy aluminium | 270 - 450 | 0,06 - 0,28 | 1,0 - 5,5 | 400 - 750 | 0,04 - 0,12 | 1,0 - 5,5 | 700 - 1000 | 0,04 - 0,12 | 0,2 - 1,0 |
stopy żarowytrzymałe | 25 - 35 | 0,05 - 0,15 | 1,0 - 5,5 | 30 - 40 | 0,05 - 0,15 | 1,0 - 5,5 | 30 - 45 | 0,05 - 0,15 | 0,2 - 1,0 |
twarde materiały | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda |
|||||||
Materiał obrabiany | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | stale niestopowe | M | stale nierdzewne | K | żeliwa | S | stopy żarowytrzymałe |
P | stale stopowe | M | stale nierdzewne (austenityczna, martenzytyczna) | N | stopy aluminium | H | twarde materiały |
Zastosowanie |
|
Frezy trzpieniowe 216.199S do rowków |
Frezy tarczowe 334.5S trzystronne na przemian skośne |