- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Frezy HARDCUT - do twardych materiałów - FANAR
Frezy tego typu zapewniają wysoką wydajność i jakość w materiałach do 62 HRC. Dzięki wysokiej jakości i wytrzymałości umożliwiają wykonanie gwintu od M1,4 x 0,3. Znajdują zastosowanie przy produkcji matryc, form z wysokimi prędkościami skrawania i krótkim czasem maszynowym. Frez wykonuje również operację fazowania.
Frezy MTSH
wykonane są z węglika MT9
Metryczny - M - ISO
narzędzia do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
Przy nacinaniu gwintu lewego dla CNC należy użyć kodu MO4
Skok [mm] | D1 | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] | Głębokość gwintu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | M1,4 | MTSH03011C4 0,3 ISO | 3 | 1,05 | 3 | 4,0 | 39 | 3 x D1 |
0,35 | M1,6 | MTSH03012C5 0,35 ISO | 3 | 1,20 | 3 | 4,8 | 39 | 3 x D1 |
0,4 | M2 | MTSH06016C4 0,4 ISO | 6 | 1,53 | 3 | 4,5 | 58 | 2 x D1 |
MTSH03016C6 0,4 ISO | 3 | 6,0 | 39 | 3 x D1 | ||||
0,45 | M2,2 | MTSH06017C5 0,45 ISO | 6 | 1,65 | 3 | 5,0 | 58 | 2 x D1 |
MTSH06017C7 0,45 ISO | 7,0 | 58 | 3 x D1 | |||||
0,45 | M2,5 | MTSH0602C5 0,45 ISO | 6 | 1,95 | 3 | 5,5 | 58 | 2 x D1 |
MTSH0602C7 0,45 ISO | 7,5 | 58 | 3 x D1 | |||||
0,5 | M3 | MTSH06024C6 0,5 ISO | 6 | 2,37 | 3 | 6,5 | 58 | 2 x D1 |
MTSH06024C9 0,5 ISO | 9,5 | 58 | 3 x D1 | |||||
0,6 | M3,5 | MTSH06028C7 0,6 ISO | 6 | 2,75 | 3 | 7,5 | 58 | 2 x D1 |
MTSH06028C10 0,6 ISO | 10,5 | 58 | 3 x D1 | |||||
0,7 | M4 | MTSH06031C9 0,7 ISO | 6 | 3,10 | 3 | 9,0 | 58 | 2 x D1 |
MTSH06031C12 0,7 ISO | 12,5 | 58 | 3 x D1 | |||||
0,8 | M5 | MTSH06038C12 0,8 ISO | 6 | 3,80 | 3 | 12,5 | 58 | 2 x D1 |
MTSH06038C16 0,8 ISO | 16,0 | 58 | 3 x D1 | |||||
1,0 | M6 | MTSH06047C14 1,0 ISO | 6 | 4,65 | 3 | 14,0 | 58 | 2 x D1 |
MTSH06047C20 1,0 ISO | 20,0 | 58 | 3 x D1 | |||||
1,25 | M8 | MTSH0606C18 1,25 ISO | 6 | 6,00 | 3 | 18,0 | 58 | 2 x D1 |
MTSH0606C24 1,25 ISO | 24,0 | 58 | 3 x D1 | |||||
1,5 | M10 | MTSH08078C23 1,5 ISO | 8 | 7,80 | 3 | 23,0 | 64 | 2 x D1 |
1,75 | M12 | MTSH1009C26 1,75 ISO | 10 | 9,00 | 3 | 26,0 | 73 | 2 x D1 |
2,0 | M16 | MTSH12118D35 2,0 ISO | 12 | 11,80 | 4 | 35,0 | 84 | 2 x D1 |
ZUNIFIKOWANY - UN
narzędzia do gwintów wewnętrznych
Przy nacinaniu gwintu lewego dla CNC należy użyć kodu MO4
Skok [TPI] | UNC | UNF | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] | Głębokość gwintu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 0 | MTSH06012C4 80 UN | 6 | 1,15 | 3 | 4,0 | 58 | 3 x D1 | |
72 | 1 | MTSH06014C3 72 UN | 6 | 1,45 | 3 | 3,7 | 58 | 2 x D1 | |
72 | 1 | MTSH03015C6 72 UN | 3 | 1,45 | 3 | 6,0 | 39 | 3 x D1 | |
64 | 1 | 2 | MTSH06014C3 64 UN | 6 | 1,40 | 3 | 3,8 | 58 | 2 x D1 |
56 | 2 | 3 | MTSH06016C4 56 UN | 6 | 1,65 | 3 | 4,4 | 58 | 2 x D1 |
56 | 2 | 3 | MTSH06016C6 56 UN | 6 | 1,65 | 3 | 6,6 | 58 | 3 x D1 |
48 | 3 | 4 | MTSH06019C5 48UN | 6 | 1,90 | 3 | 5,2 | 58 | 2 x D1 |
40 | 4 | MTSH06021C6 40 UN | 6 | 2,10 | 3 | 6,3 | 58 | 2 x D1 | |
40 | 4 | MTSH06021C8 40 UN | 6 | 2,10 | 3 | 8,0 | 58 | ||
40 | 5 | 6 | MTSH06024C7 40 UN | 6 | 2,45 | 3 | 7,0 | 58 | |
40 | 5 | 6 | MTSH06024C9 40 UN | 6 | 2,45 | 3 | 9,6 | 58 | |
36 | 8 | MTSH06033C9 36 UN | 6 | 3,30 | 3 | 9,0 | 58 | ||
32 | 6 | MTSH06025C7 32 UN | 6 | 2,55 | 3 | 7,1 | 58 | ||
32 | 6 | MTSH06025C10 32 UN | 6 | 2,55 | 3 | 10,5 | 58 | ||
32 | 8 | MTSH06032C9 32 UN | 6 | 3,20 | 3 | 9,5 | 58 | ||
32 | 8 | MTSH06032C12 32 UN | 6 | 3,20 | 3 | 12,5 | 58 | ||
32 | 10 | MTSH06037C10 32 UN | 6 | 3,70 | 3 | 10,5 | 58 | ||
32 | 10 | MTSH06037C15 32 UN | 6 | 3,70 | 3 | 15,0 | 58 | ||
28 | 12 | MTSH06042C11 28 UN | 6 | 4,20 | 3 | 11,0 | 58 | ||
28 | 1/4 | MTSH0605C14 28 UN | 6 | 5,00 | 3 | 14,5 | 58 | ||
28 | 1/4 | MTSH0605C19 28 UN | 6 | 5,00 | 3 | 19,0 | 58 | ||
24 | 10, 12 | MTSH06035C10 24 UN | 6 | 3,50 | 3 | 10,6 | 58 | ||
24 | 5/16, 3/8 | MTSH08066C17 24 UN | 8 | 6,60 | 3 | 17,0 | 64 | ||
24 | 5/16, 3/8 | MTSH08066C24 24 UN | 8 | 6,60 | 3 | 24,0 | 64 | ||
20 | 1/4 | MTSH06047C14 20 UN | 6 | 4,75 | 3 | 14,0 | 58 | ||
20 | 1/4 | MTSH06047C19 20 UN | 6 | 4,75 | 3 | 19,0 | 58 | ||
20 | 7/16 | MTSH0808C25 20 UN | 8 | 8,00 | 3 | 25,0 | 64 | ||
18 | 5/16 | MTSH0606C17 18 UN | 6 | 6,00 | 3 | 17,0 | 58 | ||
18 | 5/16 | MTSH0606C23 18 UN | 6 | 6,00 | 3 | 23,0 | 58 | ||
18 | 5/8 | MTSH1212D35 18 UN | 12 | 12,00 | 4 | 35,0 | 84 | ||
16 | 3/8 | MTSH08067C22 16 UN | 8 | 6,70 | 3 | 22,0 | 64 | ||
14 | 7/16 | MTSH08077C25 14 UN | 8 | 7,70 | 3 | 25,0 | 64 | ||
13 | 1/2 | MTSH10092C27 13 UN | 10 | 9,20 | 3 | 27,5 | 73 | ||
12 | 9/16 | MTSH12105C31 12 UN | 12 | 10,50 | 3 | 31,5 | 84 | ||
11 | 5/8 | MTSH12114C34 11 UN | 12 | 11,40 | 3 | 34,5 | 84 | ||
10 | 3/4 | MTSH16144D41 10 UN | 16 | 14,40 | 4 | 41,5 | 105 |
Whitworth 55º BSF, BSP, G
narzędzia do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
Przy nacinaniu gwintu lewego dla CNC należy użyć kodu MO4
Skok [TPI] | Standard | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] | Głębokość gwintu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | G1/8 | MTSH08078C19 28 W | 8 | 7,8 | 3 | 19,5 | 64 | 2 x D1 |
19 | G1/4 ÷ 3/8 | MTSH1010D30 19 W | 10 | 10,0 | 4 | 30,0 | 73 | |
14 | G1/2 ÷ 7/8 | MTSH1212D37 14 W | 12 | 12,0 | 4 | 37,0 | 84 | |
11 | G ≥ 1 | MTSH1616D44 11 W | 16 | 16,0 | 4 | 44,0 | 105 |
Frezy MTH
Metryczny - M - ISO
narzędzia do gwintów wewnętrznych
Skok [TPI] | M | MF | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Df [mm] | Liczba rowków | I [mm] | If [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | M3 | Ø ≥ 4 | MTH06024C5 0,5 ISO | 6 | 2,4 | 3,6 | 3 | 5,3 | 5,9 | 58 |
0,7 | M4 | Ø ≥ 5 | MTH06031C7 0,7 ISO | 6 | 3,1 | 4,3 | 3 | 7,4 | 8,0 | 58 |
0,8 | M5 | Ø ≥ 6 | MTH0604C9 0,8 ISO | 6 | 4,0 | 5,2 | 3 | 9,2 | 9,8 | 58 |
1,0 | M6 | Ø ≥ 7 | MTH08048D10 1,0 ISO | 8 | 4,8 | 6,4 | 4 | 10,5 | 11,3 | 64 |
1,0 | Ø ≥ 9 | MTH0806D13 1,0 ISO | 8 | 6,0 | 7,6 | 4 | 13,5 | 14,3 | 64 | |
1,0 | Ø ≥ 10 | MTH1008D16 1,0 ISO | 10 | 8,0 | 9,6 | 4 | 16,5 | 17,3 | 73 | |
1,25 | M8 | Ø ≥ 10 | MTH0806D14 1,25 ISO | 8 | 6,0 | 7,6 | 4 | 14,4 | 15,2 | 64 |
1,5 | M10 | Ø ≥ 12 | MTH1008D17 1,5 ISO | 10 | 8,0 | 9,8 | 4 | 17,3 | 18,2 | 73 |
1,5 | Ø ≥ 14 | MTH1210D21 1,5 ISO | 12 | 10,0 | 11,8 | 4 | 21,8 | 22,7 | 84 | |
1,75 | M12 | Ø ≥ 12 | MTH12095D20 1,75 ISO | 12 | 9,5 | 11,5 | 4 | 20,1 | 21,1 | 84 |
Zunifikowany - UN
narzędzia do gwintów wewnętrznych
Skok [TPI] | UNC | UNF | UNEF | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Df [mm] | Liczba rowków | I [mm] | If [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 5 | 6 | MTH06025C6 40 UN | 6 | 2,5 | 3,7 | 3 | 6,0 | 6,6 | 58 | |
32 | 6 | MTH06026C5 32 UN | 6 | 2,6 | 3,8 | 3 | 5,9 | 6,5 | 58 | ||
32 | 8 | MTH06032C7 32 UN | 6 | 3,2 | 4,4 | 3 | 7,5 | 8,1 | 58 | ||
32 | 10 | 12 | MTH06038C9 32 UN | 6 | 3,8 | 5,0 | 3 | 9,1 | 9,7 | 58 | |
28 | 1/4 | MTH08052D11 28 UN | 8 | 5,2 | 6,8 | 4 | 11,3 | 12,1 | 64 | ||
28 | 7/16, 1/2 | MTH12096D20 28 UN | 12 | 9,6 | 11,2 | 4 | 20,4 | 21,2 | 84 | ||
24 | 5/16, 3/8 | 9/16, 5/8, 11/16 | MTH08066D14 24 UN | 8 | 6,6 | 8,0 | 4 | 14,3 | 15,0 | 64 | |
20 | 1/4 | MTH06048C12 20 UN | 6 | 4,8 | 6,0 | 3 | 12,1 | 12,7 | 58 | ||
20 | 7/16, 1/2 | 3/4, 1 | MTH12092D21 20 UN | 12 | 9,2 | 10,8 | 4 | 21,0 | 21,8 | 84 | |
18 | 5/16 | 9,16, 5/8 | 11/16 | MTH08057C14 18 UN | 8 | 5,7 | 7,5 | 3 | 14,8 | 15,7 | 64 |
16 | 3/8 | 3/4 | MTH10074C16 16 UN | 10 | 7,4 | 9,2 | 3 | 16,7 | 17,6 | 73 | |
14 | 7/16 | 7/8 | MTH10085D20 14 UN | 10 | 8,5 | 9,9 | 4 | 20,9 | 21,6 | 73 | |
13 | 1/2 | MTH12094D22 13 UN | 12 | 94 | 11,4 | 4 | 22,5 | 23,5 | 84 |
Frezy DMT(H) - 3 w 1: wiercenie, frezowanie, fazowanie
Frezy DMT(H) to niezwykle wysokowydajne i dokładne narzędzia do wykonania gwintu wewnętrznego.
Co sprawia , że tak je określamy?
Dlaczego niezwykle wysokowydajne?
- Po pierwsze, nie potrzebują uprzedniego wykonania otworu pod gwint - same go wykonują. Taki otwór może być nieprzelotowy, dla tego freza nie stanowi to problemu a dodatkowo ten sam frez wykona gwint prawy i lewy w pełnym profilu (o tym samym rozmiarze).
- Po drugie, nie porzebują fazownika do zrobienia ostatecznej fazki na wejściu do otworu. Tak jak powyżej wykonują go również samodzielnie.
Dlaczego dokładne?
Dodatkową zaletą jest wykonanie tych wszystkich operacji w jednym zamocowaniu przedmiotu i narzędzia co znacznie podwyższa dokładnośc operacji.
Frezy wykonanywane są z węglików : MT7 , MT11 o których wspomniano wcześniej. W ofercie firmy FANAR znajdujemy taki typ frezów do gwintów metrycznych ISO i Zunifikowanych UN.
Metryczny - M - ISO z wewnętrznym chłodzeniem
narzędzia do gwintów wewnętrznych
dla gwintów o głębokości do 2 x D1
Przy nacinaniu gwintu lewego dla CNC należy użyć kodu MO4
Skok [mm] | D1 | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | W [mm] | V [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | M6 ÷ M9 | DMT08047C14 1,0 ISO | 8 | 4,70 | 3 | 14,0 | 0,4 | 1,0 | 64 |
1,25 | M8 ÷ M12 | DMT08061D18 1,25 ISO | 8 | 6,10 | 4 | 18,0 | 0,5 | 1,25 | 64 |
1,5 | M10 ÷ M15 | DMT08078D23 1,5 ISO | 8 | 7,80 | 4 | 23,0 | 0,6 | 1,5 | 64 |
1,75 | M12 | DMT1009D26 1,75 ISO | 10 | 9,00 | 4 | 26,0 | 0,6 | 1,75 | 73 |
2,0 | M16 ÷ M23 | DMT 12118D35 2,0 ISO | 12 | 11,80 | 4 | 35,0 | 0,6 | 2,0 | 84 |
Metryczny - M - ISO
narzędzia do gwintów wewnetrznych
dla gwintów o głębokości do 2,5 x D1
Przy nacinaniu gwintu lewego dla CNC należy użyć kodu MO4
Skok [mm] | D1 | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | W [mm] | V [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | M4 | DMT06032C11 0,7 ISO-D | 6 | 3,15 | 3 | 11,6 | 0,2 | 0,7 | 58 |
0,8 | M5 | DMT0604C14 0,8 ISO-D | 8 | 4,00 | 3 | 14,4 | 0,3 | 0,8 | 58 |
Zunifikowany - UN z wewnętrznym chłodzeniem
narzędzia do gwintów wewnętrznych
dla gwintów o głębokości do 2 x D1
Przy nacinaniu gwintu lewego dla CNC należy użyć kodu MO4
Skok [TPI] | UN, UNEF, UNF UNC, UNS | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | W [mm] | V [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1/4 ÷ 3/8 | DMT0805C14 28 UN | 8 | 5,0 | |||||
24 | 5/16 ÷ 1/2 | DMT08065D17 24 UN | 8 | ||||||
20 | 1/4 ÷ 3/8 | DMT08048C14 20 UN | 8 | ||||||
18 | 5/16 ÷ 7/16 | DMT0806D17 18 UN | 8 | ||||||
16 | 3/8 ÷ 1/2 | DMT 08067C22 16 UN | 8 |
Zunifikowany - UN
dla gwintów o głębokości do 2,5 x D1
Przy nacinaniu gwintu lewego dla CNC należy użyć kodu MO4
Skok [TPI] | UNC | UNF | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | W [mm] | V [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 8 | DMT06033C12 36 UN-D | 6 | 3,30 | 3 | 12,0 | 0,2 | 0,7 | 58 | |
32 | 8 | DMT06032C12 32 UN-D | 6 | 3,20 | 3 | 12,3 | 0,3 | 0,8 | 58 | |
32 | 10 | DMT06038C14 32 UN-D | 6 | 3,80 | 3 | 14,0 | 0,3 | 0,8 | 58 |
Frezy DMTH do materiałów hartowanych, stali nierdzewnych i superstopów
frezy wykonane są z węglika MT11
Metryczny - M - ISO
narzędzia do gwintów wewnętrznych
Przy nacinaniu gwintu lewego dla CNC należy użyć kodu MO4
Skok [mm] | D1 | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | W [mm] | V [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | M4 | DMTH06032C11 0,7 ISO | 6 | 3,1 | 3 | 11,6 | 0,2 | 0,7 | 58 |
0,8 | M5 | DMTH0604C14 0,8 ISO | 6 | 4,0 | 3 | 14,4 | 0,3 | 0,8 | 58 |
1,0 | M6 ÷ M9 | DMTH08047C14 1,0 ISO | 8 | 4,7 | 3 | 14,4 | 0,4 | 1,0 | 64 |
1,25 | M8 ÷ M12 | DMTH08061D19 1,25 ISO | 8 | 6,1 | 4 | 19,0 | 0,5 | 1,25 | 64 |
1,5 | M10 ÷ M15 | DMTH08078D23 1,5 ISO | 8 | 7,8 | 4 | 23,6 | 0,6 | 1,5 | 64 |
1,75 | M12 | DMTH1009D28 1,75 ISO | 10 | 9,0 | 4 | 28,1 | 0,6 | 1,75 | 73 |
2,0 | M16 ÷ M23 | DMTH12118D36 2,0 ISO | 12 | 11,8 | 4 | 36,6 | 0,6 | 2,0 | 84 |
Zunifikowany - UN
narzędzia do gwintów wewnętrznych wg rysunku jak powyżej
dla gwintów o głębokości do 2 x D1
Skok [TPI] | UN, UNEF, UNF UNC, UNS | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | W [mm] | V [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 4 | DMTH06021C7 40 UN | 6 | 2,1 | 3 | 7,0 | 0,1 | 0,6 | 58 |
32 | 6 | DMTH06026C8 32 UN | 6 | 2,6 | 3 | 8,7 | 0,1 | 0,8 | 58 |
28 | 1/4 ÷ 3/8 | DMTH0805C14 28 UN | 8 | 5,0 | 3 | 14,9 | 0,4 | 0,9 | 64 |
24 | 5/16 ÷ 1/2 | DMTH08065D18 24 UN | 8 | 6,5 | 4 | 18,5 | 0,5 | 1,05 | 64 |
20 | 1/4 ÷ 3/8 | DMTH08048C15 20 UN | 8 | 4,8 | 3 | 15,6 | 0,4 | 1,25 | 64 |
18 | 5/16 ÷ 7/16 | DMTH0806D19 18 UN | 8 | 6,0 | 4 | 19,2 | 0,5 | 1,4 | 64 |
16 | 3/8 ÷ 1/2 | DMTH08067C22 16 UN | 8 | 6,7 | 3 | 22,8 | 0,5 | 1,6 | 64 |
13 | 1/2 | DMTH10092C30 13 UN | 10 | 9,2 | 3 | 30,0 | 0,6 | 2,0 | 73 |
11 | 5/8 | DMTH12114C37 11 UN | 12 | 11,4 | 3 | 37,0 | 0,6 | 2,3 | 84 |
Frezy do małych gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
Typ MTS
- Możliwość gwintowania od rozmiaru M1x0,25
- Duże prędkości skrawania
- Krótki czas maszynowy
- Niskie naciski w czasie obróbki dzięki krótkiemu ostrzu
- Małe ryzyko wyłamania zębów
- Obróbka materiałów do 45HRC
- Obróbka w głębokich otworach
- Jedno narzędzie do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
Jeżeli nie zaznaczono inaczej frezy są wykonane z węglika MT7 - Bardzo drobnoziarnisty z powłoką PVD - TiAIN do obróbki szerokiej gamy materiałów.
Niektóre są wykonane z jeszcze wyższej jakości węglika MT8 lub MT11 i uwaga o takim materaiale jest zamieszczona pod tabelą typów.
METRYCZNY -M - ISO
narzędzia do gwintów wewnętrznych
ISO-L - do gwintu lewego
Skok [mm] | D1 | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] | Głębokość gwintu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | M1 | MTS03007C2 0,25 ISO | 3 | 0,72 | 3 | 2,5 | 39 | 2,5 x D1 |
M1,2 | MTS03009C3 0,25 ISO | 3 | 0,90 | 3 | 3,0 | 39 | 2 x D1 | |
0,3 | M1,4 | MTS03011C4 0,3 ISO | 3 | 1,05 | 3 | 4,0 | 39 | 3 x D1 |
0,35 | M1,6 | MTS03012C5 0,35 ISO | 3 | 1,20 | 3 | 4,8 | 39 | 3 x D1 |
M1,6 | MTS06012C5 0,35 ISO-L | 6 | 1,20 | 4 | 4,8 | 105 | 3 x D1 | |
M5 | MTS06045D14 0,35 ISO | 6 | 4,50 | 3 | 14,5 | 48 | 3 x D1 | |
0,4 | M2 | MTS06016C4 0,4 ISO | 6 | 1,53 | 3 | 4,5 | 58 | 2 x D1 |
M2 | MTS06016C4 0,4 ISO-L | 6 | 1,53 | 3 | 4,5 | 105 | 2 x D1 | |
M2 | MTS03016C6 0,4 ISO | 3 | 1,53 | 3 | 6,0 | 39 | 3 x D1 | |
M2 | MTS03016C10 0,4 ISO | 3 | 1,53 | 3 | 10,4 | 39 | 5 x D1 | |
0,45 | M2,2 | MTS06017C5 0,45 ISO | 6 | 1,65 | 3 | 5,0 | 58 | 2 x D1 |
M2,2 | MTS03017C7 0,45 ISO | 3 | 1,65 | 3 | 7,0 | 39 | 3 x D1 | |
M2,5 | MTS0602C5 0,45 ISO | 6 | 1,95 | 3 | 5,5 | 58 | 2 x D1 | |
M2,5 | MTS0602C5 0,45 ISO-L | 6 | 1,95 | 3 | 5,5 | 105 | 2 x D1 | |
M2,5 | MTS0602C7 0,45 ISO | 6 | 1,95 | 3 | 7,5 | 58 | 3 x D1 | |
M2,5 | MTS0602C8 0,45 ISO-L | 6 | 1,95 | 3 | 8,0 | 105 | 3 x D1 | |
M2,5 | MTS0302C10 0,45 ISO | 3 | 1,95 | 3 | 10,5 | 39 | 4 x D1 | |
0,5 | M3 | MTS06024C6 0,5 ISO | 6 | 2,37 | 3 | 6,5 | 58 | 2 x D1 |
M3 | MTS06024C6 0,5 ISO-L | 6 | 2,37 | 3 | 6,5 | 105 | 2 x D1 | |
M3 | MTS06024C9 0,5 ISO | 6 | 2,37 | 3 | 9,5 | 58 | 3 x D1 | |
M3 | MTS06024C9 0,5 ISO-L | 6 | 2,37 | 3 | 9,5 | 105 | 3 x D1 | |
M3 | MTS03024C12 0,5 ISO | 3 | 2,40 | 3 | 12,5 | 39 | 4 x D1 | |
M3 | MTS03024C15 0,5 ISO | 3 | 2,40 | 3 | 15,5 | 39 | 5 x D1 | |
M6; M7 | MTS06054D20 0,5 ISO | 6 | 5,35 | 4 | 20,0 | 58 | 3 x D1 | |
0,6 | M3,5 | MTS06028C7 0,6 ISO | 6 | 2,75 | 3 | 7,5 | 58 | 2 x D1 |
M3,5 | MTS06028C10 0,6 ISO | 6 | 2,75 | 3 | 10,5 | 58 | 3 x D1 | |
0,7 | M4 | MTS06031C9 0,7 ISO | 6 | 3,10 | 3 | 9,0 | 58 | 2 x D1 |
M4 | MTS06031C12 0,7 ISO | 6 | 3,10 | 3 | 12,5 | 58 | 3 x D1 | |
M4 | MTS06031C12 0,7 ISO-L | 6 | 3,10 | 3 | 12,5 | 105 | 3 x D1 | |
M4 | MTS06031C16 0,7 ISO | 6 | 3,10 | 3 | 16,7 | 58 | 4 x D1 | |
0,75 | M10 | MTS0808D25 0,75 ISO | 8 | 8,00 | 4 | 25,0 | 64 | 2,5 x D1 |
0,8 |
M5 | MTS06038C12 0,8 ISO | 6 | 3,80 | 3 | 12,5 | 58 | 2 x D1 |
M5 | MTS06038C16 0,8 ISO | 6 | 3,80 | 3 | 16,0 | 58 | 3 x D1 | |
M5 | MTS06038C16 0,8 ISO-L | 6 | 3,80 | 3 | 16,0 | 105 | 3 x D1 | |
M5 | MTS0604C20 0,8 ISO | 6 | 4,00 | 3 | 20,8 | 58 | 4 x D1 | |
1,0 | M6 | MTS06047C14 1,0 ISO | 6 | 4,65 | 3 | 14,0 | 58 | 2 x D1 |
M6 | MTS06047C20 1,0 ISO | 6 | 4,65 | 3 | 20,0 | 58 | 3 x D1 | |
M6 | MTS06047C20 1,0 ISO-L | 6 | 4,65 | 3 | 20,0 | 105 | 3 x D1 | |
M6 | MTS06048C25 1,0 ISO | 6 | 4,80 | 3 | 25,0 | 58 | 4 x D1 | |
M10 | MTS0808D31 1,0 ISO | 8 | 8,00 | 4 | 31,0 | 64 | 3 x D1 | |
1,25 | M8 | MTS0606C18 1,25 ISO | 6 | 6,00 | 3 | 18,0 | 58 | 2 x D1 |
M8 | MTS0606C24 1,25 ISO | 6 | 6,00 | 3 | 24,0 | 58 | 3 x D1 | |
M8 | MTS0606C24 1,25 ISO-L | 6 | 6,00 | 3 | 24,0 | 105 | 3 x D1 | |
1,5 | M10 | MTS08078C23 1,5 ISO | 8 | 7,80 | 3 | 23,0 | 64 | 2 x D1 |
M10 | MTS08078C31 1,5 ISO | 8 | 7,80 | 3 | 31,5 | 64 | 3 x D1 | |
M10 | MTS08078C31 1,5 ISO-L | 8 | 7,80 | 3 | 31,5 | 105 | 3 x D1 | |
1,75 | M12 | MTS1009C26 1,75 ISO | 10 | 9,00 | 3 | 26,0 | 73 | 2 x D1 |
M12 | MTS1009C37 1,75 ISO | 10 | 9,00 | 3 | 37,8 | 73 | 3 x D1 | |
2,0 | M16 | MTS12118D35 2,0 ISO | 12 | 11,80 | 4 | 35,0 | 84 | 2 x D1 |
M16 | MTS12118D50 2,0 ISO | 12 | 11,80 | 4 | 50,0 | 105 | 3 x D1 | |
2,5 | M20 | MTS1615E43 2,5 ISO | 16 | 15,00 | 5 | 43,0 | 105 | 2 x D1 |
Zunifikowany - UN
narzędzia do gwintów wewnętrznych
Skok [TPI] | UNC | UNF | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] | Głębokość gwintu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 0 | MTS06042C11 28 UN | 6 | 1,15 | 3 | 4,0 | 58 | 3 x D1 | |
0 | MTS0504C14 28 UN | 3 | 1,15 | 3 | 8,0 | 39 | 5 x D1 | ||
72 | 1 | MTS06014C3 72 UN | 6 | 1,45 | 3 | 3,7 | 58 | 2 x D1 | |
1 | MTS03015C6 72 UN | 3 | 1,45 | 3 | 6,0 | 39 | 3 x D1 | ||
64 | 1 | 2 | MTS06014C3 64 UN | 6 | 1,40 | 3 | 3,8 | 58 | 2 x D1 |
56 | 2 | 3 | MTS03016C4 56 UN | 3 | 1,65 | 3 | 4,4 | 39 | 2 x D1 |
2 | 3 | MTS06016C4 56 UN | 6 | 1,65 | 3 | 4,4 | 58 | 2 x D1 | |
2 | 3 | MTS03016C6 56 UN | 3 | 1,65 | 3 | 6,6 | 39 | 3 x D1 | |
2 | 3 | MTS06016C6 56 UN | 6 | 1,65 | 3 | 6,6 | 58 | 3 x D1 | |
2 | 3 | MTS06016C6 56 UN-L | 6 | 1,65 | 3 | 6,6 | 105 | 3 x D1 | |
2 | 3 | MTS03016C9 56 UN | 3 | 1,65 | 3 | 9,2 | 39 | 4 x D1 | |
2 | 3 | MTS03016C11 56 UN | 3 | 1,65 | 3 | 11,4 | 39 | 5 x D1 | |
48 | 3 | 4 | MTS06019C5 48 UN | 6 | 1,90 | 3 | 5,2 | 58 | 2 x D1 |
40 | 4 | MTS06021C6 40 UN | 6 | 2,10 | 3 | 6,3 | 58 | 2 x D1 | |
4 | MTS06021C6 40 UN-L | 6 | 2,10 | 3 | 6,3 | 105 | 2 x D1 | ||
4 | MTS03021C8 40 UN | 3 | 2,10 | 3 | 8,0 | 39 | 3 x D1 | ||
4 | MTS06021C8 40 UN | 6 | 2,10 | 3 | 8,0 | 58 | 3 x D1 | ||
4 | MTS06021C8 40 UN-L | 6 | 2,10 | 3 | 8,0 | 105 | 3 x D1 | ||
4 | MTS03021C12 40 UN | 3 | 2,10 | 3 | 12,0 | 39 | 4 x D1 | ||
