Oznaczenie
Metryczny - M ISO
narzędzia do gwintów wewnętrznych
Skok [mm] | Gwint M | Gwint MF | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | M3 | MT06022C5 0,5 ISO | 6 | 2,2 | 3 | 5,3 | 58 | |
0,5 | MT06038C10 0,5 ISO | 6 | 3,8 | 3 | 10,3 | 58 | ||
0,7 | M4 | MT06031C7 0 ,7 ISO | 6 | 3,1 | 3 | 7,4 | 58 | |
0,75 | MT06045C10 0,75 ISO | 6 | 4,5 | 3 | 10,1 | 58 | ||
0,8 | M5 | MT06036C9 0,8 ISO | 6 | 3,6 | 3 | 9,2 | 58 | |
1,0 | M6 | MT0604C10 1,0 ISO | 6 | 4,0 | 3 | 10,5 | 58 | |
1,0 | M6 | MT0604C14 1,0 ISO | 6 | 4,0 | 3 | 14,5 | 58 | |
1,0 | MT0606C12 1,0 ISO | 6 | 6,0 | 3 | 12,5 | 58 | ||
1,0 | MT0808D16 1,0 ISO | 8 | 8,0 | 4 | 16,5 | 64 | ||
1,25 | M8 | MT0605C14 1,25 ISO | 6 | 5,0 | 3 | 14,4 | 58 | |
1,25 | M8 | MT0605C19 1,25 ISO | 6 | 5,0 | 3 | 19,4 | 58 | |
1,5 | M10 | MT0807C17 1,5 ISO | 8 | 7,0 | 3 | 17,3 | 64 | |
1,5 | M10 | MT0807C24 1,5 ISO | 8 | 7,0 | 3 | 24,8 | 76 | |
1,5 | MT1010D21 1,5 ISO | 10 | 10,0 | 4 | 21,8 | 73 | ||
1,5 | MT1616F33 1,5 ISO | 16 | 16,0 | 6 | 33,8 | 105 | ||
1,75 | M12 | MT0808C20 1,75 ISO | 8 | 8,0 | 3 | 20,1 | 64 | |
1,75 | M12 | MT0808C28 1,75 ISO | 8 | 8,0 | 3 | 28,9 | 76 | |
2,0 | M16 | MT1010C27 2,0 ISO | 10 | 10,0 | 3 | 27,0 | 73 | |
2,0 | M16 | MT1010C39 2,0 ISO | 10 | 10,0 | 3 | 39,0 | 105 | |
2,0 | MT1212D27 2,0 ISO | 12 | 12,0 | 4 | 27,0 | 84 | ||
2,0 | MT2020F41 2,0 ISO | 20 | 20,0 | 6 | 41,0 | 105 | ||
2,5 | M20 | MT1414D33 2,5 ISO | 14 | 14,0 | 4 | 33,8 | 84 | |
2,5 | M20 | MT1414D48 2,5 ISO | 14 | 14,0 | 4 | 48,8 | 105 | |
3,0 | M24 | MT1616C40 3,0 ISO | 16 | 16,0 | 3 | 40,5 | 105 | |
3,0 | M24 | MT1616C58 3,0 ISO | 16 | 16,0 | 3 | 58,5 | 120 | |
3,0 | M27 | MT2020D43 3,0 ISO | 20 | 20,0 | 4 | 43,5 | 105 |
Metryczny - ISO z wewnętrznym chłodzeniem
narzędzia do gwintów wewnętrznych
Skok [mm] | M | MF | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | MTB06038C10 0,5 ISO | 6 | 3,8 | 3 | 10,3 | 58 | ||
0,7 | MTB06031C7 0,7 ISO | 6 | 3,1 | 3 | 7,4 | 58 | ||
0,75 | MTB06045C10 0,75 ISO | 6 | 4,5 | 3 | 10,1 | 58 | ||
0,75 | MTB1010D24 0,75 ISO | 10 | 10 | 4 | 24,4 | 73 | ||
0,8 | MTB06038C9 0,8 ISO | 6 | 3,8 | 3 | 9,2 | 58 | ||
1,0 | MTB06046C10 1,0 ISO | 6 | 4,6 | 3 | 10,5 | 58 | ||
1,0 | MTB06046C14 1,0 ISO | 6 | 4,6 | 3 | 14,5 | 58 | ||
1,0 | MTB0606C12 1,0 ISO | 6 | 6,0 | 3 | 12,5 | 58 | ||
1,0 | MTB0808D16 1,0 ISO | 8 | 8,0 | 4 | 16,5 | 64 | ||
1,0 | MTB1010D24 1,0 ISO | 10 | 10,0 | 4 | 24,5 | 73 | ||
1,25 | MTB0606C14 1,25 ISO | 6 | 6,0 | 3 | 14,4 | 58 | ||
1,25 | MTB0606C19 1,25 ISO | 6 | 6,0 | 3 | 19,4 | 58 | ||
1,5 | MTB08078C17 1,5 ISO | 8 | 7,8 | 3 | 17,0 | 64 | ||
1,5 | MTB08078C24 1,5 ISO | 8 | 7,8 | 3 | 24,8 | 76 | ||
1,5 | MTB1010D21 1,5 ISO | 10 | 10,0 | 4 | 21,8 | 73 | ||
1,5 | MTB1212D26 1,5 ISO | 12 | 12,0 | 4 | 26,3 | 84 | ||
1,5 | MTB1616F33 1,5 ISO | 16 | 16 | 6 | 33,8 | 105 | ||
1,75 | MTB1009C20 1,75 ISO | 10 | 9,0 | 3 | 20,1 | 73 | ||
1,75 | MTB1009C28 1,75 ISO | 10 | 9,0 | 3 | 28,9 | 73 | ||
2,0 | MTB1010C27 2,0 ISO | 10 | 10,0 | 3 | 27,0 | 73 | ||
2,0 | MTB12118D272,0 ISO | 12 | 11,8 | 4 | 27,0 | 84 | ||
2,0 | MTB12118D39 2,0 ISO | 12 | 11,8 | 4 | 39,0 | 105 | ||
2,0 | MTB2020F41 2,0 ISO | 20 | 20,0 | 6 | 41,0 | 105 | ||
2,5 | MTB1615E33 2,5 ISO | 16 | 15,0 | 5 | 33,8 | 105 | ||
2,5 | MTB1615E48 2,5 ISO | 16 | 15,0 | 5 | 48,8 | 105 | ||
3,0 | MTB2018D40 3,0 ISO | 20 | 18,0 | 4 | 40,5 | 105 | ||
3,0 | MTB2018D58 3,0 ISO | 20 | 18,0 | 4 | 58,5 | 120 | ||
3,0 | MTB2020D43 3,0 ISO | 20 | 20,0 | 4 | 43,5 | 105 |
Metryczny - M ISO z wewnętrznym chłodzeniem przez rowki
narzędzia do gwintów wewnętrznych
Skok [mm] | M | MF | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | MTZ06048C10 1,0 ISO | 6 | 4,8 | 3 | 10,5 | 58 | ||
1,0 | MTZ0606C12 1,0 ISO | 6 | 6,0 | 3 | 12,5 | 58 | ||
1,0 | MTZ0808D161,0 ISO | 8 | 8,0 | 4 | 16,5 | 64 | ||
1,25 | MTZ0606C14 1,25 ISO | 6 | 6,0 | 3 | 14,4 | 58 | ||
1,25 | MTZ0606C19 1,25 ISO | 6 | 6,0 | 3 | 19,4 | 58 | ||
1,5 | MTZ08078C17 1,5 ISO | 8 | 7,8 | 3 | 17,0 | 64 | ||
1,5 | MTZ1010D21 1,5 ISO | 10 | 10,0 | 4 | 21,8 | 73 | ||
1,5 | MTZ1212D26 1,5 ISO | 12 | 12,0 | 4 | 26,3 | 84 | ||
1,5 | MTZ1616E33 1,5 ISO | 16 | 16,0 | 5 | 33,8 | 101 | ||
1,75 | MTZ1009C20 1,75 ISO | 10 | 9,0 | 3 | 20,1 | 73 | ||
1,75 | MTZ1009C28 1,75 ISO | 10 | 9,0 | 3 | 28,9 | 73 | ||
2,0 | MTZ1010C27 2,0 ISO | 10 | 10,0 | 3 | 27,0 | 73 | ||
2,0 | MTZ12118D27 2,0 ISO | 12 | 11,8 | 4 | 27,0 | 84 | ||
2,5 | MTZ1615E33 2,5 ISO | 16 | 15,0 | 5 | 33,8 | 101 |
Metryczny - M ISO z szyjką i wewnętrznym chłodzeniem
narzędzia do gwintów wewnętrznych
Skok [mm] | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | MTQ1010D32 1,0 ISO | 10 | 10,0 | 4 | 18,0 | 32,0 | 73 | |
1,0 | MTQ1212D38 1,0 ISO | 12 | 12,0 | 4 | 21,0 | 38,0 | 84 | |
1,0 | MTQ1616F45 1,0 ISO | 16 | 16,0 | 6 | 26,0 | 45,0 | 105 | |
1,5 | MTQ1010D30 1,5 ISO | 10 | 10,0 | 4 | 18,0 | 30,0 | 73 | |
1,5 | MTQ1212D34 1,5 ISO | 12 | 12,0 | 4 | 19,5 | 34,5 | 84 | |
1,5 | MTQ1616F43 1,5 ISO | 16 | 16,0 | 6 | 25,5 | 43,5 | 105 | |
1,5 | MTQ2020F60 1,5 ISO | 20 | 20,0 | 6 | 36,0 | 60,0 | 105 | |
2,0 | MTQ1212D42 2,0 ISO | 12 | 12,0 | 4 | 24,0 | 42,0 | 84 | |
2,0 | MTQ1616E45 2,0 ISO | 16 | 16,0 | 5 | 26,0 | 45,0 | 105 | |
2,0 | MTQ2020F56 2,0 ISO | 20 | 20.0 | 6 | 34,0 | 56,0 | 105 | |
3,0 | MTQ1616D45 3,0 ISO | 16 | 16,0 | 4 | 30,0 | 45,0 | 105 | |
3,0 | MTQ2020E54 3,0 ISO | 20 | 20,0 | 5 | 33,0 | 54,0 | 105 | |
3,5 | MTQ2020D45 3,5 ISO | 20 | 20,0 | 4 | 28,0 | 45,5 | 105 | |
4,0 | MTQ2525D64 4,0 ISO | 25 | 25,0 | 4 | 40,0 | 64,0 | 160 |
METRYCZNY - ISO Fast MT z wewnętrznym chłodzeniem
narzędzia do gwintów wewnętrznych
Skok [mm] | M | MF | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Df [mm] | Liczba rowków | I [mm] | If [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | FMT08048F10 1,0 ISO | 8 | 4,8 | 6,8 | 6 | 10,5 | 11,5 | 64 | ||
1,25 | FMT10064G14 1,25 ISO | 10 | 6,4 | 9,6 | 7 | 14,4 | 16,0 | 73 | ||
1,5 | FMT1008 G17 1,5 ISO | 10 | 8,0 | 9,8 | 7 | 17,3 | 18,2 | 73 | ||
1,75 | FMT12095G20 1,75 ISO | 12 | 9,5 | 11,7 | 7 | 20,1 | 21,2 | 84 |
WHITWORTH 55º BSF, BSP, G
narzędzia do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
Skok [TPI] - ilość zwojów na cal (25,4mm)
Skok [TPI] | Standard | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | G1/16 - 1/8 | MT0606C9 28 W | 6 | 6,0 | 3 | 9,5 | 58 |
19 | G1/4 - 3/8 | MT0808C14 19 W | 8 | 8,0 | 3 | 14,0 | 64 |
14 | G1/2 - 7/8 | MT1212D19 14 W | 12 | 12,0 | 4 | 19,0 | 84 |
14 | G1/2 - 7/8 | MT1212D26 14 W | 12 | 12,0 | 4 | 26,3 | 84 |
11 | G ≥ 1 | MT1212C24 11 W | 12 | 12,0 | 3 | 24,2 | 84 |
11 | G ≥ 1 | MT1616D38 11 W | 16 | 16,0 | 4 | 38,1 | 105 |
11 | G ≥ 1 | MT2020E47 11 W | 20 | 20,0 | 5 | 47,3 | 105 |
WHITWORTH 55º BSF, BSP, G z wewnętrznym chłodzeniem
narzędzia do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
Skok [TPI] | Standard | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | G1/8 | MTB08078C14 28 W | 8 | 7,8 | 3 | 14,1 | 64 |
19 | G1/4 - 3/8 | MTB1010D16 19 W | 10 | 10,0 | 4 | 16,7 | 73 |
14 | G1/2 - 7/8 | MTB1616E26 14 W | 16 | 16,0 | 5 | 26,3 | 105 |
11 | G ≥ 1 | MTB1616D38 11 W | 16 | 16,0 | 4 | 38,1 | 105 |
11 | G ≥ 1 | MTB2020E47 11 W | 20 | 20,0 | 5 | 47,3 | 105 |
WHITWORTH 55º BSF, BSP, G z wewnętrznym chłodzeniem przez rowki
narzędzia do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
Skok [TPI] | Standard | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | G1/8 | MTZ08078C14 28 W | 8 | 7,8 | 3 | 14,1 | 64 |
19 | G1/4 - 3/8 | MTZ1010D16 19 W | 10 | 10,0 | 4 | 16,7 | 73 |
14 | G1/2 - 7/8 | MTZ1616E26 14 W | 16 | 16,0 | 5 | 26,3 | 101 |
11 | G ≥ 1 | MTZ1616D38 11 W | 16 | 16,0 | 4 | 38,1 | 101 |
WHITWORTH 55º BSF, BSP, G Fast MT z wewnętrznym chłodzeniem
narzędzia do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
Skok [TPI] | Standard | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | G1/8 | FMT08078H14 28 W | 8 | 7,8 | 8 | 14,1 | 64 |
19 | G1/4 - 3/8 | FMT1010G16 19 W | 10 | 10,0 | 7 | 16,7 | 73 |
14 | G1/2 - 7/8 | FMT1616H2614 W | 14 | 14,0 | 8 | 26,3 | 84 |
11 | G ≥ 1 | FMT1616H38 11 W | 16 | 16,0 | 8 | 38,1 | 105 |
WHITWORTH 55º BSW z wewnętrznym chłodzeniem przez rowki
narzędzia do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
Skok [TPI] | Standard | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20* | 1/4 | MTZ06046C12 20W | 6 | 4,6 | 3 | 12,1 | 58 |
18 | 5/16 | MTZ06053C14 18W | 6 | 5,3 | 3 | 14,8 | 58 |
16 | 3/8 | MTZ08064C16 16W | 8 | 6,8 | 3 | 16,7 | 64 |
16 | 1/2 | MTZ10092D24 16W | 10 | 9,2 | 4 | 24,6 | 73 |
14 | 7/16 | MTZ08078D20 14W | 8 | 7,8 | 4 | 20,9 | 64 |
12 | 1/2 | MTZ10086D24 12W | 10 | 8,6 | 4 | 24,4 | 73 |
11 | 5/8 | MTZ12109D28 11W | 12 | 10,9 | 4 | 28,9 | 84 |
* bez chłodzenia wewnetrznego
ZUNIFIKOWANY - UN
narzędzia do gwintów wewnętrznych
Skok [TPI] | UNC | UNF | UNEF | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 5 | MT06025C6 40 UN | 6 | 2,5 | 3 | 6,0 | 58 | ||
32 | 8 | 10 | 12 | MT06032C6 32 UN | 6 | 3,2 | 3 | 6,8 | 58 |
28 | 1/4 | MT0604C11 28 UN | 6 | 4,0 | 3 | 11,3 | 58 | ||
28 | 7/16 - 1/2 | MT0606C14 28 UN | 6 | 6,0 | 3 | 14,1 | 58 | ||
24 | 5/16 | MT0605C14 24 UN | 6 | 5,0 | 3 | 14,3 | 58 | ||
24 | 3/8 | 9/16 - 5/8 | MT0807C21 24 UN | 8 | 7,0 | 3 | 20,6 | 64 | |
20 | 1/4 | MT06045C12 20 UN | 6 | 4,5 | 3 | 12,1 | 58 | ||
20 | 7/16 - 1/2 | MT0807C21 20 UN | 8 | 7,0 | 3 | 21,0 | 64 | ||
20 | 3/4 - 1 | MT1212E27 20 UN | 12 | 12,0 | 5 | 27,3 | 84 | ||
18 | 5/16 | MT0605C14 18 UN | 6 | 5,0 | 3 | 14,8 | 58 | ||
18 | 9/16 - 5/8 | 11/8 - 15/8 | MT1010D26 18 UN | 10 | 10,0 | 4 | 26,1 | 73 | |
16 | 3/8 | MT0606C16 16 UN | 6 | 6,0 | 3 | 16,7 | 58 | ||
16 | 3/4 | MT1212D31 16 UN | 12 | 12,0 | 4 | 31,0 | 84 | ||
14 | 7/16 | MT0807C20 14 UN | 8 | 7,0 | 3 | 20,9 | 64 | ||
14 | 7/8 | MT1615E37 14 UN | 16 | 15,0 | 5 | 37,2 | 105 | ||
13 | 1/2 | MT0808C22 13 UN | 8 | 8,0 | 3 | 22,5 | 64 | ||
12 | 9/16 | MT1010C26 12 UN | 10 | 10,0 | 3 | 26,5 | 73 | ||
12 | 1 - 11/2 | MT1616E41 12 UN | 16 | 16,0 | 5 | 41,3 | 105 | ||
11 | 5/8 | MT1010C28 11 UN | 10 | 10,0 | 3 | 28,9 | 73 | ||
10 | 3/4 | MT1212C34 10 UN | 12 | 12,0 | 3 | 34,3 | 84 | ||
9 | 7/8 | MT1615C38 9 UN | 16 | 15,0 | 3 | 38,1 | 105 | ||
8 | 1 | MT1616C42 8 UN | 16 | 16,0 | 3 | 42,9 | 105 | ||
7 | 11/8 - 11/4 | MT2020D45 7 UN | 20 | 20,0 | 4 | 45,3 | 105 |
ZUNIFIKOWANY - UN z wewnętrznym chłodzeniem
narzędzia do gwintów wewnętrznych
Skok [TPI] | UNC | UNF | UNEF | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 8 | 10 | 12 | MTB06032C6 32 UN | 6 | 3,2 | 3 | 6,8 | 58 |
32 | 5/16 | MTB0606C14 32 UN | 6 | 6,0 | 3 | 14,7 | 58 | ||
32 | 3/8 | MTB0808D18 32 UN | 8 | 8,0 | 4 | 18,7 | 64 | ||
28 | 1/4 | MTB0605C11 28 UN | 6 | 5,0 | 3 | 11,3 | 58 | ||
28 | 7/16 - 1/2 | MTB0606C14 28 UN | 6 | 6,0 | 3 | 14,1 | 58 | ||
24 | 5/16 | MTB08066C14 24 UN | 8 | 6,6 | 3 | 14,3 | 64 | ||
24 | 3/8 | 9/16 - 5/8 | MTB0808D21 24 UN | 8 | 8,0 | 4 | 20,6 | 64 | |
20 | 1/4 | MTB06047C12 20 UN | 6 | 4,7 | 3 | 12,1 | 58 | ||
20 | 7/16 | MTB0808C21 20 UN | 8 | 8,0 | 3 | 21,0 | 64 | ||
20 | 1/2 | MTB1010D22 20 UN | 10 | 10,0 | 4 | 22,3 | 73 | ||
20 | 3/4 - 1 | MTB1212E27 20 UN | 12 | 12,0 | 5 | 27,3 | 84 | ||
18 | 5/16 | MTB06056C14 18 UN | 6 | 5,6 | 3 | 14,8 | 58 | ||
18 | 9/16 - 5/8 | 11/8 - 15/8 | MTB12113D26 18 UN | 12 | 11,3 | 4 | 26,1 | 84 | |
16 | 3/8 | MTB08067C16 16 UN | 8 | 6,7 | 3 | 16,7 | 64 | ||
16 | 3/4 | MTB1212D31 16 UN | 12 | 12,0 | 4 | 31,0 | 84 | ||
14 | 7/16 | MTB08077C20 14 UN | 8 | 7,7 | 3 | 20,9 | 64 | ||
14 | 7/8 | MTB1616E37 14 UN | 16 | 16,0 | 5 | 37,2 | 105 | ||
13 | 1/2 | MTB10092C22 13 UN | 10 | 9,2 | 3 | 22,5 | 73 | ||
12 | 9/16 | MTB12105C26 12 UN | 12 | 10,5 | 3 | 26,5 | 84 | ||
12 | 1 - 11/2 | MTB1616E41 12 UN | 16 | 16,0 | 5 | 41,3 | 105 | ||
11 | 5/8 | MTB12114C28 11 UN | 12 | 11,4 | 3 | 28,9 | 84 | ||
10 | 3/4 | MTB16144D34 10 UN | 16 | 14,4 | 4 | 34,3 | 105 | ||
9 | 7/8 | MTB1616C38 9 UN | 16 | 16,0 | 3 | 38,1 | 105 | ||
8 | 1 | MTB20195D42 8 UN | 20 | 19,5 | 4 | 42,9 | 105 | ||
7 | 11/8 - 11/4 | MTB20195D42 8 UN | 20 | 20,0 | 4 | 45,3 | 105 |
ZUNIFIKOWANY - UN z wewnętrznym chłodzeniem przez rowki
narzędzia do gwintów wewnętrznych
Skok [TPI] | UNC | UNF | UNEF | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1/4 | MTZ0605C11 28 UN | 6 | 5,0 | 3 | 11,3 | 58 | ||
28 | 7/16 - 1/2 | MTZ0606C14 28 UN | 6 | 6,0 | 3 | 14,1 | 58 | ||
24 | 5/16 | MTZ08066C14 24 UN | 8 | 6,6 | 3 | 14,3 | 64 | ||
24 | 3/8 | 9/16 - 5/8 | MTZ0808D21 24 UN | 8 | 8,0 | 4 | 20,6 | 64 | |
20 | 7/16 | MTZ0808C21 20 UN | 8 | 8,0 | 3 | 21,0 | 64 | ||
20 | 1/2 | MTZ1010D22 20 UN | 10 | 10,0 | 4 | 22,3 | 73 | ||
20 | 3/4 - 1 | MTZ1212E27 20 UN | 12 | 12,0 | 5 | 27,3 | 84 | ||
18 | 5/16 | MTZ06056C14 18 UN | 6 | 5,6 | 3 | 14,8 | 58 | ||
18 | 9/16 - 5/8 | 11/8 - 15/8 | MTZ12113D26 18 UN | 12 | 11,3 | 4 | 26,1 | 84 | |
16 | 3/8 | MTZ08067C16 16 UN | 8 | 6,7 | 3 | 16,7 | 64 | ||
16 | 3/4 | MTZ1212D31 16 UN | 12 | 12,0 | 4 | 31,0 | 84 | ||
14 | 7/16 | MTZ08077C20 14 UN | 8 | 7,7 | 3 | 20,9 | 64 | ||
14 | 7/8 | MTZ1616E37 14 UN | 16 | 16,0 | 5 | 37,2 | 101 | ||
13 | 1/2 | MTZ10092C22 13 UN | 10 | 9,2 | 3 | 22,5 | 73 | ||
12 | 9/16 | MTZ12105C26 12 UN | 12 | 10,5 | 3 | 26,5 | 84 | ||
11 | 5/8 | MTZ12114C28 11 UN | 12 | 11,4 | 3 | 28,9 | 84 | ||
10 | 3/4 | MTZ16144D34 10 UN | 16 | 14,4 | 4 | 34,3 | 101 |
ZUNIFIKOWANY - UN z szyjką i wewnętrznym chłodzeniem
narzędzia do gwintów wewnętrznych
Skok [TPI] | Gwint | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I1 [mm] | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ø ≥ 12 | MTQ1010D30 20 UN | 10 | 10,0 | 4 | 17,8 | 30,5 | 73 |
20 | Ø ≥ 14 | MTQ1212E35 20 UN | 12 | 12,0 | 5 | 20,3 | 35,6 | 84 |
20 | Ø ≥ 18 | MTQ1616F43 20 UN | 16 | 16,0 | 6 | 25,4 | 43,2 | 105 |
18 | Ø ≥ 15 | MTQ1212D3518 UN | 12 | 12,0 | 4 | 19,7 | 35,3 | 35,3 |
16 | Ø ≥ 15 | MTQ1212D35 16 UN | 12 | 12,0 | 4 | 20,7 | 35,0 | 84 |
16 | Ø ≥ 19 | MTQ1616E42 16 UN | 16 | 16,0 | 5 | 25,4 | 42,9 | 105 |
16 | Ø ≥ 23 | MTQ2020F58 16 UN | 20 | 20,0 | 6 | 36,5 | 58,8 | 105 |
14 | Ø ≥ 20 | MTQ1616E45 14 UN | 16 | 16,0 | 5 | 25,4 | 45,3 | 105 |
12 | Ø ≥16 | MTQ1212D42 12 UN | 12 | 12,0 | 4 | 25,4 | 42,3 | 84 |
12 | Ø ≥ 24 | MTQ2020E55 12 UN | 20 | 20,0 | 5 | 33,9 | 55,1 | 105 |
ZUNIFIKOWANY - UN Fast MT z wewnętrznym chłodzeniem
narzędzia do gwintów wewnętrznych
Skok [TPI] | UNC | UNF | UNEF | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Df [mm] | Liczba rowków | I [mm] | If [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 5/16 , 3/8 | 9/16 , 5/8 , 11,16 | FMT10066G14 24 UN | 10 | 6,6 | 9,6 | 7 | 14,3 | 15,8 | 73 | |
20 | 1/4 | FMT08048E12 20 UN* | 8 | 4,8 | 6,8 | 5 | 12,1 | 13,1 | 64 | ||
20 | 7/16 , 1/2 | 3/4 , 1 | FMT12092H21 20 UN | 12 | 9,2 | 11,4 | 8 | 21,0 | 22,1 | 84 | |
18 | 5/16 | 9/16 , 5/8 | 11,16 | FMT1006F14 18 UN | 10 | 6,0 | 8,4 | 6 | 14,8 | 16,0 | 73 |
16 | 3/8 | 3/4 | FMT10074F16 16 UN | 10 | 7,4 | 9,6 | 6 | 16,7 | 17,8 | 73 | |
14 | 7/16 | 7/8 | FMT12085F20 14 UN | 12 | 8,5 | 10,7 | 6 | 20,9 | 22,0 | 84 |
* - bez wewnętrznego chłodzenia
BSPT - Rc, R
narzędzia do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
Skok [TPI] | Standard | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | RC1/16 - 1/8 | MT0606C9 28 BSPT | 6 | 6,0 | 3 | 9,5 | 58 |
19 | RC1/4 - 3/8 | MT0808C14 19 BSPT | 8 | 8,0 | 3 | 14,0 | 64 |
14 | RC1/2 - 7,8 | MT1212D19 14 BSPT | 12 | 12,0 | 4 | 19,1 | 84 |
11 | RC1 - 2 | MT1616D28 11 BSPT | 16 | 16,0 | 4 | 28,9 | 105 |
BSPT - Rc, R z wewnętrznym chłodzeniem
narzędzia do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
Skok [TPI] | Standard | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | RC1/8 | MTB08078C14 28 BSPT | 8 | 7,8 | 3 | 14,1 | 64 |
19 | RC1/4 - 3/8 | MTB1010D16 19 BSPT | 10 | 10,0 | 4 | 16,7 | 73 |
14 | RC1/2 - 7/8 | MTB1616D28 14 BSPT | 16 | 16,0 | 5 | 26,3 | 105 |
11 | RC1 - 2 | MTB1616D28 11 BSPT | 16 | 16,0 | 4 | 28,9 | 105 |
BSPT - Rc, R z wewnętrznym chłodzeniem przez rowki
narzędzia do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
Skok [TPI] | Standard | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | RC1/8 | MTZ08078C14 28 BSPT | 8 | 7,8 | 3 | 14,1 | 64 |
19 | RC1/4 - 3/8 | MTZ1010D16 19 BSPT | 10 | 10,0 | 4 | 16,7 | 73 |
14 | RC1/2 - 7/8 | MTZ1616E26 14 BSPT | 16 | 16,0 | 5 | 26,3 | 101 |
11 | RC1 - 2 | MTZ1616D28 11 BSPT | 16 | 16,0 | 4 | 28,9 | 101 |
NPT
narzędzia do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
Skok [TPI] | Standard | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1/16 - 1/8 | MT0606C9 27 NPT | 6 | 6,0 | 3 | 9,9 | 58 |
18 | 1/4 - 3/8 | MT0808C14 18 NPT | 8 | 8,0 | 3 | 14,8 | 64 |
14 | 1/2 - 3/4 | MT1212D20 14 NPT | 12 | 12,0 | 4 | 20,9 | 84 |
11,5 | 1 - 2 | MT1616D27 11,5 NPT | 16 | 16,0 | 4 | 27,6 | 105 |
8 | ≥ 21/2 | MT2020D39 8 NPT | 20 | 20,0 | 4 | 39,7 | 105 |
NPT z wewnętrznym chłodzeniem
narzędzia do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
Skok [TPI] | Standard | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1/8 | MTB08076C10 27 NPT | 8 | 7,6 | 3 | 10,8 | 64 |
18 | 1/4 - 3/8 | MTB1010D16 18 NPT | 10 | 10,0 | 4 | 16,2 | 73 |
14 | 1/2 - 3/4 | MTB16155D22 14 NPT | 16 | 15,5 | 4 | 22,7 | 105 |
11,5 | 1 - 2 | MTB2020D29 11,5 NPT | 20 | 20,0 | 4 | 29,8 | 105 |
8 | ≥ 21/2 | MTB2020D39 8 NPT | 20 | 20,0 | 4 | 39,7 | 105 |
NPT z wewnętrznym chłodzeniem przez rowki
narzędzia do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
Skok [TPI] | Standard | Oznaczenie | d [mm] | D [mm] | Liczba rowków | I [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1/8 | MTZ08076C10 27 NPT | 8 | 7,6 | 3 | 10,8 | 64 |
