Sprawdziany tłoczkowe FANAR MSBa do otworów wg PN-EN ISO 1938-1:2016-03

fanar sprawdzian MSBA gładkiTYP: MSBa - GO/NOGO

Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie

Nr katalogowyØ nom.
[mm]
TolerancjaDostępność
S3-100111-0010 1,0 H7
S3-100112-0010 1,0 H8  
S3-100111-0012 1,2 H7
S3-100112-0012 1,2 H8
S3-100111-0015 1,5 H7
S3-100112-0015 1,5 H8
S3-100111-0018 1,8 H7 ● 
S3-100112-0018 1,8 H8  
S3-100111-0020 2,0 H7 ● 
S3-100112-0020 2,0 H8  
S3-100111-0022 2,2 H7 ● 
S3-100112-0022 2,2 H8  
S3-100111-0025 2,5 H7 ● 
S3-100112-0025 2,5 H8  
S3-100111-0028 2,8 H7 ● 
S3-100112-0028 2,8 H8  
S3-100111-0030 3,0 H7 ● 
S3-100112-0030 3,0 H8  
S3-100111-0035 3,5 H7
S3-100112-0035 3,5 H8
S3-100111-0040 4,0 H7 ● 
S3-100112-0040 4,0 H8  
S3-100111-0045 4,5 H7  
S3-100112-0045 4,5 H8  
S3-100111-0050 5,0 H7 ● 
S3-100112-0050 5,0 H8  
S3-100111-0060 6,0 H7 ● 
S3-100112-0060 6,0 H8  
S3-100111-0070 7,0 H7
S3-100112-0070 7,0 H8  
S3-100111-0080 8,0 H7 ● 
S3-100112-0080 8,0 H8  
S3-100111-0090 9,0 H7  
S3-100112-0090 9,0 H8  
S3-100111-0100 10,0 H7 ● 
S3-100112-0100 10,0 H8  
S3-100111-0120 12,0 H7 ● 
S3-100112-0120 12,0 H8  
S3-100111-0140 14,0 H7 ● 
S3-100112-0140 14,0 H8  
S3-100111-0160 16,0 H7 ● 
S3-100112-0160 16,0 H8  
S3-100111-0180 18,0 H7 ● 
S3-100112-0180 18,0 H8  
S3-100111-0200 20,0 H7 ● 
S3-100112-0200 20,0 H8  
S3-100111-0220 22,0 H7 ● 
S3-100112-0220 22,0 H8  
S3-100111-0240 24,0 H7 ● 
S3-100112-0240 24,0 H8  
S3-100111-0250 25,0 H7 ● 
S3-100112-0250 25,0 H8  
S3-100111-0260 26,0 H7 ● 
S3-100112-0260 26,0 H8  
S3-100111-0270 27,0 H7  
S3-100112-0270 27,0 H8  
S3-100111-0280 28,0 H7 ● 
S3-100112-0280 28,0 H8  
S3-100111-0300 30,0 H7 ● 
S3-100112-0300 30,0 H8  
S3-100111-0320 32,0 H7 ● 
S3-100112-0320 32,0 H8  
S3-100111-0330 33,0 H7 ● 
S3-100112-0330 33,0 H8  
S3-100111-0340 34,0 H7 ● 
S3-100112-0340 34,0 H8  
S3-100111-0350 35,0 H7 ● 
S3-100112-0350 35,0 H8
S3-100111-0360 36,0 H7 ● 
S3-100112-0360 36,0 H8
S3-100111-0370 37,0 H7 ● 
S3-100112-0370 37,0 H8  
S3-100111-0380 38,0 H7 ● 
S3-100112-0380 38,0 H8  
S3-100111-0400 40,0 H7 ● 
S3-100112-0400 40,0 H8  
S3-100111-0420 42,0 H7 ● 
S3-100112-0420 42,0 H8  
S3-100111-0440 44,0 H7  
S3-100112-0440 44,0 H8  
S3-100111-0450 45,0 H7 ● 
S3-100112-0450 45,0 H8  
S3-100111-0460 46,0 H7  
S3-100112-0460 46,0 H8  
S3-100111-0470 47,0 H7 ● 
S3-100112-0470 47,0 H8  
S3-100111-0480 48,0 H7  
S3-100112-0480 48,0 H8  
S3-100111-0500 50,0 H7 ● 
S3-100112-0500 50,0 H8  
S3-100111-0520 52,0 H7  
S3-100112-0520 52,0 H8  

Powyżej Ø52 sprawdziany przechodnie mają symbol MSCb a nieprzechodnie MSCc i wykonywane są z oddzielnymi rękojeściami.

Sprawdziany tłoczkowe FANAR MSBa do otworów pod gwint wg ISO1502

fanar sprawdzian MSBA gładkiTYP: MSBa pod gwint - GO/NOGO

Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie

dla gwintów Metrycznych zwykłych

Nr katalogowyMSkok P
[mm]
TolerancjaØ rdzeniowa
min.
Ø rdzeniowa
max.
Dostępność
S3-100161-0030 M3 0,5 6H 2,459 2,599 ● 
S3-100162-0030 M3 0,5 6G 2,479 2,619  
S3-100161-0035 M3,5 0,6 6H 2,850 3,010
S3-100162-0035 M3,5 0,6 6G 2,871 3,031
S3-100161-0040 M4 0,7 6H 3,242 3,422 ● 
S3-100162-0040 M4 0,7 6G 3,264 3,444  
S3-100161-0045 M4,5 0,75 6H 3,688 3,878  
S3-100162-0045 M4,5 0,75 6G 3,710 3,900  
S3-100161-0050 M5 0,8 6H 4,134 4,334 ● 
S3-100162-0050 M5 0,8 6G 4,158 4,358  
S3-100161-0060 M6 1,0 6H 4,917 5,153 ● 
S3-100162-0060 M6 1,0 6G 4,943 5,179  
S3-100161-0070 M7 1,0 6H 5,917 6,153  
S3-100162-0070 M7 1,0 6G 5,943 6,179  
S3-100161-0080 M8 1,25 6H 6,647 6,912
S3-100162-0080 M8 1,25 6G 6,675 6,940  
S3-100161-0090 M9 1,25 6H 7,647 7,912  
S3-100162-0090 M9 1,25 6G 7,675 7,940  
S3-100161-0100 M10 1,5 6H 8,376 8,676 ● 
S3-100162-0100 M10 1,5 6G 8,408 8,708  
S3-100161-0120 M12 1,75 6H 10,106 10,441
S3-100162-0120 M12 1,75 6G 10,140 10,475  
S3-100161-0140 M14 2,0 6H 11,835 12,210  
S3-100162-0140 M14 2,0 6G 11,873 12,248  
S3-100161-0160 M16 2,0 6H 13,835 14,210 ● 
S3-100162-0160 M16 2,0 6G 13,873 14,248  
S3-100161-0180 M18 2,5 6H 15,294 15,744 ● 
S3-100162-0180 M18 2,5 6G 15,336 15,786  
S3-100161-0200 M20 2,5 6H 17,294 17,744  
S3-100162-0200 M20 2,5 6G 17,336 17,786  
S3-100161-0220 M22 2,5 6H 19,294 19,744  
S3-100162-0220 M22 2,5 6G 19,336 19,786

Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie

dla gwintów Metrycznych drobnozwojnych

Nr katalogowyMSkok P
[mm]
TolerancjaØ rdzeniowa
min.
Ø rdzeniowa
max.
Dostępność
S3-100161-0081 M8x0,5 0,5 6H 7,459 7,599  
S3-100162-0081 M8x0,5 0,5 6G 7,479 7,619  
S3-100161-0082 M8x0,75 0,75 6H  7,188 7,378  
S3-100162-0082 M8x0,75 0,75 6G  7,210 7,400  
S3-100161-0083 M8x1 1,0 6H  6,917 7,153
S3-100162-0083 M8x1 1,0 6G  6,943 7,179  
S3-100161-0093 M9x1 1,0 6H  7,917 8,153
S3-100162-0093 M9x1 1,0 6G  7,943 8,179  
S3-100161-0102 M10x0,75 0,75 6H  9,188 9,378  
S3-100162-0102 M10x0,75 0,75 6G  9,210 9,400
S3-100161-0103 M10x1 1,0 6H  8,917 9,153 ● 
S3-100162-0103 M10x1 1,0 6G  8,943 9,179  
S3-100161-0104 M10x1,25 1,25 6H  8,647 8,912  
S3-100162-0104 M10x1,25 1,25 6G  8,675 8,940  
S3-100161-0113 M11x1 1,0 6H  9,917 10,153  
S3-100162-0113 M11x1 1,0 6G  9,943 10,179  
S3-100161-0123 M12x1 1,0 6H  10,917 11,153  
S3-100162-0123 M12x1 1,0 6G  10,943 11,179  
S3-100161-0124 M12x1,25 1,25 6H  10,647 10,912  
S3-100162-0124 M12x1,25 1,25 6G  10,675 10,940  
S3-100161-0125 M12x1,5 1,5 6H  10,376 10,676 ● 
S3-100162-0125 M12x1,5 1,5 6G  10,408 10,708
S3-100161-0133 M13x1 1,0 6H  11,917 12,153  
S3-100162-0133 M13x1 1,0 6G  11,943 12,179  
S3-100161-0143 M14x1 1,0 6H  12,917 13,153
S3-100162-0143 M14x1 1,0 6G  12,943 13,179
S3-100161-0144 M14x1,25 1,25 6H  12,647 12,912
S3-100162-0144 M14x1,25 1,25 6G  12,675 12,940
S3-100161-0145 M14x1,5 1,5 6H  12,376 12,676 ● 
S3-100162-0145 M14x1,5 1,5 6G  12,408 12,708
S3-100161-0153 M15x1 1,0 6H  13,917 14,153
S3-100162-0153 M15x1 1,0 6G  13,943 14,179
S3-100161-0155 M15x1,5 1,5 6H  13,376 13,676
S3-100162-0155 M15x1,5 1,5 6G  13,408 13,708
S3-100161-0163 M16x1 1,0 6H  14,917 15,153
S3-100162-0163 M16x1 1,0 6G  14,943 15,179
S3-100161-0165 M16x1,5 1,5 6H  14,376 14,676 ● 
S3-100162-0165 M16x1,5 1,5 6G  14,408 14,708
S3-100161-0183 M18x1 1,0 6H  16,917 17,153
S3-100162-0183 M18x1 1,0 6G  16,943 17,179
S3-100161-0185 M18x1,5 1,5 6H  16,376 16,676
S3-100162-0185 M18x1,5 1,5 6G  16,408 16,708
S3-100161-0186 M18x2 2,0 6H  15,835 16,210
S3-100162-0186 M18x2 2,0 6G  15,873 16,248
S3-100161-0203 M20x1 1,0 6H  18,917 19,153
S3-100162-0203 M20x1 1,0 6G  18,943 19,179
S3-100161-0205 M20x1,5 1,5 6H  18,376 18,676 ● 
S3-100162-0205 M20x1,5 1,5 6G  18,408 18,708
S3-100161-0206 M20x2 2,0 6H  17,835 18,210
S3-100162-0206 M20x2 2,0 6G  17,873 18,248
S3-100161-0223 M22x1 1,0 6H  20,917  21,153
S3-100162-0223 M22x1 1,0 6G  20,943 21,179
S3-100161-0225 M22x1,5 1,5 6H  20,376 20,676
S3-100162-0225 M22x1,5 1,5 6G  20,408 20,708
S3-100161-0226 M22x2 2,0 6H  19,835 20,210
S3-100162-0226 M22x2 2,0 6G  19,873 20,248