- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok - NIP: 966-152-45-55
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
NIP: 966-152-45-55
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Sprawdziany pierścieniowe MSXc
Sprawdziany pierścieniowe FANAR MSXc do gwintów szczelnych R; wg PN-EN 10226-3 (ISO7-2:2000)
TYP: MSXc nr 3; 4
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie
Nr katalogowy | R | Ød1 [mm] | 1"/P | Typ: MSXc | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Y3-432103-3421 | 1/16" | 7.72 | 28 | R nr 3 | ○ |
Y3-432104-3421 | R nr 4 | ○ | |||
Y3-432103-3423 | 1/8" | 9,73 | 28 | R nr 3 | ○ |
Y3-432104-3423 | R nr 4 | ○ | |||
Y3-432103-3427 | 1/4" | 13,16 | 19 | R nr 3 | ○ |
Y3-432104-3427 | R nr 4 | ○ | |||
Y3-432103-3429 | 3/8" | 16,66 | 19 | R nr 3 | ○ |
Y3-432104-3429 | R nr 4 | ○ | |||
Y3-432103-3431 | 1/2" | 20,96 | 14 | R nr 3 | ○ |
Y3-432104-3431 | R nr 4 | ○ | |||
Y3-432103-3435 | 3/4" | 26,44 | 14 | R nr 3 | ○ |
Y3-432104-3435 | R nr 4 | ○ | |||
Y3-432103-3439 | 1" | 32,25 | 11 | R nr 3 | ○ |
Y3-432104-3439 | R nr 4 | ○ | |||
Y3-432103-3443 | 1.1/4" | 41,91 | 11 | R nr 3 | ○ |
Y3-432104-3443 | R nr 4 | ○ | |||
Y3-432103-3447 | 1.1/2" | 47,80 | 11 | R nr 3 | ○ |
Y3-432104-3447 | R nr 4 | ○ | |||
Y3-432103-3455 | 2" | 59,61 | 11 | R nr 3 | ○ |
Y3-432104-3455 | R nr 4 | ○ | |||
Y3-432103-3459 | 2.1/2" | 75,18 | 11 | R nr 3 | ○ |
Y3-432104-3459 | R nr 4 | ○ | |||
Y3-432103-3463 | 3" | 87,88 | 11 | R nr 3 | ○ |
Y3-432104-3463 | R nr 4 | ○ | |||
Y3-432103-3471 | 4" | 113,03 | 11 | R nr 3 | ○ |
Y3-432104-3471 | R nr 4 | ○ |
Sprawdziany pierścieniowe FANAR MSXc do gwintów amerykańskich rurowych stożkowych NPT 1:16 wg ANSI B-1.20.1
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie
Nr katalogowy | NPT | Ød1 [inch] | 1"/P | TYP | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Y3-432100-4621 | 1/16 | 1/16" | 27 | MSXc | ○ |
Y3-432100-4623 | 1/8 | 1/8" | 27 | MSXc | ○ |
Y3-432100-4627 | 1/4 | 1/4" | 18 | MSXc | ○ |
Y3-432100-4629 | 3/8 | 3/8" | 18 | MSXc | ○ |
Y3-432100-4631 | 1/2 | 1/2" | 14 | MSXc | ○ |
Y3-432100-4635 | 3/4 | 3/4" | 14 | MSXc | ○ |
Y3-432100-4639 | 1 | 1" | 11.1/2 | MSXc | ○ |
Y3-432100-4643 | 1.1/4 | 1.1/4" | 11.1/2 | MSXc | ○ |
Y3-432100-4647 | 1.1/2 | 1.1/2" | 11.1/2 | MSXc | ○ |
Y3-432100-4655 | 2 | 2" | 11.1/2 | MSXc | ○ |
Sprawdziany trzpieniowe MSXa
Sprawdziany tłoczkowe FANAR MSXa do gwintów szczelnych R; Rc; Rp wg PN-EN 10226-3 (ISO7-2:2000)
TYP: MSXa nr 1; 2; 5
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie
Nr katalogowy | Rc/Rp | Ød1 [mm] | 1"/P | Typ: MSXa | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
S3-332101-3321 | 1/16" | 7.72 | 28 | Rc/Rp nr 1 | ○ |
S3-332102-3321 | Rc/Rp nr 2 | ○ | |||
S3-332105-3321 | R nr 5 | ○ | |||
S3-332101-3323 | 1/8" | 9,73 | 28 | Rc/Rp nr 1 | ○ |
S3-332102-3323 | Rc/Rp nr 2 | ○ | |||
S3-332105-3323 | R nr 5 | ○ | |||
S3-332101-3327 | 1/4" | 13,16 | 19 | Rc/Rp nr 1 | ○ |
S3-332102-3327 | Rc/Rp nr 2 | ○ | |||
S3-332105-3327 | R nr 5 | ○ | |||
S3-332101-3329 | 3/8" | 16,66 | 19 | Rc/Rp nr 1 | ○ |
S3-332102-3329 | Rc/Rp nr 2 | ○ | |||
S3-332105-3329 | R nr 5 | ○ | |||
S3-332101-3331 | 1/2" | 20,96 | 14 | Rc/Rp nr 1 | ○ |
S3-332102-3331 | Rc/Rp nr 2 | ○ | |||
S3-332105-3331 | R nr 5 | ○ | |||
S3-332101-3335 | 3/4" | 26,44 | 14 | Rc/Rp nr 1 | ○ |
S3-332102-3335 | Rc/Rp nr 2 | ○ | |||
S3-332105-3335 | R nr 5 | ○ | |||
S3-332101-3339 | 1" | 32,25 | 11 | Rc/Rp nr 1 | ○ |
S3-332102-3339 | Rc/Rp nr 2 | ○ | |||
S3-332105-3339 | R nr 5 | ○ | |||
S3-332101-3343 | 1.1/4" | 41,91 | 11 | Rc/Rp nr 1 | ○ |
S3-332102-3343 | Rc/Rp nr 2 | ○ | |||
S3-332105-3343 | R nr 5 | ○ | |||
S3-332101-3347 | 1.1/2" | 47,80 | 11 | Rc/Rp nr 1 | ○ |
S3-332102-3347 | Rc/Rp nr 2 | ○ | |||
S3-332105-3347 | R nr 5 | ○ | |||
S3-332101-3355 | 2" | 59,61 | 11 | Rc/Rp nr 1 | ○ |
S3-332102-3355 | Rc/Rp nr 2 | ○ | |||
S3-332105-3355 | R nr 5 | ○ | |||
S3-332101-3359 | 2.1/2" | 75,18 | 11 | Rc/Rp nr 1 | ○ |
S3-332102-3359 | Rc/Rp nr 2 | ○ | |||
S3-332105-3359 | R nr 5 | ○ | |||
S3-332101-3363 | 3" | 87,88 | 11 | Rc/Rp nr 1○ | ○ |
S3-332102-3363 | Rc/Rp nr 2 | ○ | |||
S3-332105-3363 | R nr 5 | ○ | |||
S3-332101-3371 | 4" | 113,03 | 11 | Rc/Rp nr 1 | ○ |
S3-332102-3371 | Rc/Rp nr 2 | ○ | |||
S3-332105-3371 | R nr 5 | ○ |
Sprawdziany tłoczkowe FANAR MSXa do gwintów amerykańskich stożkowych NPT 1:16 wg ANSI B-1.20.1
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie
Nr katalogowy | NPT | Ød1 [inch] | 1"/P | Dostępność |
---|---|---|---|---|
S3-332100-4621 | 1/16 | 1/16" | 27 | ○ |
S3-332100-4623 | 1/8 | 1/8" | 27 | ○ |
S3-332100-4627 | 1/4 | 1/4" | 18 | ○ |
S3-332100-4629 | 3/8 | 3/8" | 18 | ● |
S3-332100-4631 | 1/2 | 1/2" | 14 | ● |
S3-332100-4635 | 3/4 | 3/4" | 14 | ● |
S3-332100-4639 | 1 | 1" | 11.1/2 | ● |
S3-332100-4643 | 1.1/4 | 1.1/4" | 11.1/2 | ○ |
S3-332100-4647 | 1.1/2 | 1.1/2" | 11.1/2 | ○ |
S3-332100-4655 | 2 | 2" | 11.1/2 | ○ |
Sprawdziany pierścieniowe MSRh (przechodni) i MSRk (nieprzechodni)
Sprawdziany pierścieniowe FANAR MSRh-GO i MSRk-NOGO do gwintów metrycznych zwykłych
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie
Tolerancja : 6g
Nr katalogowy | M | P [mm] | TYP GO/NOGO | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Y3-412162-0010 | M1 | 0,25 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0010 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0012 | M1,2 | 0,25 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0012 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0014 | M1,4 | 0,3 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0014 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0016 | M1,6 | 0,35 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0016 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0017 | M1,7 | 0,35 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0017 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0018 | M1,8 | 0,35 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0018 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0020 | M2 | 0,4 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0020 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0022 | M2,2 | 0,45 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0022 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0025 | M2,5 | 0,45 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0025 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0026 | M2,6 | 0,45 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0026 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0030 | M3 | 0,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0030 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0035 | M3,5 | 0,6 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0035 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0040 | M4 | 0,7 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0040 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0045 | M4,5 | 0,75 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0045 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0050 | M5 | 0,8 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0050 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0060 | M6 | 1,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0060 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0070 | M7 | 1,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0070 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0080 | M8 | 1,25 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0080 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-312162-0090 | M9 | 1,25 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0090 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0100 | M10 | 1,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0100 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0120 | M12 | 1,75 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0120 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0140 | M14 | 2,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0140 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0160 | M16 | 2,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0160 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0180 | M18 | 2,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0180 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0200 | M20 | 2,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0200 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0220 | M22 | 2,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-322162-0220 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0240 | M24 | 3,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0240 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0270 | M27 | 3,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0270 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0300 | M30 | 3,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0300 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0330 | M33 | 3,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0330 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0360 | M36 | 4,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0360 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0390 | M39 | 4,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0390 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0420 | M42 | 4,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0420 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0450 | M45 | 4,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0450 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0480 | M48 | 5,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0480 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0520 | M52 | 5,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0520 | MSRk-NOGO | ● |
Sprawdziany pierścieniowe FANAR MSRh-GO i MSRk-NOGO do gwintów metrycznych drobnozwojnych
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie
Tolerancja : 6g
Nr katalogowy | M | P [mm] | TYP GO/NOGO | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Y3-412162-0031 | M3x0,35 | 0,35 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0031 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0036 | M3,5x0,35 | 0,35 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0036 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0043 | M4x0,35 | 0,35 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0043 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0041 | M4x0,5 | 0,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0041 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0046 | M4,5x0,5 | 0,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0046 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0051 | M5x0,5 | 0,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0051 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0061 | M6x0,5 | 0,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0061 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0062 | M6x0,75 | 0,75 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0062 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0081 | M8x0,5 | 0,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0081 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0082 | M8x0,75 | 0,75 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0082 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0083 | M8x1 | 1,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0083 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0093 | M9x1 | 1,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0093 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0102 | M10x0,75 | 0,75 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0102 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0103 | M10x1 | 1,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0103 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0104 | M10x1,25 | 1,25 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0104 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0113 | M11x1 | 1,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0113 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0123 | M12x1 | 1,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0123 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0124 | M12x1,25 | 1,25 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0124 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-312162-0125 | M12x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0125 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0133 | M13x1 | 1,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0133 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0143 | M14x1 | 1,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0143 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0144 | M14x1,25 | 1,25 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0144 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0145 | M14x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0145 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0153 | M15x1 | 1,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0153 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0155 | M15x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0155 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0163 | M16x1 | 1,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-322162-0163 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0165 | M16x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0165 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0183 | M18x1 | 1,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0183 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0185 | M18x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0185 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0186 | M18x2 | 2,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0186 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0203 | M20x1 | 1,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0203 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0205 | M20x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0205 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0206 | M20x2 | 2,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0206 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0223 | M22x1 | 1,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0223 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0225 | M22x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0225 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0226 | M22x2 | 2,0 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0226 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0243 | M24x1 | 1,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0243 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0245 | M24x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ● |
Y3-422162-0245 | MSRk-NOGO | ● | ||
Y3-412162-0246 | M24x2 | 2,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0246 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0255 | M25x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0255 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0265 | M26x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0265 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0275 | M27x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0275 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0276 | M27x2 | 2,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0276 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0285 | M28x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0285 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0286 | M28x2 | 2,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0286 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0303 | M30x1 | 1,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0303 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0305 | M30x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0305 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0306 | M30x2 | 2,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0306 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0325 | M32x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0325 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0335 | M33x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0335 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0336 | M33x2 | 2,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0336 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0337 | M33x3 | 3,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0337 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0345 | M34x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0345 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0355 | M35x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0355 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0365 | M36x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0365 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0366 | M36x2 | 2,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0366 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0367 | M36x3 | 3,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0367 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0385 | M38x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0385 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0396 | M39x2 | 2,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0396 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0397 | M39x3 | 3,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0397 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0405 | M40x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0405 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0406 | M40x2 | 2,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0406 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0407 | M40x3 | 3,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0407 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0425 | M42x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0425 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0426 | M42x2 | 2,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0426 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0427 | M42x3 | 3,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0427 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0455 | M45x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0455 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0456 | M45x2 | 2,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0456 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0457 | M45x3 | 3,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0457 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0485 | M48x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0485 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0486 | M48x2 | 2,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0486 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0487 | M48x3 | 3,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0487 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0505 | M50x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0505 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0506 | M50x2 | 2,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0506 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0507 | M50x3 | 3,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0507 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0525 | M52x1,5 | 1,5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0525 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0526 | M52x2 | 2,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0526 | MSRk-NOGO | ○ | ||
Y3-412162-0527 | M52x3 | 3,0 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422162-0527 | MSRk-NOGO | ○ |
Sprawdziany pierścieniowe FANAR MSRh-GO i MSRk-NOGO do gwintów amerykańskich zunifikowanych UNC wg ANSI B-1.1
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie
Tolerancja : 2A
Nr katalogowy | UNC | Ød1 [mm] | 1"/P | TYP GO/NOGO | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Y3-412182-4105 | No5-40 | 3,175 | 40 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4105 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4106 | No6-32 | 3,505 | 32 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4106 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4108 | No8-32 | 4,166 | 32 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4108 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4110 | No10-24 | 4,826 | 24 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4110 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4112 | No12-24 | 5,486 | 24 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4112 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4127 | 1/4-20 | 6,350 | 20 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4127 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4128 | 5/16-18 | 7,938 | 18 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4128 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4129 | 3/8-16 | 9,525 | 16 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4129 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4130 | 7/16-14 | 11,112 | 14 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4130 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4131 | 1/2-13 | 12,700 | 13 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4131 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4132 | 9/16-12 | 14,288 | 12 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4132 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4133 | 5/8-11 | 15,875 | 11 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4133 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4135 | 3/4-10 | 19,050 | 10 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4135 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4137 | 7/8-9 | 22,225 | 9 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4137 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4139 | 1-8 | 25,400 | 8 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4139 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4141 | 1.1/8-7 | 28,575 | 7 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4141 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4143 | 1.1/4-7 | 31,750 | 7 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4143 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4145 | 1.3/8-6 | 34,925 | 6 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4145 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-312182-4147 | 1.1/2-6 | 38,100 | 6 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4147 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4151 | 1.3/4-5 | 44,450 | 5 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4151 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4155 | 2-4.1/2 | 50,800 | 1,75 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4155 | MSRk-NOGO | ○ |
Sprawdziany pierścieniowe FANAR MSRh-GO i MSRk-NOGO do gwintów amerykańskich zunifikowanych drobnozwojnych UNF wg ANSI B-1.1
Dostępność:
● - z magazynu
○ - tylko na zapytanie
Tolerancja : 2A
Nr katalogowy | UNF | Ød1 [mm] | 1"/P | TYP GO/NOGO | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
Y3-412182-4205 | No5-44 | 3,175 | 44 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4205 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4206 | No6-40 | 3,505 | 40 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4206 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4208 | No8-36 | 4,166 | 36 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4208 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4210 | No10-32 | 4,826 | 32 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4210 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4212 | No12-28 | 5,486 | 28 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4212 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4227 | 1/4-28 | 6,350 | 28 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4227 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4228 | 5/16-24 | 7,938 | 24 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4228 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4229 | 3/8-24 | 9,525 | 24 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4229 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4230 | 7/16-20 | 11,112 | 20 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4230 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4231 | 1/2-20 | 12,700 | 20 | MSRh-GO | ○ |
Y3-422182-4231 | MSRk-NOGO | ○ | |||
Y3-412182-4232 | 9/16-18 | 14,288 | 18 | MSRh-GO | ○ |
