- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Gwintowniki MasterTAP - FANAR
Specjalistyczne gwintowniki do wysokowydajnej pracy o szerokim spektrum działania w materiałach takich jak stale nierdzewne, stale, żeliwa, metale oraz stopy żaroodporne i stopy tytanu.
Przystosowane są do wszelkich parametrów obróbczych, i tak możemy korzystać z nich w konwencjonalnych obrabiarkach, maszynach numerycznych, a nawet w niezwykle wydajnych centrach obróbczych.
Zastosowane tu zostały najnowsze rozwiązania konstrukcyjne w obszarze stereometrii oraz mikro-geometrii, a także innowacyjne nano-strukturalne powłoki PVD. Połączenie tych cech sprawia, że gwintowniki stają się uniwersalne w każdym obszarze, umożliwiają pracę od bardzo małych do bardzo dużych prędkości skrawania, zapewniają świetną jakość powierzchni obrobionej i co najważniejsze zapewniają bardzo dużą dokładność wymiarową wykonanych gwintów.
Klasyfikacja gwintowników:
Rodzaj gwintu / Norma | DIN-371 | DIN-374 | DIN-376 | DIN-5156 |
---|---|---|---|---|
M | 1 | 2 | ||
MF | 3 | 4 | ||
UNC | 5 | 6 | ||
UNF | 7 | 8 | ||
G | 9 | |||
EG M STI | 10 | 11 | ||
EG UNC STI | 12 | 13 | ||
EG UNF STI | 14 | 15 |
1. Gwint metryczny - M - DIN-371
Oznaczenie | d1 [M] | P [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | [mm] | Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4-118M02-0010 | M1 | 0,25 | 40 | 6 | 13 | 2,5 | 2,1 | 0,75 | B / 4-5P | ISO1 (4H) | przelotowy |
C4-528M02-0010 | M1 | 0,25 | 40 | 6 | 13 | 2,5 | 2,1 | 0,75 | C / 2-3P | ISO1 (4H) | nieprzelotowy |
C4-118M02-0011 | M1,1 | 0,25 | 40 | 6 | 13 | 2,5 | 2,1 | 0,85 | B / 4-5P | ISO1 (4H) | przelotowy |
C4-528M02-0011 | M1,1 | 0,25 | 40 | 6 | 13 | 2,5 | 2,1 | 0,85 | C / 2-3P | ISO1 (4H) | nieprzelotowy |
C4-118M02-0012 | M1,2 | 0,25 | 40 | 6 | 13 | 2,5 | 2,1 | 0,95 | B / 4-5P | ISO1 (4H) | przelotowy |
C4-528M02-0012 | M1,2 | 0,25 | 40 | 6 | 13 | 2,5 | 2,1 | 0,95 | C / 2-3P | ISO1 (4H) | nieprzelotowy |
C4-118M02-0014 | M1,4 | 0,30 | 40 | 6 | 13 | 2,5 | 2,1 | 1,10 | B / 4-5P | ISO1 (4H) | przelotowy |
C4-528M02-0014 | M1,4 | 0,30 | 40 | 6 | 13 | 2,5 | 2,1 | 1,10 | C / 2-3P | ISO1 (4H) | nieprzelotowy |
C4-118M01-0016 | M1,6 | 0,35 | 40 | 8 | 13 | 2,5 | 2,1 | 1,25 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-528M01-0016 | M1,6 | 0,35 | 40 | 8 | 13 | 2,5 | 2,1 | 1,25 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-118M01-0017 | M1,7 | 0,35 | 40 | 8 | 13 | 2,5 | 2,1 | 1,35 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-528M01-0017 | M1,7 | 0,35 | 40 | 8 | 13 | 2,5 | 2,1 | 1,35 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-118M01-0018 | M1,8 | 0,35 | 40 | 8 | 13 | 2,5 | 2,1 | 1,45 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-528M01-0018 | M1,8 | 0,35 | 40 | 8 | 13 | 2,5 | 2,1 | 1,45 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-118M01-0020 | M2 | 0,40 | 45 | 10 | 13 | 2,8 | 2,1 | 1,60 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-528M01-0020 | M2 | 0,40 | 45 | 10 | 13 | 2,8 | 2,1 | 1,60 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-118M01-0022 | M2,2 | 0,45 | 45 | 10 | 13 | 2,8 | 2,1 | 1,75 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-528M01-0022 | M2,2 | 0,45 | 45 | 10 | 13 | 2,8 | 2,1 | 1,75 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-118M01-0023 | M2,3 | 0,40 | 45 | 10 | 13 | 2,8 | 2,1 | 1,90 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-528M01-0023 | M2,3 | 0,40 | 45 | 10 | 13 | 2,8 | 2,1 | 1,90 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-118M01-0025 | M2,5 | 0,45 | 50 | 9 | 14 | 2,8 | 2,1 | 2,05 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-528M01-0025 | M2,5 | 0,45 | 50 | 9 | 14 | 2,8 | 2,1 | 2,05 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-118M01-0026 | M2,6 | 0,45 | 50 | 9 | 14 | 2,8 | 2,1 | 2,15 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-528M01-0026 | M2,6 | 0,45 | 50 | 9 | 14 | 2,8 | 2,1 | 2,15 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-118M01-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 5 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-528M01-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 5 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-718M01-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 5 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-118M01-0035 | M3,5 | 0,60 | 56 | 6 | 20 | 4,0 | 3,0 | 2,90 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-528M01-0035 | M3,5 | 0,60 | 56 | 6 | 20 | 4,0 | 3,0 | 2,90 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-718M01-0035 | M3,5 | 0,60 | 56 | 6 | 20 | 4,0 | 3,0 | 2,90 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-118M01-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-528M01-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-718M01-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-118M01-0045 | M4,5 | 0,75 | 70 | 7,5 | 25 | 6,0 | 4,9 | 3,80 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-528M01-0045 | M4,5 | 0,75 | 70 | 7,5 | 25 | 6,0 | 4,9 | 3,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-718M01-0045 | M4,5 | 0,75 | 70 | 7,5 | 25 | 6,0 | 4,9 | 3,80 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-118M01-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-118M61-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
C4-528M01-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-528M51-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C4-718M01-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-718M51-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C4-118M01-0060 | M6 | 1,00 | 70 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-118M61-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
C4-528M01-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-528M51-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C4-718M01-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-718M51-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C4-118M01-0070 | M7 | 1,00 | 80 | 10 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-118M61-0070 | M7 | 1,00 | 80 | 10 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
C4-528M01-0070 | M7 | 1,00 | 80 | 10 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-528M51-0070 | M7 | 1,00 | 80 | 10 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C4-718M01-0070 | M7 | 1,00 | 80 | 10 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-718M51-0070 | M7 | 1,00 | 80 | 10 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C4-118M01-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-118M61-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
C4-528M01-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-528M51-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C4-718M01-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-718M51-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C4-118M01-0090 | M9 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,80 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-118M61-0090 | M9 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,80 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
C4-528M01-0090 | M9 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-528M51-0090 | M9 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C4-718M01-0090 | M9 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,80 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-718M51-0090 | M9 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,80 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C4-118M01-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-118M61-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
C4-528M01-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-528M51-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C4-718M01-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-718M51-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
-
2. Gwint metryczny - M - DIN-376
Oznaczenie | d1 [M] | P [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | [mm] | Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4-118M01-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 15 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-118M61-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 15 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
D4-528M01-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 15 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-528M51-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 15 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-718M01-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 15 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-718M51-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 15 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-118M01-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 17 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-118M61-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 17 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
D4-528M01-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 17 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-528M51-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 17 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-718M01-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 17 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-718M51-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 17 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-118M01-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-118M61-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
D4-528M01-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-528M51-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-718M01-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-718M51-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-118M01-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-118M61-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
D4-528M01-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-528M51-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-718M01-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-718M51-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-118M01-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-118M61-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
D4-528M01-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-528M51-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-718M01-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-718M51-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-118M01-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 25 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-118M61-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 25 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
D4-528M01-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 25 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-528M51-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 25 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-718M01-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 25 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-718M51-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 25 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-118M01-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 25 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-118M61-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 25 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
D4-528M01-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 25 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-528M51-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 25 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-718M01-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 25 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-718M51-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 25 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-118M01-0220 | M22 | 2,50 | 140 | 25 | 18,0 | 14,5 | 19,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-118M61-0220 | M22 | 2,50 | 140 | 25 | 18,0 | 14,5 | 19,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
D4-528M01-0220 | M22 | 2,50 | 140 | 25 | 18,0 | 14,5 | 19,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-528M51-0220 | M22 | 2,50 | 140 | 25 | 18,0 | 14,5 | 19,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-718M01-0220 | M22 | 2,50 | 140 | 25 | 18,0 | 14,5 | 19,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-718M51-0220 | M22 | 2,50 | 140 | 25 | 18,0 | 14,5 | 19,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-118M01-0240 | M24 | 3,00 | 160 | 30 | 18,0 | 14,5 | 21,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-118M61-0240 | M24 | 3,00 | 160 | 30 | 18,0 | 14,5 | 21,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
D4-528M01-0240 | M24 | 3,00 | 160 | 30 | 18,0 | 14,5 | 21,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-528M51-0240 | M24 | 3,00 | 160 | 30 | 18,0 | 14,5 | 21,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-718M01-0240 | M24 | 3,00 | 160 | 30 | 18,0 | 14,5 | 21,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-718M51-0240 | M24 | 3,00 | 160 | 30 | 18,0 | 14,5 | 21,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-118M01-0270 | M27 | 3,00 | 160 | 30 | 20,0 | 16,0 | 24,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-118M61-0270 | M27 | 3,00 | 160 | 30 | 20,0 | 16,0 | 24,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
D4-528M01-0270 | M27 | 3,00 | 160 | 30 | 20,0 | 16,0 | 24,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-528M51-0270 | M27 | 3,00 | 160 | 30 | 20,0 | 16,0 | 24,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-718M01-0270 | M27 | 3,00 | 160 | 30 | 20,0 | 16,0 | 24,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-718M51-0270 | M27 | 3,00 | 160 | 30 | 20,0 | 16,0 | 24,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-118M01-0300 | M30 | 3,50 | 180 | 35 | 22,0 | 18,0 | 26,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-118M61-0300 | M30 | 3,50 | 180 | 35 | 22,0 | 18,0 | 26,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
D4-528M01-0300 | M30 | 3,50 | 180 | 35 | 22,0 | 18,0 | 26,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-528M51-0300 | M30 | 3,50 | 180 | 35 | 22,0 | 18,0 | 26,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-718M01-0300 | M30 | 3,50 | 180 | 35 | 22,0 | 18,0 | 26,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-718M51-0300 | M30 | 3,50 | 180 | 35 | 22,0 | 18,0 | 26,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-118M01-0330 | M33 | 3,50 | 180 | 35 | 25,0 | 20,0 | 29,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-118M61-0330 | M33 | 3,50 | 180 | 35 | 25,0 | 20,0 | 29,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
D4-528M01-0330 | M33 | 3,50 | 180 | 35 | 25,0 | 20,0 | 29,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-528M51-0330 | M33 | 3,50 | 180 | 35 | 25,0 | 20,0 | 29,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-718M01-0330 | M33 | 3,50 | 180 | 35 | 25,0 | 20,0 | 29,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-718M51-0330 | M33 | 3,50 | 180 | 35 | 25,0 | 20,0 | 29,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-118M01-0360 | M36 | 4,00 | 200 | 40 | 28,0 | 22,0 | 32,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-118M61-0360 | M36 | 4,00 | 200 | 40 | 28,0 | 22,0 | 32,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
D4-528M01-0360 | M36 | 4,00 | 200 | 40 | 28,0 | 22,0 | 32,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-528M51-0360 | M36 | 4,00 | 200 | 40 | 28,0 | 22,0 | 32,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D4-718M01-0360 | M36 | 4,00 | 200 | 40 | 28,0 | 22,0 | 32,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-718M51-0360 | M36 | 4,00 | 200 | 40 | 28,0 | 22,0 | 32,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
-
3. Gwint metryczny drobnozwojny - MF - DIN-371
Oznaczenie | d1 [M] | P [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | [mm] | Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4-118M01-0031 | M3x0,35 | 0,35 | 56 | 5 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,65 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-528M01-0031 | M3x0,35 | 0,35 | 56 | 5 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,65 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-718M01-0031 | M3x0,35 | 0,35 | 56 | 5 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,65 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-118M01-0036 | M3,5x0,35 | 0,35 | 56 | 5 | 20 | 4,0 | 3,0 | 3,15 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-528M01-0036 | M3,5x0,35 | 0,35 | 56 | 5 | 20 | 4,0 | 3,0 | 3,15 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-718M01-0036 | M3,5x0,35 | 0,35 | 56 | 5 | 20 | 4,0 | 3,0 | 3,15 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-118M01-0041 | M4x0,5 | 0,50 | 63 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-528M01-0041 | M4x0,5 | 0,50 | 63 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-718M51-0041 | M4x0,5 | 0,50 | 63 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-118M01-0051 | M5x0,5 | 0,50 | 70 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-118M61-0051 | M5x0,5 | 0,50 | 70 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
C4-528M01-0051 | M5x0,5 | 0,50 | 70 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-528M51-0051 | M5x0,5 | 0,50 | 70 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C4-718M01-0051 | M5x0,5 | 0,50 | 70 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-718M51-0051 | M5x0,5 | 0,50 | 70 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C4-118M01-0061 | M6x0,5 | 0,50 | 80 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-118M61-0061 | M6x0,5 | 0,50 | 80 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy z chłodzeniem |
