- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Gwintowniki 800X - FANAR
Klasyfikacja gwintowników:
Rodzaj gwintu / Norma | DIN-371 | ~DIN-371 | DIN-374 | ~DIN-374 | DIN-376 | DIN-5156 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 1 | 2 | ||||
MF | 3 | 4 | ||||
UNC | 5 | 6 | ||||
UNF | 7 | 8 | ||||
UNEF | 9 | |||||
G | 10 |
1. Gwint metryczny - M - DIN-371
Oznaczenie | d1 [M] |
P [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
l2 R40 [mm] |
l3 [mm] |
d2 [mm] |
a [mm] |
[mm] |
Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2-123X01-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 10 | 5 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 10 | 5 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 10 | 5 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0035 | M3,5 | 0,60 | 56 | 12 | 6 | 20 | 4,0 | 3,0 | 2,90 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0035 | M3,5 | 0,60 | 56 | 12 | 6 | 20 | 4,0 | 3,0 | 2,90 | C / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0035 | M3,5 | 0,60 | 56 | 12 | 6 | 20 | 4,0 | 3,0 | 2,90 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 12 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 12 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 12 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0045 | M4,5 | 0,75 | 70 | 14 | 7,5 | 25 | 6,0 | 4,9 | 3,80 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0045 | M4,5 | 0,75 | 70 | 14 | 7,5 | 25 | 6,0 | 4,9 | 3,80 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0045 | M4,5 | 0,75 | 70 | 14 | 7,5 | 25 | 6,0 | 4,9 | 3,80 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 14 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 14 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 14 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0070 | M7 | 1,00 | 80 | 18 | 10 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0070 | M7 | 1,00 | 80 | 18 | 10 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0070 | M7 | 1,00 | 80 | 18 | 10 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0090 | M9 | 1,25 | 90 | 20 | 13 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,80 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0090 | M9 | 1,25 | 90 | 20 | 13 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,80 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0090 | M9 | 1,25 | 90 | 20 | 13 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,80 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
-
2. Gwint metryczny - M - DIN-376
Oznaczenie | d1 [M] |
P [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
l2 R40 [mm] |
d2 [mm] |
a [mm] |
[mm] |
Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2-123X01-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 11 | 5 | 2,2 | 1,8 | 2,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 11 | 5 | 2,2 | 1,8 | 2,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 11 | 5 | 2,2 | 1,8 | 2,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 12 | 8 | 2,8 | 2,1 | 3,30 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 12 | 8 | 2,8 | 2,1 | 3,30 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 12 | 8 | 2,8 | 2,1 | 3,30 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 14 | 10 | 3,5 | 2,7 | 4,20 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 14 | 10 | 3,5 | 2,7 | 4,20 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 14 | 10 | 3,5 | 2,7 | 4,20 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 12 | 4,5 | 3,4 | 5,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 12 | 4,5 | 3,4 | 5,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 12 | 4,5 | 3,4 | 5,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 15 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 15 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 15 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 17 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 17 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 17 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 24 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 24 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 24 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 25 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 25 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 25 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 32 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 32 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 32 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 32 | 25 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 32 | 25 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 32 | 25 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 32 | 25 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 32 | 25 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 32 | 25 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0220 | M22 | 2,50 | 140 | 32 | 25 | 18,0 | 14,50 | 19,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0220 | M22 | 2,50 | 140 | 32 | 25 | 18,0 | 14,50 | 19,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0220 | M22 | 2,50 | 140 | 32 | 25 | 18,0 | 14,50 | 19,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0240 | M24 | 3,00 | 160 | 38 | 30 | 18,0 | 14,50 | 21,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0240 | M24 | 3,00 | 160 | 38 | 30 | 18,0 | 14,50 | 21,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0240 | M24 | 3,00 | 160 | 38 | 30 | 18,0 | 14,50 | 21,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0270 | M27 | 3,00 | 160 | 38 | 30 | 20,0 | 16,0 | 24,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0270 | M27 | 3,00 | 160 | 38 | 30 | 20,0 | 16,0 | 24,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0270 | M27 | 3,00 | 160 | 38 | 30 | 20,0 | 16,0 | 24,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0300 | M30 | 3,50 | 180 | 40 | 35 | 22,0 | 18,0 | 26,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0300 | M30 | 3,50 | 180 | 40 | 35 | 22,0 | 18,0 | 26,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0300 | M30 | 3,50 | 180 | 40 | 35 | 22,0 | 18,0 | 26,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0330 | M33 | 3,50 | 180 | 40 | 35 | 25,0 | 20,0 | 29,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0330 | M33 | 3,50 | 180 | 40 | 35 | 25,0 | 20,0 | 29,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0330 | M33 | 3,50 | 180 | 40 | 35 | 25,0 | 20,0 | 29,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0360 | M36 | 4,00 | 200 | 50 | 40 | 28,0 | 22,0 | 32,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0360 | M36 | 4,00 | 200 | 50 | 40 | 28,0 | 22,0 | 32,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0360 | M36 | 4,00 | 200 | 50 | 40 | 28,0 | 22,0 | 32,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0390 | M39 | 4,00 | 200 | 55 | 40 | 32,0 | 24,0 | 35,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0390 | M39 | 4,00 | 200 | 55 | 40 | 32,0 | 24,0 | 35,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0390 | M39 | 4,00 | 200 | 55 | 40 | 32,0 | 24,0 | 35,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0420 | M42 | 4,50 | 200 | 60 | 45 | 32,0 | 24,0 | 37,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0420 | M42 | 4,50 | 200 | 60 | 45 | 32,0 | 24,0 | 37,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0420 | M42 | 4,50 | 200 | 60 | 45 | 32,0 | 24,0 | 37,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0450 | M45 | 4,50 | 220 | 60 | 45 | 36,0 | 29,0 | 43,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0450 | M45 | 4,50 | 220 | 60 | 45 | 36,0 | 29,0 | 43,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0450 | M45 | 4,50 | 220 | 60 | 45 | 36,0 | 29,0 | 43,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0480 | M48 | 5,00 | 250 | 65 | 50 | 36,0 | 29,0 | 43,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0480 | M48 | 5,00 | 250 | 65 | 50 | 36,0 | 29,0 | 43,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0480 | M48 | 5,00 | 250 | 65 | 50 | 36,0 | 29,0 | 43,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0520 | M52 | 5,00 | 250 | 65 | 50 | 40,0 | 32 | 47,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
D2-113X01-0520 | M52 | 5,00 | 250 | 65 | 50 | 40,0 | 32 | 47,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D2-513X01-0520 | M52 | 5,00 | 250 | 65 | 50 | 40,0 | 32 | 47,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
-
3. Gwint metryczny drobnozwojny - MF - DIN-371
Oznaczenie | d1 [MF] |
P [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
l2 R40 [mm] |
l3 [mm] |
d2 [mm] |
a [mm] |
[mm] |
Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2-123X01-0041 | M4x0,5 | 0,50 | 63 | 12 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0041 | M4x0,5 | 0,50 | 63 | 12 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0041 | M4x0,5 | 0,50 | 63 | 12 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0051 | M5X0,5 | 0,50 | 70 | 14 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0051 | M5X0,5 | 0,50 | 70 | 14 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0051 | M5X0,5 | 0,50 | 70 | 14 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0062 | M6x0,75 | 0,75 | 80 | 14 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,20 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0062 | M6x0,75 | 0,75 | 80 | 14 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,20 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0062 | M6x0,75 | 0,75 | 80 | 14 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,20 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0082 | M8X0,75 | 0,75 | 80 | 18 | 10 | 30 | 8,0 | 6,2 | 7,20 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0082 | M8X0,75 | 0,75 | 80 | 18 | 10 | 30 | 8,0 | 6,2 | 7,20 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0082 | M8X0,75 | 0,75 | 80 | 18 | 10 | 30 | 8,0 | 6,2 | 7,20 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0083 | M8x1 | 0,75 | 80 | 18 | 10 | 30 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0083 | M8x1 | 0,75 | 80 | 18 | 10 | 30 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0083 | M8x1 | 0,75 | 80 | 18 | 10 | 30 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C2-123X01-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,80 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | uniwersalny |
C2-113X01-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,80 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C2-513X01-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,80 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
-
4. Gwint metryczny drobnozwojny - MF - DIN-374
Oznaczenie | d1 [MF] |
P [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
l2 R40 [mm] |
d2 [mm] |
a [mm] |
[mm] |
Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2-123X01-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 6,0 | 4,9 | 7,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | uniwersalny |
D2-113X01-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 6,0 | 4,9 | 7,00 | B / 4-5P | ISO2 6(H) | przelotowy |
D2-513X01-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 6,0 | 4,9 | 7,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0093 | M9x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 7,0 | 5,5 | 8,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | uniwersalny |
D2-113X01-0093 | M9x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 7,0 | 5,5 | 8,00 | B / 4-5P | ISO2 6(H) | przelotowy |
D2-513X01-0093 | M9x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 7,0 | 5,5 | 8,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 18 | 10 | 7,0 | 5,5 | 9,20 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | uniwersalny |
D2-113X01-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 18 | 10 | 7,0 | 5,5 | 9,20 | B / 4-5P | ISO2 6(H) | przelotowy |
D2-513X01-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 18 | 10 | 7,0 | 5,5 | 9,20 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 7,0 | 5,5 | 9,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | uniwersalny |
D2-113X01-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 7,0 | 5,5 | 9,00 | B / 4-5P | ISO2 6(H) | przelotowy |
D2-513X01-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 7,0 | 5,5 | 9,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 7,0 | 5,5 | 8,80 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | uniwersalny |
D2-113X01-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 7,0 | 5,5 | 8,80 | B / 4-5P | ISO2 6(H) | przelotowy |
D2-513X01-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 7,0 | 5,5 | 8,80 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0113 | M11x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 8,0 | 6,2 | 10,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | uniwersalny |
D2-113X01-0113 | M11x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 8,0 | 6,2 | 10,00 | B / 4-5P | ISO2 6(H) | przelotowy |
D2-513X01-0113 | M11x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 8,0 | 6,2 | 10,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0123 | M12x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 9,0 | 7,0 | 11,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | uniwersalny |
D2-113X01-0123 | M12x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 9,0 | 7,0 | 11,00 | B / 4-5P | ISO2 6(H) | przelotowy |
D2-513X01-0123 | M12x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 9,0 | 7,0 | 11,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0124 | M12x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,80 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | uniwersalny |
D2-113X01-0124 | M12x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,80 | B / 4-5P | ISO2 6(H) | przelotowy |
D2-513X01-0124 | M12x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,80 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0125 | M12x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,50 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | uniwersalny |
D2-113X01-0125 | M12x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,50 | B / 4-5P | ISO2 6(H) | przelotowy |
D2-513X01-0125 | M12x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,50 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0143 | M14x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 11,0 | 9,0 | 13,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | uniwersalny |
D2-113X01-0143 | M14x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 11,0 | 9,0 | 13,00 | B / 4-5P | ISO2 6(H) | przelotowy |
D2-513X01-0143 | M14x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 11,0 | 9,0 | 13,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0144 | M14x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,80 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | uniwersalny |
D2-113X01-0144 | M14x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,80 | B / 4-5P | ISO2 6(H) | przelotowy |
D2-513X01-0144 | M14x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,80 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0145 | M14X1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,50 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | uniwersalny |
D2-113X01-0145 | M14X1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,50 | B / 4-5P | ISO2 6(H) | przelotowy |
D2-513X01-0145 | M14X1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,50 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0153 | M15x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | uniwersalny |
D2-113X01-0153 | M15x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | B / 4-5P | ISO2 6(H) | przelotowy |
D2-513X01-0153 | M15x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0163 | M16x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 12,0 | 9,0 | 15,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | uniwersalny |
D2-113X01-0163 | M16x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 12,0 | 9,0 | 15,00 | B / 4-5P | ISO2 6(H) | przelotowy |
D2-513X01-0163 | M16x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 12,0 | 9,0 | 15,00 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | nieprzelotowy |
D2-123X01-0165 | M16x15 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 12,0 | 9,0 | 14,50 | C / 2-3P | ISO2 6(H) | uniwersalny |
