- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
DOLFAMEX - Artykuły
Frezy kątowe jednostronne PN NFKa NFKb z promieniem
Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Promień naroża | |||
HSS |
Produkty |
|||||||||
Kod produktu 0641-571- | ? | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L [mm] | Z | R | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFKa | NFKb | NFKa | NFKb | ||||||
027607 | 032101 | 55° | 50 | 16 | 10 | 18 | 0,5 | ||
027709 | 032203 | 60° | 50 | 16 | 12 | 18 | 0,5 | ||
027800 | 032305 | 65° | 50 | 16 | 12 | 18 | 0,5 | ||
027902 | 032407 | 75° | 50 | 16 | 12 | 18 | 0,5 | ||
028007 | 032509 | 20° | 63 | 16 | 6 | 18 | 1 | ||
028109 | 032600 | 25° | 63 | 16 | 8 | 18 | 1 | ||
028200 | 032702 | 45° | 63 | 22 | 12 | 20 | 0,6 | ||
028302 | 032804 | 50° | 63 | 22 | 14 | 20 | 0,6 | ||
028404 | 032906 | 55° | 63 | 22 | 16 | 20 | 0,6 | ||
028506 | 033000 | 60° | 63 | 22 | 18 | 20 | 0,6 | ||
028608 | 033102 | 70° | 63 | 22 | 18 | 20 | 0,6 | ||
028700 | 033204 | 75° | 63 | 22 | 18 | 20 | 0,6 | ||
028801 | 033306 | 80° | 63 | 22 | 18 | 20 | 0,6 | ||
028903 | 033408 | 20° | 80 | 22 | 10 | 20 | 1,6 | ||
029008 | 033500 | 25° | 80 | 22 | 12 | 20 | 1,6 | ||
029100 | 033601 | 30° | 80 | 22 | 14 | 20 | 1,6 | ||
029201 | 033703 | 25° | 100 | 27 | 16 | 20 | 1,6 | ||
029303 | 033805 | 30° | 100 | 27 | 18 | 20 | 1,6 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||
Frezy kątowe niesymetryczne DIN 1823 B R/L
Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | HSS |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu 0641-572- | ? | K | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L (js16) [mm] | l [mm] | Z | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | L | R | L | |||||||
010405 | 015400 | 70° | 15° | 50 | 16 | 14 | 2 | 18 | ||
010507 | 015501 | 75° | 15° | 50 | 16 | 16 | 2 | 18 | ||
010609 | 015603 | 80° | 15° | 50 | 16 | 16 | 2 | 18 | ||
010802 | 015807 | 90° | 15° | 50 | 16 | 18 | 2 | 18 | ||
011202 | 016207 | 60° | 15° | 63 | 22 | 14 | 3 | 20 | ||
011406 | 016400 | 70° | 15° | 63 | 22 | 18 | 3 | 20 | ||
011508 | 016502 | 75° | 15° | 63 | 22 | 18 | 3 | 20 | ||
011600 | 016604 | 80° | 15° | 63 | 22 | 20 | 3 | 20 | ||
012600 | 017605 | 60° | 15° | 100 | 32 | 28 | 5,5 | 24 | ||
012702 | 017707 | 65° | 15° | 100 | 32 | 32 | 5,5 | 24 | ||
012804 | 017809 | 70° | 15° | 100 | 27 | 36 | 6 | 20 | ||
012906 | 017900 | 75° | 15° | 100 | 27 | 36 | 6 | 20 | ||
013000 | 018005 | 80° | 15° | 100 | 27 | 36 | 6 | 20 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
R - prawe L - lewe |
|||||||||
Frezy kątowe niesymetryczne PN NFKc NFKd z promieniem
Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Promień naroża | |||
HSS |
Produkty |
|||||||||||
Kod produktu 0641-572- | ? | K | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L (js16) [mm] | l [mm] | Z | R | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFKc | NFKd | NFKc | NFKd | ||||||||
027104 | 032108 | 55° | 12° | 50 | 16 | 12 | 2 | 18 | 0,5 | ||
027206 | 032200 | 60° | 15° | 50 | 16 | 12 | 2 | 18 | 0,5 | ||
027308 | 032301 | 65° | 15° | 50 | 16 | 12 | 2 | 18 | 0,5 | ||
027400 | 032403 | 70° | 15° | 50 | 16 | 14 | 2 | 18 | 0,5 | ||
027501 | 032505 | 75° | 15° | 50 | 16 | 16 | 2 | 18 | 0,5 | ||
027603 | 032607 | 80° | 15° | 50 | 16 | 16 | 2 | 18 | 0,5 | ||
027705 | 032709 | 85° | 15° | 50 | 16 | 16 | 2 | 18 | 0,5 | ||
027807 | 032800 | 90° | 15° | 50 | 16 | 18 | 2 | 18 | 0,5 | ||
027909 | 032902 | 100° | 25° | 50 | 16 | 18 | 4,5 | 18 | 0,5 | ||
028003 | 033007 | 110° | 25° | 50 | 16 | 18 | 4,5 | 18 | 0,5 | ||
028105 | 033109 | 55° | 12° | 63 | 22 | 14 | 3 | 20 | 0,6 | ||
028207 | 033200 | 60° | 15° | 63 | 22 | 14 | 3 | 20 | 0,6 | ||
028309 | 033302 | 65° | 15° | 63 | 22 | 18 | 3 | 20 | 0,6 | ||
028400 | 033404 | 70° | 15° | 63 | 22 | 18 | 3 | 20 | 0,6 | ||
028502 | 033506 | 75° | 15° | 63 | 22 | 18 | 3 | 20 | 0,6 | ||
028604 | 033608 | 80° | 15° | 63 | 22 | 20 | 3 | 20 | 0,6 | ||
028706 | 033700 | 85° | 20° | 63 | 22 | 20 | 3,5 | 20 | 0,6 | ||
028808 | 033801 | 90° | 20° | 63 | 22 | 20 | 3,5 | 20 | 0,6 | ||
028900 | 033903 | 100° | 25° | 63 | 22 | 22 | 4 | 20 | 0,6 | ||
029004 | 034008 | 60° | 15° | 80 | 27 | 22 | 4,5 | 22 | 1 | ||
029106 | 034100 | 65° | 15° | 80 | 27 | 25 | 4,5 | 22 | 1 | ||
029208 | 034201 | 70° | 15° | 80 | 27 | 25 | 4,5 | 22 | 1 | ||
029300 | 034303 | 75° | 15° | 80 | 27 | 25 | 4,5 | 22 | 1 | ||
029401 | 034405 | 80° | 15° | 80 | 27 | 28 | 4,5 | 22 | 1 | ||
029503 | 034507 | 85° | 15° | 80 | 27 | 28 | 5,5 | 22 | 1 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||||
Frezy kątowe symetryczne DIN 847
Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | HSS |
Produkty |
||||||
Kod produktu 0641-572- | ? | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L (js16) [mm] | Z | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|
199154 | 45° | 50 | 16 | 8 | 22 | |
199202 | 60° | 50 | 16 | 10 | 20 | |
199304 | 90° | 50 | 16 | 14 | 16 | |
199317 | 120° | 50 | 16 | 14 | 16 | |
200401 | 45° | 63 | 22 | 10 | 24 | |
200605 | 60° | 63 | 22 | 14 | 22 | |
200707 | 90° | 63 | 22 | 20 | 18 | |
200710 | 120° | 63 | 22 | 20 | 16 | |
200809 | 45° | 80 | 27 | 12 | 26 | |
200900 | 60° | 80 | 27 | 18 | 24 | |
201005 | 90° | 80 | 27 | 22 | 20 | |
201018 | 120° | 80 | 27 | 25 | 20 | |
201107 | 45° | 100 | 32 | 18 | 30 | |
201209 | 60° | 100 | 32 | 25 | 28 | |
201300 | 90° | 100 | 32 | 32 | 22 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||
Frezy kątowe symetryczne PN NFKe z promieniem
Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | HSS |
Produkty |
|||||||
Kod produktu 0641-572- | ? | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L (js16) [mm] | Z | R | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
047100 | 45° | 50 | 16 | 8 | 22 | 0,5 | |
047202 | 60° | 50 | 16 | 10 | 20 | 0,5 | |
047304 | 90° | 50 | 16 | 14 | 16 | 0,5 | |
047406 | 20° | 63 | 16 | 6 | 18 | 1 | |
047508 | 25° | 63 | 16 | 8 | 18 | 1 | |
047600 | 45° | 63 | 22 | 10 | 24 | 0,6 | |
047701 | 60° | 63 | 22 | 14 | 22 | 0,6 | |
047803 | 90° | 63 | 22 | 20 | 18 | 0,6 | |
047905 | 20° | 80 | 22 | 8 | 20 | 1,6 | |
048000 | 25° | 80 | 22 | 10 | 20 | 1,6 | |
048012 | 30° | 80 | 22 | 12 | 20 | 1,6 | |
048101 | 45° | 80 | 27 | 12 | 26 | 0,8 | |
048203 | 60° | 80 | 27 | 18 | 24 | 0,8 | |
048305 | 90° | 80 | 27 | 22 | 20 | 0,8 | |
048407 | 25° | 100 | 27 | 14 | 24 | 2 | |
048509 | 30° | 100 | 27 | 16 | 24 | 2 | |
048600 | 45° | 100 | 32 | 18 | 30 | 1 | |
048702 | 60° | 100 | 32 | 25 | 28 | 1 | |
048804 | 90° | 100 | 32 | 32 | 22 | 1 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||