Spis treści
1. Pogłębiacze stożkowe DIN335 z chwytem walcowym
2. Pogłębiacze stożkowe DIN335 z chwytem Morse"a
3. Pogłębiacze stożkowe z wymienną płytką
4. Pogłębiacze walcowo-czołowe DIN 373
1. Pogłębiacze stożkowe DIN335 z chwytem walcowym
Fanar oferuje takie pogłębiacze w pięciu grupach:
- Pogłębiacze DIN335 HSS
- Pogłębiacze DIN335 HSS TN2
- Pogłębiacze DIN335 HSSE
- Pogłębiacze DIN335 HSSE TN2
- Pogłębiacze DIN335 HSSCo8% TC
TN2 - powłoka TiAIN+TiN
TC - powłoka TiN+TiCN
Właściwości i zastosowanie:
Narzędzie do pogłębiania, fazowania otworów. Mają one bardzo szerokie zastosowanie: od zwykłej stali i metali nieżelaznych do stopów żaroodpornych, stopów tytanu.
● - dostępne z magazynu
○ - na zapytanie
Oznaczenie | Materiał/powłoka | Ød [mm] | Ød1 [mm] | Ød2 [mm] | l1 [mm] | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
T1-040010-0063 | HSS | 6,3 | 1,5 | 5 | 45 | ○ |
T1-043010-0063 | HSS TN2 | ○ | ||||
T2-040010-0063 | HSSE | ● | ||||
T2-043010-0063 | HSSE TN2 | ● | ||||
T2-045110-0063 | HSSCo8% TC | ● | ||||
T1-040010-0083 | HSS | 8,3 | 2,0 | 6 | 50 | ○ |
T1-043010-0083 | HSS TN2 | ○ | ||||
T2-040010-0083 | HSSE | ● | ||||
T2-043010-0083 | HSSE TN2 | ● | ||||
T2-045110-0083 | HSSCo8% TC | ● | ||||
T1-040010-0104 | HSS | 10,4 | 2,5 | 6 | 50 | ○ |
T1-043010-0104 | HSS TN2 | ○ | ||||
T2-040010-0104 | HSSE | ● | ||||
T2-043010-0104 | HSSE TN2 | ● | ||||
T2-045110-0104 | HSSCo8% TC | ● | ||||
T1-040010-0124 | HSS | 12,4 | 2,8 | 8 | 56 | ○ |
T1-043010-0124 | HSS TN2 | ○ | ||||
T2-040010-0124 | HSSE | ● | ||||
T2-043010-0124 | HSSE TN2 | ● | ||||
T2-045110-0124 | HSSCo8% TC | ● | ||||
T1-040010-0165 | HSS | 16,5 | 3,2 | 10 | 60 | ○ |
T1-043010-0165 | HSS TN2 | ○ | ||||
T2-040010-0165 | HSSE | ● | ||||
T2-043010-0165 | HSSE TN2 | ● | ||||
T2-045110-0165 | HSSCo8% TC | ● | ||||
T1-040010-0205 | HSS | 20,5 | 3,5 | 10 | 63 | ○ |
T1-043010-0205 | HSS TN2 | ○ | ||||
T2-040010-0205 | HSSE | ● | ||||
T2-043010-0205 | HSSE TN2 | ● | ||||
T2-045110-0205 | HSSCo8% TC | ● | ||||
T1-040010-0250 | HSS | 25,0 | 3,8 | 10 | 67 | ○ |
T1-043010-0250 | HSS TN2 | ○ | ||||
T2-040010-0250 | HSSE | ● | ||||
T2-043010-0250 | HSSE TN2 | ● | ||||
T2-045110-0250 | HSSCo8% TC | ● | ||||
T1-040010-0300 | HSS | 30,0 | 4,2 | 12 | 71 | ○ |
T1-043010-0300 | HSS TN2 | ○ | ||||
T2-040010-0300 | HSSE | ● | ||||
T2-043010-0300 | HSSE TN2 | ● | ||||
T2-045110-0300 | HSSCo8% TC | ● | ||||
T1-040010-0370 | HSS | 37,0 | 5,0 | 16 | 80 | ○ |
T1-043010-0370 | HSS TN2 | ○ | ||||
T2-040010-0370 | HSSE | ○ | ||||
T2-043010-0370 | HSSE TN2 | ○ | ||||
T2-045110-0370 | HSSCo8% TC | ○ | ||||
T1-040010-0400 | HSS | 40,0 | 10,0 | 16 | 80 | ○ |
T1-043010-0400 | HSS TN2 | ○ | ||||
T2-040010-0400 | HSSE | ○ | ||||
T2-043010-0400 | HSSE TN2 | ○ | ||||
T2-045110-0400 | HSSCo8% TC | ○ | ||||
T1-040010-0450 | HSS | 45,0 | 12,0 | 20 | 95 | ○ |
T1-043010-0450 | HSS TN2 | ○ | ||||
T2-040010-0450 | HSSE | ○ | ||||
T2-043010-0450 | HSSE TN2 | ○ | ||||
T2-045110-0450 | HSSCo8% TC | ○ | ||||
T1-040010-0500 | HSS | 50,0 | 14,0 | 20 | 95 | ○ |
T1-043010-0500 | HSS TN2 | ○ | ||||
T2-040010-0500 | HSSE | ○ | ||||
T2-043010-0500 | HSSE TN2 | ○ | ||||
T2-045110-0500 | HSSCo8% TC | ○ | ||||
Zestaw | ||||||
Z2-065015-0000 | HSSCo8% TC | 6,3/10,4/16,5/20,5/25 |
2. Pogłębiacze stożkowe DIN335 z chwytem Morse"a
Właściwości i zastosowanie:
Narzędzie do pogłębiania, fazowania otworów. Mają one bardzo szerokie zastosowanie: od zwykłej stali i metali nieżelaznych do stopów żaroodpornych, stopów tytanu.
● - dostępne z magazynu
○ - na zapytanie
Oznaczenie | Ød [mm] | Ød1 [mm] | l1 [mm] | Mk | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
T1-040210-0037 | 37 | 4,8 | 118 | 2 | ● |
T1-040410-0050 | 50 | 14 | 150 | 3 | ● |
T1-040410-0063 | 63 | 16 | 180 | 4 | ● |
T1-040410-0080 | 80 | 20 | 180 | 4 | ● |
3. Pogłębiacze stożkowe z wymienną płytką
Narzędzie do pogłębiania, fazowania otworów. Mają one bardzo szerokie zastosowanie: od zwykłej stali i metali nieżelaznych do stopów żaroodpornych, stopów tytanu.
Właściwości i zastosowanie:
Narzędzie te mają one bardzo szerokie zastosowanie: od zwykłej stali i metali nieżelaznych do stopów żaroodpornych, stopów tytanu.
● - dostępne z magazynu
○ - na zapytanie
Oznaczenie | K [ º ] | ØD1 [mm] | ØDc [mm] | A [mm] | B [mm] | Z | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T9-100013-0400 | 30 | 40 | 34 | 14,5 | 25,5 | 1 | ● |
T9-100012-0560 | 45 | 56 | 46 | 20,5 | 20,5 | 2 | ● |
T9-100011-0720 | 60 | 72 | 55 | 14,5 | 14,5 | 2 | ● |
AKCESORIA | |||||||
T9-104000-0127 | Płytka AH330 | ||||||
T9-100001-0000 | Śruba mocująca | ||||||
T9-100002-0000 | Klucz |
4. Pogłębiacze walcowo-czołowe DIN 373
Fanar oferuje takie pogłębiacze w trzech grupach
- prowadzone w otworze pod gwint - N
- prowadzone w otworze przejściowym dokładnym - F
- prowadzone w otworze przejściowym średnio-dokładnym - M
Właściwości i zastosowanie:
- Pogłębiacz walcowo-czołowy z pilotem stałym z chwytem walcowym
- Wykonany ze stali szybkotnącej (HSS)
- Narzędzie wykonano wg. normy DIN 373
Oznaczenie | Typ | Dz9 [mm] | d1e8 [mm] | dh9 | l [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | L [mm] | M | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-044010-6025 | N | 6 | 2,5 | 5 | 14 | 3,0 | 31,5 | 71 | M3 | ● |
T1-044010-6529 | 6,5 | 2,9 | 5 | 14 | 3,5 | 31,5 | 71 | M3,5 | ● | |
T1-044010-8033 | 8 | 3,3 | 5 | 14 | 4,0 | 31,5 | 71 | M4 | ● | |
T1-044010-1042 | 10 | 4,2 | 8 | 18 | 5,0 | 35,5 | 80 | M5 | ● | |
T1-044010-1150 | 11 | 5,0 | 8 | 18 | 6,0 | 35,5 | 80 | M6 | ● | |
T1-044010-1568 | 15 | 6,8 | 12,5 | 22 | 8,0 | 40,0 | 100 | M8 | ● | |
T1-044010-1885 | 18 | 8,5 | 12,5 | 22 | 10,0 | 40,0 | 100 | M10 | ● | |
T1-044010-2010 | 20 | 10,2 | 12,5 | 22 | 12,0 | 40,0 | 100 | M12 | ● | |
T1-045010-6032 | F | 6 | 3,2 | 5 | 14 | 3,0 | 31,5 | 71 | M3 | ● |
T1-045010-6537 | 6,5 | 3,7 | 5 | 14 | 3,5 | 31,5 | 71 | M3,5 | ● | |
T1-045010-8043 | 8 | 4,3 | 5 | 14 | 4,0 | 31,5 | 71 | M4 | ● | |
T1-045010-1053 | 10 | 5,3 | 8 | 18 | 5,0 | 35,5 | 80 | M5 | ● | |
T1-045010-1164 | 11 | 6,4 | 8 | 18 | 6,0 | 35,5 | 80 | M6 | ● | |
T1-045010-1584 | 15 | 8,4 | 12,5 | 22 | 8,0 | 40,0 | 100 | M8 | ● | |
T1-045010-1810 | 18 | 10,5 | 12,5 | 22 | 10 | 40,0 | 100 | M10 | ● | |
T1-045010-2013 | 20 | 13,0 | 12,5 | 22 | 12,0 | 40,0 | 100 | M12 | ● | |
T1-046010- | M | 6 | 3,4 | 5,0 | 14 | 3,0 | 31,5 | 71 | M3 | ● |
T1-046010- | 6,5 | 3,9 | 5,0 | 14 | 3,5 | 31,5 | 71 | M3,5 | ● | |
T1-046010- | 8 | 4,5 | 5,0 | 14 | 4,0 | 31,5 | 71 | M4 | ● | |
T1-046010- | 10 | 5,5 | 8,0 | 18 | 5,0 | 35,5 | 80 | M5 | ● | |
T1-046010- | 11 | 6,6 | 8,0 | 18 | 6,0 | 35,5 | 80 | M6 | ● | |
T1-046010- | 15 | 9,0 | 12,5 | 22 | 8,0 | 40,0 | 100 | M8 | ● | |
T1-046010- | 18 | 11,0 | 12,5 | 22 | 10,0 | 40,0 | 100 | M10 | ● | |
T1-046010- | 20 | 14,0 | 12,5 | 22 | 12,0 | 40,0 | 100 | M12 | ● |