Wysokowydajne gwintowniki typu GAL są przeznaczone do gwintowaniaw odlewniczych stopach aluminium o zawartości Krzemu do 12% .Pokrycie TC - TiN+TiCN
Występują w dwóch wersjach:
1. Gwint metryczny - M - DIN-371
Oznaczenie | d1 [M] | P [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | [mm] | Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2-505601-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 10 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C2-505601-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 12 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C2-505601-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 14 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,2 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-655651-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 14 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,2 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C2-505601-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,0 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-655651-060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,0 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C2-505601-070 | M7 | 1,00 | 80 | 18 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-655651-070 | M7 | 1,00 | 80 | 18 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6.0 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C2-505601-080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,8 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-655651-080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,8 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C2-505601-090 | M9 | 1,25 | 90 | 20 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,8 | C2/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-655651-090 | M9 | 1,25 | 90 | 20 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,8 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C2-505601-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,5 | C2/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-655651-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,5 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
-
2. Gwint metryczny - M - DIN-376
Oznaczenie | d1 [M] | P mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | [mm] | Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2-505601-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 4,5 | 3,4 | 5,0 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 4,5 | 3,4 | 5,0 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 6,0 | 4,9 | 6,8 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 6,0 | 4,9 | 6,8 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 7,0 | 5,5 | 8,5 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 7,0 | 5,5 | 8,5 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 24 | 9,0 | 7,0 | 10,2 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 24 | 9,0 | 7,0 | 10,2 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 25 | 11,0 | 9,0 | 12,0 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 25 | 11,0 | 9,0 | 12,0 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 32 | 12,0 | 9,0 | 14,0 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 32 | 12,0 | 9,0 | 14,0 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 32 | 14,0 | 11,0 | 15,5 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 32 | 14,0 | 11,0 | 15,5 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 32 | 16,0 | 12,0 | 17,5 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 32 | 16,0 | 12,0 | 17,5 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
-
3. Gwint metryczny drobnozwojny - MF - DIN-371
Oznaczenie | d1 [MF] | P [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | [mm] | Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2-505601-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-655601-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C2-505601-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,2 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-655601-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,2 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C2-505601-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-655601-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
C2-505601-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,8 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-655601-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,8 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
-
4. Gwint metryczny drobnozwojny - MF - DIN-374
Oznaczenie | d1 [MF] | P [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | [mm] | Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2-505601-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 6,0 | 4,9 | 7,0 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 6,0 | 4,9 | 7,0 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 18 | 7,0 | 5,5 | 9,2 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 18 | 7,0 | 5,5 | 9,2 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 | 9,0 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 | 9,0 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 7,0 | 5,5 | 8,8 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 7,0 | 5,5 | 8,8 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0123 | M12x1 | 1,00 | 100 | 20 | 9,0 | 7,0 | 11,0 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0123 | M12x1 | 1,00 | 100 | 20 | 9,0 | 7,0 | 11,0 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0124 | M12x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 9,0 | 7,0 | 10,8 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0124 | M12x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 9,0 | 7,0 | 10,8 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0125 | M12x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 9,0 | 7,0 | 10,5 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0125 | M12x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 9,0 | 7,0 | 10,5 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0143 | M14x1 | 1,00 | 100 | 20 | 11,0 | 9,0 | 13,0 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0143 | M14x1 | 1,00 | 100 | 20 | 11,0 | 9,0 | 13,0 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0144 | M14x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,8 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0144 | M14x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,8 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0145 | M14x1,5 | 1,5 | 100 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,5 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0145 | M14x1,5 | 1,5 | 100 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,5 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0163 | M16x1 | 1,00 | 100 | 20 | 12,0 | 9,0 | 15,0 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0163 | M16x1 | 1,00 | 100 | 20 | 12,0 | 9,0 | 15,0 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0165 | M16x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,5 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0165 | M16x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,5 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0183 | M18x1 | 1,00 | 110 | 24 | 14,0 | 11,0 | 17,0 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0183 | M18x1 | 1,00 | 110 | 24 | 14,0 | 11,0 | 17,0 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0185 | M18x1,5 | 1,50 | 110 | 24 | 14,0 | 11,0 | 16,5 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0185 | M18x1,5 | 1,50 | 110 | 24 | 14,0 | 11,0 | 16,5 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0186 | M18x2 | 2,00 | 125 | 27 | 14,0 | 11,0 | 16,0 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0186 | M18x2 | 2,00 | 125 | 27 | 14,0 | 11,0 | 16,0 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0203 | M20x1 | 1,00 | 125 | 24 | 16,0 | 12,0 | 19,0 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0203 | M20x1 | 1,00 | 125 | 24 | 16,0 | 12,0 | 19,0 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0205 | M20x1,5 | 1,50 | 125 | 24 | 16,0 | 12,0 | 18,5 | C.2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0205 | M20x1,5 | 1,50 | 125 | 24 | 16,0 | 12,0 | 18,5 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |
D2-505601-0206 | M20x2 | 2,00 | 140 | 27 | 16,0 | 12,0 | 18,0 | C/2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-655651-0206 | M20x2 | 2,00 | 140 | 27 | 16,0 | 12,0 | 18,0 | E/1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem |