Występują w dwóch wersjach:
1. Gwint metryczny - M - DIN-371
Oznaczenie | d1 [M] |
P [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
l3 [mm] |
d2 [mm] |
a [mm] |
[mm] |
Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2-125501-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 10 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
C4-125551-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 10 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C2-145501-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 10 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
C4-145501-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 10 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-145561-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 10 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
C2-125501-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 12 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
C4-125551-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 12 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C2-145501-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 12 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
C4-145501-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 12 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-145561-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 12 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
C2-125501-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 14 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
C4-125551-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 14 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C2-145501-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 14 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
C4-145501-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 14 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-145561-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 14 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
C2-125501-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
C4-125551-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 30 | 7,0 | 4,9 | 5,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C2-145501-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 30 | 7,0 | 4,9 | 5,00 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
C4-145501-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 30 | 7,0 | 4,9 | 5,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-145561-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 30 | 7,0 | 4,9 | 5,00 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
C2-125501-0070 | M7 | 1,00 | 80 | 18 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6,00 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
C4-125551-0070 | M7 | 1,00 | 90 | 18 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C2-145501-0070 | M7 | 1,00 | 90 | 18 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6,00 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
C4-145501-0070 | M7 | 1,00 | 90 | 18 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-145561-0070 | M7 | 1,00 | 90 | 18 | 30 | 7,0 | 5,5 | 6,00 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
C2-125501-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
C4-125551-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C2-145501-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
C4-145501-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-145561-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
C2-125501-0090 | M9 | 1,25 | 90 | 20 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,80 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
C4-125551-0090 | M9 | 1,25 | 90 | 20 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C2-145501-0090 | M9 | 1,25 | 90 | 20 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,80 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
C4-145501-0090 | M9 | 1,25 | 90 | 20 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,80 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-145561-0090 | M9 | 1,25 | 90 | 20 | 35 | 9,0 | 7,0 | 7,80 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
C2-125501-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
C4-125551-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C2-145501-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
C4-145501-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-145561-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
-
2. Gwint metryczny - M - DIN-376
Oznaczenie | d1 [M] |
P mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
d2 [mm] |
a [mm] |
[mm] |
Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2-125501-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 4,5 | 3,4 | 5,00 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
D4-125551-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 4,5 | 3,4 | 5,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D2-145501-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 4,5 | 3,4 | 5,00 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
D4-145551-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 4,5 | 3,4 | 5,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-145561-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 4,5 | 3,4 | 5,00 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
D2-125501-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
D4-125551-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D2-145501-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
D4-145551-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-145561-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
D2-125501-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
D4-125551-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D2-145501-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
D4-145551-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-145561-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
D2-125501-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 24 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
D4-125551-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 24 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D2-145501-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 24 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
D4-145551-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 24 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-145561-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 24 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
D2-125501-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 25 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
D4-125551-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 25 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D2-145501-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 25 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
D4-145551-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 25 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-145561-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 25 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
D2-125501-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 32 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
D4-125551-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 32 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D2-145501-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 32 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
D4-145551-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 32 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-145561-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 32 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
D2-125501-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 32 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
D4-125551-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 32 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D2-145501-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 32 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
D4-145551-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 32 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-145561-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 32 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
D2-125501-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 32 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
D4-125551-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 32 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D2-145501-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 32 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
D4-145551-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 32 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-145561-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 32 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
-
3. Gwint metryczny drobnozwojny - MF - DIN-371
Oznaczenie | d1 [MF] |
P [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
l3 [mm] |
d2 [mm] |
a [mm] |
[mm] |
Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2-125501-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
C4-125551-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C2-145501-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
C4-145551-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-145561-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
C2-125501-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,20 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
C4-125551-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C2-145501-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,20 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
C4-145551-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,20 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-145561-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,20 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
C2-125501-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
C4-125551-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C2-145501-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
C4-145551-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-145561-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
C2-125501-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,80 | C / 2-3P | 6HX | uniwersalny |
C4-125551-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C2-145501-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,80 | E / 1,5-2P | 6HX | uniwersalny |
C4-145551-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,80 | E / 1,5-2P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-145561-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,80 | E / 1,5-2P | 6HX | przelotowy |
-
4. Gwint metryczny drobnozwojny - MF - DIN-374
Oznaczenie | d1 [MF] |
P [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
d2 [mm] |
a [mm] |
[mm] |
Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|