Klasyfikacja gwintowników:

Rodzaj gwintu / Norma DIN-371 ~DIN-371 DIN-374 ~DIN-374 DIN-376 DIN-5156 ~DIN-5156 DIN-371 EL DIN-376 EL
M 13       24     5 6
MF 7   8            
UNC 9       10        
UNF 11   12            
UNEF       13          
G             14    
Rp / Rc           15 16    
NPT   17   18          
NPTF       19          
NPSF             20    
BSW 21       22        

 

1. Gwint metryczny - M - DIN-371 - przelotowy

800 din 371 rys

Oznaczenie d1
[M]
P
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
d2
[mm]
a
[mm]
drill size
[mm]
Nakrój Tolerancja Typ
C4-121102-0010 M1 0,25 40 6 13 2,5 2,1 0,75 C / 2-3P ISO1 (4H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-111102-0010 M1 0,25 40 6 13 2,5 2,1 0,75 B / 4-5P ISO1 (4H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C4-121102-0011 M1,1 0,25 40 6 13 2,5 2,1 0,85 C / 2-3P ISO1 (4H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-111102-0011 M1,1 1,25 40 6 13 2,5 2,1 0,85 B / 4-5P ISO1 (4H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C4-121102-0012 M1,2 0,25 40 6 13 2,5 2,1 0,95 C / 2-3P ISO1 (4H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-111102-0012 M1,2 0,25 40 6 13 2,5 2,1 0,95 B / 4-5P ISO1 (4H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C4-121102-0014 M1,4 0,30 40 7 13 2,5 2,1 1,10 C / 2-3P ISO1 (4H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-111102-0014 M1,4 0,30 40 7 13 2,5 2,1 1,10 B / 4-5P ISO1 (4H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C4-121102-0016 M1,6 0,35 40 8 13 2,5 2,1 1,25 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-111101-0016 M1,6 0,35 40 8 13 2,5 2,1 1,25 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C4-121102-0017 M1,7 0,35 40 8 13 2,5 2,1 1,35 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-111101-0017 M1,7 0,35 40 8 13 2,5 2,1 1,35 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C4-121102-0018 M1,8 0,35 40 8 13 2,5 2,1 1,45 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-111101-0018 M1,8 0,35 40 8 13 2,5 2,1 1,45 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C4-121102-0020 M2 0,40 45 10 13 2,8 2,1 1,60 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-111101-0020 M2 0,40 45 10 13 2,8 2,1 1,60 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C4-121102-0022 M2,2 0,45 45 10 13 2,8 2,1 1,75 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-111101-0022 M2,2 0,45 45 10 13 2,8 2,1 1,75 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C4-121102-0023 M2,3 0,40 45 10 13 2,8 2,1 1,90 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-111101-0023 M2,3 0,40 45 10 13 2,8 2,1 1,90 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C4-121102-0025 M2,5 0,45 50 9 14 2,8 2,1 2,05 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-111101-0025 M2,5 0,45 50 9 14 2,8 2,1 2,05 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C4-121102-0026 M2,6 0,45 50 9 14 2,8 2,1 2,15 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-111101-0026 M2,6 0,45 50 9 14 2,8 2,1 2,15 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-121102-0030 M3 0,50 56 10 18 3,5 2,7 2,50 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-221101-0030 M3 0,50 56 10 18 3,5 2,7 2,50 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
C2-111101-0030 M3 0,50 56 10 18 3,5 2,7 2,50 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-211101-0030 M3 0,50 56 10 18 3,5 2,7 2,50 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
C2-111103-0030 M3 0,50 56 10 18 3,5 2,7 2,50 B / 4-5P ISO3 (6G) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-111104-0030 M3 0,50 56 10 18 3,5 2,7 2,50 B / 4-5P 7G przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-121102-0035 M3,5 0,60 56 12 20 4,0 3,0 2,90 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-221101-0035 M3,5 0,60 56 12 20 4,0 3,0 2,90 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
C2-111101-0035 M3,5 0,60 56 12 20 4,0 3,0 2,90 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-211101-0035 M3,5 0,60 56 12 20 4,0 3,0 2,90 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
C2-111103-0035 M3,5 0,60 56 12 20 4,0 3,0 2,90 B / 4-5P ISO3 (6G) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-111104-0035 M3,5 0,60 56 12 20 4,0 3,0 2,90 B / 4-5P 7G przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-121102-0040 M4 0,70 63 12 21 4,5 3,4 3,30 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-221101-0040 M4 0,70 63 12 21 4,5 3,4 3,30 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
C2-111101-0040 M4 0,70 63 12 21 4,5 3,4 3,30 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-211101-0040 M4 0,70 63 12 21 4,5 3,4 3,30 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
C2-111103-0040 M4 0,70 63 12 21 4,5 3,4 3,30 B / 4-5P ISO3 (6G) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-111104-0040 M4 0,70 63 12 21 4,5 3,4 3,30 B / 4-5P 7G przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-121102-0045 M4,5 0,75 70 14 25 6,0 4,9 3,80 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-221101-0045 M4,5 0,75 70 14 25 6,0 4,9 3,80 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
C2-111101-0045 M4,5 0,75 70 14 25 6,0 4,9 3,80 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-211101-0045 M4,5 0,75 70 14 25 6,0 4,9 3,80 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
C2-111103-0045 M4,5 0,75 70 14 25 6,0 4,9 3,80 B / 4-5P ISO3 (6G) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-111104-0045 M4,5 0,75 70 14 25 6,0 4,9 3,80 B / 4-5P 7G przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-121102-0050 M5 0,80 70 14 25 6,0 4,9 4,20 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-221101-0050 M5 0,80 70 14 25 6,0 4,9 4,20 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
C2-111101-0050 M5 0,80 70 14 25 6,0 4,9 4,20 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-211101-0050 M5 0,80 70 14 25 6,0 4,9 4,20 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
C2-111103-0050 M5 0,80 70 14 25 6,0 4,9 4,20 B / 4-5P ISO3 (6G) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-111104-0050 M5 0,80 70 14 25 6,0 4,9 4,20 B / 4-5P 7G przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-121102-0060 M6 1,00 80 18 30 6,0 4,9 5,00 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-221101-0060 M6 1,00 80 18 30 6,0 4,9 5,00 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
C2-111101-0060 M6 1,00 80 18 30 6,0 4,9 5,00 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-211101-0060 M6 1,00 80 18 30 6,0 4,9 5,00 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
C2-111103-0060 M6 1,00 80 18 30 6,0 4,9 5,00 B / 4-5P ISO3 (6G) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-111104-0060 M6 1,00 80 18 30 6,0 4,9 5,00 B / 4-5P 7G przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-121102-0070 M7 1,00 80 18 30 7,0 5,5 6,00 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-221101-0070 M7 1,00 80 18 30 7,0 5,5 6,00 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
C2-111101-0070 M7 1,00 80 18 30 7,0 5,5 6,00 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-211101-0070 M7 1,00 80 18 30 7,0 5,5 6,00 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
C2-111103-0070 M7 1,00 80 18 30 7,0 5,5 6,00 B / 4-5P ISO3 (6G) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-111104-0070 M7 1,00 80 18 30 7,0 5,5 6,00 B / 4-5P 7G przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-121102-0080 M8 1,25 90 20 35 8,0 6,2 6,80 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-221101-0080 M8 1,25 90 20 35 8,0 6,2 6,80 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
C2-111101-0080 M8 1,25 90 20 35 8,0 6,2 6,80 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-211101-0080 M8 1,25 90 20 35 8,0 6,2 6,80 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
C2-111103-0080 M8 1,25 90 20 35 8,0 6,2 6,80 B / 4-5P ISO3 (6G) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-111104-0080 M8 1,25 90 20 35 8,0 6,2 6,80 B / 4-5P 7G przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-121102-0090 M9 1,25 90 20 35 9,0 7,0 7,80 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-221101-0090 M9 1,25 90 20 35 9,0 7,0 7,80 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
C2-111101-0090 M9 1,25 90 20 35 9,0 7,0 7,80 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-211101-0090 M9 1,25 90 20 35 9,0 7,0 7,80 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
C2-111103-0090 M9 1,25 90 20 35 9,0 7,0 7,80 B / 4-5P ISO3 (6G) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-111104-0090 M9 1,25 90 20 35 9,0 7,0 7,80 B / 4-5P 7G przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-121102-0100 M10 1,50 100 20 39 10,0 8,0 8,50 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-221101-0100 M10 1,50 100 20 39 10,0 8,0 8,50 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
C2-111101-0100 M10 1,50 100 20 39 10,0 8,0 8,50 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-211101-0100 M10 1,50 100 20 39 10,0 8,0 8,50 B / 4-5P ISO2 (6H) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
C2-111103-0100 M10 1,50 100 20 39 10,0 8,0 8,50 B / 4-5P ISO3 (6G) przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C2-111104-0100 M10 1,50 100 20 39 10,0 8,0 8,50 B / 4-5P 7G przelotowy ze skośną powierzchnią natarcia
C4-121101-0016 M1,6 0,35 40 8 13 2,5 2,1 1,25 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-121101-0017 M1,7 0,35 40 8 13 2,5 2,1 135 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-121101-0018 M1,8 0,35 40 8 13 2,5 2,1 1,45 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-121101-0020 M2 0,40 45 10 13 2,8 2,1 1,60 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-121101-0022 M2,2 0,45 45 10 13 2,8 2,1 1,75 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-121101-0023 M2,3 0,40 45 10 13 2,8 2,1 1,90 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-121101-0025 M2,5 0,45 50 9 14 2,8 2,1 2,05 C / 2/3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C4-121101-0026 M2,6 0,45 50 9 14 2,8 2,1 2,15 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-121101-0030 M3 0,50 56 10 18 3,5 2,7 2,50 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-121101-0035 M3,5 0,60 56 12 20 4,0 3,0 2,50 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-121101-0040 M4 0,70 63 12 21 4,5 3,4 3,30 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-121101-0045 M4,5 0,75 70 14 25 6,0 4,9 3,80 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-121101-0050 M5 0,80 70 14 25 6,0 4,9 4,20 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-121101-0060 M6 1,00 80 18 30 6,0 4,9 5,00 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-121101-0070 M7 1,00 80 18 30 7,0 5,5 6,00 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-121101-0080 M8 1,25 90 20 35 8,0 6,2 6,80 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-121101-0090 M9 1,25 90 20 35 9,0 7,0 7,80 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
C2-121101-0100 M10 1,50 100 20 39 10,0 8,0 8,50 C / 2-3P ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi

-

2. Gwint metryczny - M - DIN-376 - przelotowy

800 din 376 rys

Oznaczenie d1
[M]
P
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
a
[mm]
drill size
[mm]
Nakrój Tolerancja Typ
D2-121101-0030 M3 0,50 56 11 2,2 1,8 2,50 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
D2-221101-0030 M3 0,50 56 11 2,2 1,8 2,50 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
D2-111101-0030 M3 0,50 56 11 2,2 1,8 2,50 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-211101-0030 M3 0,50 56 11 2,2 1,8 2,50 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
D2-111103-0030 M3 0,50 56 11 2,2 1,8 2,50 B / 4-5P  ISO3 (6G) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-111104-0030 M3 0,50 56 11 2,2 1,8 2,50 B / 4-5P  7G przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-121101-0040 M4 0,70 63 12 2,8 2,1 3,30 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
D2-221101-0040 M4 0,70 63 12 2,8 2,1 3,30 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
D2-111101-0040 M4 0,70 63 12 2,8 2,1 3,30 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-211101-0040 M4 0,70 63 12 2,8 2,1 3,30 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
D2-111103-0040 M4 0,70 63 12 2,8 2,1 3,30 B / 4-5P  ISO3 (6G) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-111104-0040 M4 0,70 63 12 2,8 2,1 3,30 B / 4-5P  7G przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-121101-0050 M5 0,80 70 14 3,5 2,7 4,20 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
D2-221101-0050 M5 0,80 70 14 3,5 2,7 4,20 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
D2-111101-0050 M5 0,80 70 14 3,5 2,7 4,20 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-211101-0050 M5 0,80 70 14 3,5 2,7 4,20 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
D2-111103-0050 M5 0,80 70 14 3,5 2,7 4,20 B / 4-5P  ISO3 (6G) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-111104-0050 M5 0,80 70 14 3,5 2,7 4,20 B / 4-5P  7G przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-121101-0060 M6 1,00 80 18 4,5 3,4 5,00 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
D2-221101-0060 M6 1,00 80 18 4,5 3,4 5,00 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
D2-111101-0060 M6 1,00 80 18 4,5 3,4 5,00 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-211101-0060 M6 1,00 80 18 4,5 3,4 5,00 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
D2-111103-0060 M6 1,00 80 18 4,5 3,4 5,00 B / 4-5P  ISO3 (6G) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-111104-0060 M6 1,00 80 18 4,5 3,4 5,00 B / 4-5P  7G przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-121101-0080 M8 1,25 90 20 6,0 4,9 6,80 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
D2-221101-0080 M8 1,25 90 20 6,0 4,9 6,80 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
D2-111101-0080 M8 1,25 90 20 6,0 4,9 6,80 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-211101-0080 M8 1,25 90 20 6,0 4,9 6,80 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
D2-111103-0080 M8 1,25 90 20 6,0 4,9 6,80 B / 4-5P  ISO3 (6G) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-111104-0080 M8 1,25 90 20 6,0 4,9 6,80 B / 4-5P  7G przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-121101-0100 M10 1,50 100 20 7,0 5,5 8,50 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
D2-221101-0100 M10 1,50 100 20 7,0 5,5 8,50 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
D2-111101-0100 M10 1,50 100 20 7,0 5,5 8,50 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-211101-0100 M10 1,50 100 20 7,0 5,5 8,50 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
D2-111103-0100 M10 1,50 100 20 7,0 5,5 8,50 B / 4-5P  ISO3 (6G) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-111104-0100 M10 1,50 100 20 7,0 5,5 8,50 B / 4-5P  7G przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-121101-0120 M12 1,75 110 24 9,0 7,0 10,20 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
D2-221101-0120 M12 1,75 110 24 9,0 7,0 10,20 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
D2-111101-0120 M12 1,75 110 24 9,0 7,0 10,20 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-211101-0120 M12 1,75 110 24 9,0 7,0 10,20 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
D2-111103-0120 M12 1,75 110 24 9,0 7,0 10,20 B / 4-5P  ISO3 (6G) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-111104-0120 M12 1,75 110 24 9,0 7,0 10,20 B / 4-5P  7G przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-121101-0140 M14 2,00 110 25 11,0 9,0 12,00 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
D2-221101-0140 M14 2,00 110 25 11,0 9,0 12,00 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
D2-111101-0140 M14 2,00 110 25 11,0 9,0 12,00 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-211101-0140 M14 2,00 110 25 11,0 9,0 12,00 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
D2-111103-0140 M14 2,00 110 25 11,0 9,0 12,00 B / 4-5P  ISO3 (6G) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-111104-0140 M14 2,00 110 25 11,0 9,0 12,00 B / 4-5P  7G przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-121101-0160 M16 2,00 110 32 12,0 9,0 14,00 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
D2-221101-0160 M16 2,00 110 32 12,0 9,0 14,00 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
D2-111101-0160 M16 2,00 110 32 12,0 9,0 14,00 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-211101-0160 M16 2,00 110 32 12,0 9,0 14,00 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
D2-111103-0160 M16 2,00 110 32 12,0 9,0 14,00 B / 4-5P  ISO3 (6G) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-111104-0160 M16 2,00 110 32 12,0 9,0 14,00 B / 4-5P  7G przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-121101-0180 M18 2,50 125 32 14,0 11,0 15,50 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
D2-221101-0180 M18 2,50 125 32 14,0 11,0 15,50 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
D2-111101-0180 M18 2,50 125 32 14,0 11,0 15,50 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-211101-0180 M18 2,50 125 32 14,0 11,0 15,50 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
D2-111103-0180 M18 2,50 125 32 14,0 11,0 15,50 B / 4-5P  ISO3 (6G) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-111104-0180 M18 2,50 125 32 14,0 11,0 15,50 B / 4-5P  7G przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-121101-0200 M20 2,50 140 32 16,0 12,0 17,50 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
D2-221101-0200 M20 2,50 140 32 16,0 12,0 17,50 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
D2-111101-0200 M20 2,50 140 32 16,0 12,0 17,50 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-211101-0200 M20 2,50 140 32 16,0 12,0 17,50 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
D2-111103-0200 M20 2,50 140 32 16,0 12,0 17,50 B / 4-5P  ISO3 (6G) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-111104-0200 M20 2,50 140 32 16,0 12,0 17,50 B / 4-5P  7G przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-121101-0220 M22 2,50 140 32 18,0 14,5 19,50 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
D2-221101-0220 M22 2,50 140 32 18,0 14,5 19,50 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
D2-111101-0220 M22 2,50 140 32 18,0 14,5 19,50 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-211101-0220 M22 2,50 140 32 18,0 14,5 19,50 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
D2-111103-0220 M22 2,50 140 32 18,0 14,5 19,50 B / 4-5P  ISO3 (6G) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-111104-0220 M22 2,50 140 32 18,0 14,5 19,50 B / 4-5P  7G przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-121101-0240 M24 3,00 160 38 18,0 14,5 21,00 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
D2-221101-0240 M24 3,00 160 38 18,0 14,5 21,00 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
D2-111101-0240 M24 3,00 160 38 18,0 14,5 21,00 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-211101-0240 M24 3,00 160 38 18,0 14,5 21,00 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
D2-111103-0240 M24 3,00 160 38 18,0 14,5 21,00 B / 4-5P  ISO3 (6G) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-111104-0240 M24 3,00 160 38 18,0 14,5 21,00 B / 4-5P  7G przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-121101-0270 M27 3,00 160 38 20,0 16,0 24,00 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
D2-221101-0270 M27 3,00 160 38 20,0 16,0 24,00 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
D2-111101-0270 M27 3,00 160 38 20,0 16,0 24,00 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-211101-0270 M27 3,00 160 38 20,0 16,0 24,00 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia LEWY
D2-111103-0270 M27 3,00 160 38 20,0 16,0 24,00 B / 4-5P  ISO3 (6G) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-111104-0270 M27 3,00 160 38 20,0 16,0 24,00 B / 4-5P  7G przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
D2-121101-0300 M30 3,50 180 40 22,0 18,0 26,50 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi
D2-221101-0300 M30 3,50 180 40 22,0 18,0 26,50 C / 2-3P  ISO2 (6H) uniwersalny z rowkami prostymi LEWY
D2-111101-0300 M30 3,50 180 40 22,0 18,0 26,50 B / 4-5P  ISO2 (6H) przelotowy z rowkami prostymi ze skośną powierzchnią natarcia
