Gwintowniki o przeznaczeniu obróbkowym stali trudnoobrabialnych o wytrzymałości 800 MPa≤Rm≤1200 MPa oraz materiałów ulepszanych do 38HRC.
Występują w dwóch wersjach:
1. Gwint metryczny - M - DIN-371
Oznaczenie | d1 [M] | P [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l2 R40 [mm] | l3 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | [mm] | Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4-115001-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 10 | 5 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-565001-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 10 | 5 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | C /2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-115001-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 12 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-565001-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 12 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | C /2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-115001-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 14 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-565001-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 14 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | C /2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-115001-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-565001-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 18 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | C /2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-115001-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-565001-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | C /2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-115001-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-565001-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | C /2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
-
2. Gwint metryczny - M - DIN-376
Oznaczenie | d1 [M] | P mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l2 R40 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | [mm] | Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4-115001-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 15 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 20 | 15 | 6,0 | 4,9 | 6,80 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 17 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 20 | 17 | 7,0 | 5,5 | 8,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 24 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 24 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 25 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 25 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 32 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 32 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 32 | 25 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0180 | M18 | 2,50 | 125 | 32 | 25 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 32 | 25 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0200 | M20 | 2,50 | 140 | 32 | 25 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0220 | M22 | 2,50 | 140 | 32 | 25 | 18,0 | 14,5 | 19,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0220 | M22 | 2,50 | 140 | 32 | 25 | 18,0 | 14,5 | 19,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0240 | M24 | 3,00 | 160 | 38 | 30 | 18,0 | 14,5 | 21,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0240 | M24 | 3,00 | 160 | 38 | 30 | 18,0 | 14,5 | 21,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0270 | M27 | 3,00 | 160 | 38 | 30 | 20,0 | 16,0 | 24,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0270 | M27 | 3,00 | 160 | 38 | 30 | 20,0 | 16,0 | 24,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0300 | M30 | 3,50 | 180 | 40 | 35 | 22,0 | 18,0 | 26,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0300 | M30 | 3,50 | 180 | 40 | 35 | 22,0 | 18,0 | 26,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0330 | M33 | 3,50 | 180 | 45 | 35 | 25,0 | 20,0 | 29,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0330 | M33 | 3,50 | 180 | 45 | 35 | 25,0 | 20,0 | 29,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0360 | M36 | 4,00 | 200 | 50 | 40 | 28,0 | 22,0 | 32,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0360 | M36 | 4,00 | 200 | 50 | 40 | 28,0 | 22,0 | 32,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
-
3. Gwint metryczny drobnozwojny - MF - DIN-371
Oznaczenie | d1 [M] | P [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l2 R40 [mm] | l3 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | [mm] | Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4-115001-0041 | M4x0,5 | 0,50 | 63 | 12 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-565001-0041 | M4x0,5 | 0,50 | 63 | 12 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,50 | C /2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-115001-0051 | M5x0,5 | 0,50 | 70 | 14 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-565001-0051 | M5x0,5 | 0,50 | 70 | 14 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,50 | C /2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-115001-0062 | M6x0,75 | 0,75 | 80 | 14 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,20 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-565001-0062 | M6x0,75 | 0,75 | 80 | 14 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,20 | C /2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-115001-0082 | M8x0,75 | 0,75 | 80 | 18 | 10 | 30 | 8,0 | 6,2 | 7,20 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-565001-0082 | M8x0,75 | 0,75 | 80 | 18 | 10 | 30 | 8,0 | 6,2 | 7,20 | C /2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-115001-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-565001-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | C /2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-115001-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,20 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-565001-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,20 | C /2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-115001-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-565001-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | C /2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
C4-115001-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,80 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
C4-565001-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,80 | C /2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
-
4. Gwint metryczny drobnozwojny - MF - DIN-374
Oznaczenie | d1 [M] | P [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l2 R40 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | [mm] | Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4-115001-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 6,0 | 4,9 | 7,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 6,0 | 4,9 | 7,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 18 | 10 | 7,0 | 5,5 | 9,20 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 18 | 10 | 7,0 | 5,5 | 9,20 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 7,0 | 5,5 | 9,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 7,0 | 5,5 | 9,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 7,0 | 5,5 | 8,80 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 7,0 | 5,5 | 8,80 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0123 | M12x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 9,0 | 7,0 | 11,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0123 | M12x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 9,0 | 7,0 | 11,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0124 | M12x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,80 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0124 | M12x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,80 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0125 | M12x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0125 | M12x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0143 | M14x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 11,0 | 9,0 | 13,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0143 | M14x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 11,0 | 9,0 | 13,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0144 | M14x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,80 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0144 | M14x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,80 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0145 | M14x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0145 | M14x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0163 | M16x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 12,0 | 9,0 | 15,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0163 | M16x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 12,0 | 9,0 | 15,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0165 | M16x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 12,0 | 9,0 | 14,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0165 | M16x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 12,0 | 9,0 | 14,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0183 | M18x1 | 1,00 | 110 | 24 | 13 | 14,0 | 11,0 | 17,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0183 | M18x1 | 1,00 | 110 | 24 | 13 | 14,0 | 11,0 | 17,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0185 | M18x1,5 | 1,50 | 110 | 24 | 17 | 14,0 | 11,0 | 16,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0185 | M18x1,5 | 1,50 | 110 | 24 | 17 | 14,0 | 11,0 | 16,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0186 | M18x2 | 2,00 | 125 | 32 | 27 | 14,0 | 11,0 | 16,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0186 | M18x2 | 2,00 | 125 | 32 | 27 | 14,0 | 11,0 | 16,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0203 | M20x1 | 1,00 | 125 | 24 | 13 | 16,0 | 12,0 | 19,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0203 | M20x1 | 1,00 | 125 | 24 | 13 | 16,0 | 12,0 | 19,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0205 | M20x1,5 | 1,50 | 125 | 24 | 17 | 16,0 | 12,0 | 18,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0205 | M20x1,5 | 1,50 | 125 | 24 | 17 | 16,0 | 12,0 | 18,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0206 | M20x2 | 2,00 | 140 | 32 | 27 | 16,0 | 12,0 | 18,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0206 | M20x2 | 2,00 | 140 | 32 | 27 | 16,0 | 12,0 | 18,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0223 | M22x1 | 1,00 | 125 | 24 | 13 | 18,0 | 14,5 | 21,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0223 | M22x1 | 1,00 | 125 | 24 | 13 | 18,0 | 14,5 | 21,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0225 | M22x1,5 | 1,50 | 125 | 24 | 17 | 18,0 | 14,5 | 20,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0225 | M22x1,5 | 1,50 | 125 | 24 | 17 | 18,0 | 14,5 | 20,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0226 | M22x2 | 2,00 | 140 | 32 | 27 | 18,0 | 14,5 | 20,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0226 | M22x2 | 2,00 | 140 | 32 | 27 | 18,0 | 14,5 | 20,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0243 | M24x1 | 1,00 | 140 | 27 | 13 | 18,0 | 14,5 | 23,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0243 | M24x1 | 1,00 | 140 | 27 | 13 | 18,0 | 14,5 | 23,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0245 | M24x1,5 | 1,50 | 140 | 27 | 20 | 18,0 | 14,5 | 22,50 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0245 | M24x1,5 | 1,50 | 140 | 27 | 20 | 18,0 | 14,5 | 22,50 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |
D4-115001-0246 | M24x2 | 2,00 | 140 | 27 | 20 | 18,0 | 14,5 | 22,00 | B / 4-5P | ISO2 (6H) | przelotowy |
D4-565001-0246 | M24x2 | 2,00 | 140 | 27 | 20 | 18,0 | 14,5 | 22,00 | C / 2-3P | ISO2 (6H) | nieprzelotowy |