Gwintowniki S-NC to wysokowydajne narzędzia wykonywane w zaawansowanej trechnologii. Specjalna geometria, najlepsza stal HSSE-PM, śliska i niezwykle twarda powłoka oraz innowacyjna technologia przygotowania krawędzi i powierzchni skrawających klasyfikuje gwintownik jako narzędzie do szerokiego zakresu materiałów obrabianych, a także zalicza do grupy narzędzi HSC (High Speed Cutting), czyli z możliwością obróbki skrawaniem przy dużych prędkościach. Zaprojektowane z myślą o obrabiarkach CNC wyposażonych w oprawki „soft-synchro”.
Gwintowniki S-NC występują w dwóch wersjach:
1. Gwint metryczny - M - DIN-371
Oznaczenie | d1 [M] | P [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | [mm] | Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4-115301-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 5 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-525301-0030 | M3 | 0,50 | 56 | 5 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-115301-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-525301-0040 | M4 | 0,70 | 63 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-115301-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-525301-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-525351-0050 | M5 | 0,80 | 70 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
C4-115301-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-525301-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-525351-0060 | M6 | 1,00 | 80 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
C4-115301-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-525301-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-525351-0080 | M8 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
C4-115301-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-525301-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-525351-0100 | M10 | 1,50 | 100 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
-
2. Gwint metryczny - M - DIN-376
Oznaczenie | d1 [M] | P mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | [mm] | Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4-115301-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0120 | M12 | 1,75 | 110 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
D4-115301-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0140 | M14 | 2,00 | 110 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
D4-115301-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0160 | M16 | 2,00 | 110 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
-
3. Gwint metryczny drobnozwojny - MF - DIN-371
Oznaczenie | d1 [M] | P [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l2 R45 [mm] | l3 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | [mm] | Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4-115301-0041 | M4x0,5 | 0,50 | 63 | 12 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-525301-0041 | M4x0,5 | 0,50 | 63 | 12 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-525351-0041 | M4x0,5 | 0,50 | 63 | 12 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
C4-115301-0051 | M5x0,5 | 0,50 | 70 | 14 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-525301-0051 | M5x0,5 | 0,50 | 70 | 14 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-525351-0051 | M5x0,5 | 0,50 | 70 | 14 | 8 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
C4-115301-0062 | M6x0,75 | 0,75 | 80 | 14 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,20 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-525301-0062 | M6x0,75 | 0,75 | 80 | 14 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-525351-0062 | M6x0,75 | 0,75 | 80 | 14 | 10 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
C4-115301-0082 | M8x0,75 | 0,75 | 80 | 18 | 10 | 30 | 8,0 | 6,2 | 7,20 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-525301-0082 | M8x0,75 | 0,75 | 80 | 18 | 10 | 30 | 8,0 | 6,2 | 7,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-525351-0082 | M8x0,75 | 0,75 | 80 | 18 | 10 | 30 | 8,0 | 6,2 | 7,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
C4-115301-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-525301-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-525351-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 13 | 35 | 8,0 | 6,2 | 7,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
C4-115301-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,20 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-525301-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-525351-0102 | M10x0,75 | 0,75 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,20 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
C4-115301-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-525301-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-525351-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 13 | 35 | 10,0 | 8,0 | 9,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
C4-115301-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,80 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
C4-525301-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
C4-525351-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
-
4. Gwint metryczny drobnozwojny - MF - DIN-374
Oznaczenie | d1 [M] | P [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l2 R45 [mm] | d2 [mm] | a [mm] | [mm] | Nakrój | Tolerancja | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4-115301-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 6,0 | 4,9 | 7,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 6,0 | 4,9 | 7,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0083 | M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 6,0 | 4,9 | 7,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
D4-115301-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 7,0 | 5,5 | 9,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 7,0 | 5,5 | 9,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0103 | M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 7,0 | 5,5 | 9,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
D4-115301-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 7,0 | 5,5 | 8,80 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 7,0 | 5,5 | 8,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0104 | M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 7,0 | 5,5 | 8,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
D4-115301-0113 | M11x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 8,0 | 6,2 | 10,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0113 | M11x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 8,0 | 6,2 | 10,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0113 | M11x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | 8,0 | 6,2 | 10,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
D4-115301-0123 | M12x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 9,0 | 7,0 | 11,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0123 | M12x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 9,0 | 7,0 | 11,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0123 | M12x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 9,0 | 7,0 | 11,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
D4-115301-0124 | M12x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,80 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0124 | M12x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0124 | M12x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
D4-115301-0125 | M12x1,50 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0125 | M12x1,50 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0125 | M12x1,50 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 9,0 | 7,0 | 10,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
D4-115301-0143 | M14x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 11,0 | 9,0 | 13,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0143 | M14x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 11,0 | 9,0 | 13,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0143 | M14x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 11,0 | 9,0 | 13,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
D4-115301-0144 | M14x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,80 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0144 | M14x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0144 | M14x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,80 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
D4-115301-0145 | M14x1,50 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0145 | M14x1,50 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0145 | M14x1,50 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 11,0 | 9,0 | 12,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
D4-115301-0153 | M15x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0153 | M15x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0153 | M15x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
D4-115301-0163 | M16x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 12,0 | 9,0 | 15,00 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0163 | M16x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 12,0 | 9,0 | 15,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0163 | M16x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | 12,0 | 9,0 | 15,00 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |
D4-115301-0165 | M16x1,50 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 12,0 | 9,0 | 14,50 | B / 4-5P | 6HX | przelotowy |
D4-525301-0165 | M16x1,50 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 12,0 | 9,0 | 14,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy |
D4-525351-0165 | M16x1,50 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | 12,0 | 9,0 | 14,50 | C / 2-3P | 6HX | nieprzelotowy z chłodzeniem wewnętrznym |