Frezy trzpieniowe 217.495 z chwytem walcowym oraz z chwytem walcowym ze spłaszczeniem |
Frezy trzpieniowe 217.496 z chwytem walcowym oraz z chwytem walcowym ze spłaszczeniem |
Frezy nasadzane 220.279 |
Frezy trzpieniowe 217.495
|
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
|||||||
do fazowania z kąten 45° na płytki SPMT 06 i 12 oraz SDMT 09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod produktu 0641-559- | D ? 0,15 [mm] | d (h6) [mm] | L (js14) [mm] | l1 + 2 [mm] | Z | Symbol | Stan |
017000 | 6 | 12 | 80 | 48 | 1 | 217.495-1206.3 | |
017012 | 8 | 12 | 80 | 48 | 1 | 217.495-1208.3 | |
017024 | 10 | 12 | 80 | 48 | 1 | 217.495-1210.3 | |
017102 | 12 | 16 | 80 | 48 | 2 | 217.495-1612.3 | |
017204 | 16 | 16 | 80 | 48 | 2 | 217.495-1616.3 | |
017306 | 18 | 20 | 90 | 50 | 2 | 217.495-2018.3 | |
017408 | 20 | 20 | 90 | 50 | 2 | 217.495-2020.3 | |
017500 | 22 | 20 | 90 | 50 | 2 | 217.495-2022.3 | |
017601 | 25 | 25 | 110 | 56 | 2 | 217.495-2525.3 | |
017703 | 28 | 25 | 110 | 56 | 2 | 217.495-2528.3 | |
017805 | 32 | 32 | 110 | 60 | 2 | 217.495-3232.3 | |
017907 | 36 | 32 | 110 | 60 | 2 | 217.495-3236.3 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||
Części zamienne |
|||
Symbol | Płytki wymienne | Śruba zaciskowa | Klucz Torx |
---|---|---|---|
217.495-1206.3 | SPMT 060304 FP30C 0641-00-9183418 |
A8 M2,5 x 6,5 0641-181-010202 |
T07ip typ 15 0641-181-018120 |
217.495-1208.3 | |||
217.495-1210.3 | |||
217.495-1612.3 | |||
217.495-1616.3 | |||
217.495-2018.3 | SDMT 090308 FP25C 0641-00-6406726 |
M3,5 x 8,5 - T15 0641-181-010315 |
T15 - 2 typ 5 0641-181-018504 |
217.495-2020.3 | |||
217.495-2022.3 | |||
217.495-2525.3 | SPMT 120408 FP35C 0641-00-5009058 |
D13 - M5 x 12 (C05012) 0641-181-010701 |
|
217.495-2528.3 | |||
217.495-3232.3 | |||
217.495-3236.3 | |||
Frezy trzpieniowe 217.496
|
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
|||||||
do fazowania z kąten 60° na płytki SPMT 06 i 12 oraz SDMT 09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod produktu 0641-559- | D ? 0,15 [mm] | d (h6) [mm] | L (js14) [mm] | l1 + 2 [mm] | Z | Symbol | Stan |
018009 | 6 | 12 | 80 | 48 | 1 | 217.496-1206.3 | |
018011 | 8 | 12 | 80 | 48 | 1 | 217.496-1208.3 | |
018023 | 10 | 12 | 80 | 48 | 1 | 217.496-1210.3 | |
018100 | 12 | 16 | 80 | 48 | 2 | 217.496-1612.3 | |
018202 | 16 | 16 | 80 | 48 | 2 | 217.496-1616.3 | |
018304 | 18 | 20 | 90 | 50 | 2 | 217.496-2018.3 | |
018406 | 20 | 20 | 90 | 50 | 2 | 217.496-2020.3 | |
018508 | 22 | 20 | 90 | 50 | 2 | 217.496-2022.3 | |
018600 | 25 | 25 | 110 | 56 | 2 | 217.496-2525.3 | |
018701 | 28 | 25 | 110 | 56 | 2 | 217.496-2528.3 | |
018803 | 32 | 32 | 110 | 60 | 2 | 217.496-3232.3 | |
018905 | 36 | 32 | 110 | 60 | 2 | 217.496-3236.3 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||
Części zamienne |
|||
Symbol | Płytki wymienne | Śruba zaciskowa | Klucz Torx |
---|---|---|---|
217.496-1206.3 | SPMT 060304 FP30C 0641-00-9183418 |
A8 M2,5 x 6,5 0641-181-010202 |
T07ip typ 15 0641-181-018120 |
217.496-1208.3 | |||
217.496-1210.3 | |||
217.496-1612.3 | |||
217.496-1616.3 | |||
217.496-2018.3 | SDMT 090308 FP25C 0641-00-6406726 |
M3,5 x 8,5 - T15 0641-181-010315 |
T15 - 2 typ 5 0641-181-018504 |
217.496-2020.3 | |||
217.496-2022.3 | |||
217.496-2525.3 | SPMT 120408 FP35C 0641-00-5009058 |
D13 - M5 x 12 (C05012) 0641-181-010701 |
|
217.496-2528.3 | |||
217.496-3232.3 | |||
217.496-3236.3 | |||
Frezy nasadzane 220.279 |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu 0641-519- | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | H [mm] | h [mm] | B [mm] | C [mm] | a [mm] | Z | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501807 | 32 | 16 | 40 | 18 | 8,4 | 5,6 | 5,5 | 4 | 220.279-032 | |
501909 | 40 | 16 | 40 | 18 | 10,4 | 6,3 | 5,5 | 4 | 220.279-040 | |
502101 | 50 | 22 | 40 | 20 | 10,4 | 6,3 | 11,5 | 4 | 220.279-050 | |
502203 | 63 | 22 | 40 | 20 | 10,4 | 6,3 | 11,5 | 4 | 220.279-063 | |
502305 | 80 | 27 | 50 | 22 | 12,4 | 7 | 11,5 | 5 | 220.279-080 | |
502407 | 100 | 32 | 50 | 25 | 14,4 | 8 | 11,5 | 5 | 220.279-100 | |
502509 | 125 | 40 | 63 | 27 | 16,4 | 9 | 11,5 | 5 | 220.279-125 | |
502600 | 160 | 40 | 63 | 27 | 16,4 | 9 | 11,5 | 7 | 220.279-160 | |
502702 | 200 | 60 | 63 | 50 | 25,7 | 14 | 11,5 | 8 | 220.279-200 | |
502804 | 250 | 60 | 63 | 50 | 25,7 | 14 | 11,5 | 8 | 220.279-250 | |
502906 | 315 | 60 | 80 | 55 | 25,7 | 14 | 11,5 | 10 | 220.279-315 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||||
Części zamienne |
|||||
Symbol | Płytki wymienne | Śruba zaciskowa | Klucz Torx | Śruba trzpienia | Klucz |
---|---|---|---|---|---|
220.279-032 | SPMT 060304 FP30C 0641-00-9183418 |
A8 M2,5 x 6,5 0641-181-010202 |
T07ip typ 15 0641-181-018120 |
220.17-690 0641-181-005107 |
5 SMS 795 0641-181-011407 |
220.279-040 | |||||
220.279-050 | SPMT 120408 FP35C 0641-00-6400585 |
D13 M5 x 12 0641-181-010701 |
T15 - 2 typ 5 0641-181-018504 |
220.17-692 0641-181-005300 |
8 SMS 795 0641-181-011600 |
220.279-063 | |||||
220.279-080 | - | - | |||
220.279-100 | |||||
220.279-125 | |||||
220.279-160 | |||||
220.279-200 | |||||
220.279-250 | |||||
220.279-315 | |||||