Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Geometria ostrzy | HSS | HSS-E |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu 0641-261- | D (z9) [mm] | D1 [mm] | d (h9) [mm] | L [mm] | l [mm] | Z | ? | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | |||||||
047104 | 060102 | 4,3 | 1,3 | 4 | 40 | 4 | 3 | 90° | ||
047206 | 060204 | 5 | 1,5 | 4 | 40 | 5 | 3 | 90° | ||
047308 | 060306 | 5,3 | 1,5 | 4 | 40 | 5 | 3 | 90° | ||
047400 | 060408 | 5,8 | 1,5 | 5 | 45 | 5,5 | 3 | 90° | ||
047501 | 060500 | 6 | 1,5 | 5 | 45 | 6 | 3 | 90° | ||
047603 | 060601 | 6,3 | 1,5 | 5 | 45 | 6 | 3 | 90° | ||
047705 | 060703 | 7 | 1,8 | 6 | 50 | 6 | 3 | 90° | ||
047807 | 060805 | 7,3 | 1,8 | 6 | 50 | 6,5 | 3 | 90° | ||
047909 | 060907 | 8 | 2 | 6 | 50 | 6,5 | 3 | 90° | ||
048003 | 061001 | 8,3 | 2 | 6 | 50 | 6,5 | 3 | 90° | ||
048105 | 061103 | 9,4 | 2,2 | 6 | 50 | 7,5 | 3 | 90° | ||
048207 | 061205 | 10 | 2,5 | 6 | 50 | 8 | 3 | 90° | ||
048309 | 061307 | 10,4 | 2,5 | 6 | 50 | 8 | 3 | 90° | ||
048400 | 061409 | 11,5 | 2,8 | 8 | 56 | 8,5 | 3 | 90° | ||
048502 | 061500 | 12,4 | 2,8 | 8 | 56 | 9 | 3 | 90° | ||
048604 | 061602 | 13,4 | 2,9 | 8 | 56 | 9,5 | 3 | 90° | ||
048706 | 061704 | 15 | 3,2 | 10 | 60 | 10 | 3 | 90° | ||
048808 | 061806 | 16,5 | 3,2 | 10 | 60 | 11 | 3 | 90° | ||
048900 | 061908 | 19 | 3,5 | 10 | 63 | 12 | 3 | 90° | ||
049004 | 062002 | 20,5 | 3,5 | 10 | 63 | 13 | 3 | 90° | ||
049106 | 062104 | 23 | 3,8 | 10 | 67 | 14 | 3 | 90° | ||
049208 | 062206 | 25 | 3,8 | 10 | 67 | 16 | 3 | 90° | ||
049300 | 062308 | 26 | 3,8 | 10 | 67 | 16 | 3 | 90° | ||
049401 | 062400 | 28 | 4 | 12 | 71 | 17 | 3 | 90° | ||
049503 | 062501 | 30 | 4,2 | 12 | 71 | 18,5 | 3 | 90° | ||
049605 | 062603 | 31 | 4,2 | 12 | 71 | 18,5 | 3 | 90° | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||||