Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||
Liczba ostrzy | Kąt wierzchołkowy |
Produkty |
||||||||||
Oznaczenie | D [mm] |
D1 [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
? | HSS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prawotnące | Lewotnące | |||||||||
0641-992- | 0641-992- | |||||||||
6/10x30 | 10 | 6 | 85 | 10 | 30 | 120° | 004604 | 004900 | ||
6/10x30 | 10 | 6 | 85 | 10 | 35 | 120° | 004706 | 005004 | ||
8/12,5x30 | 12,5 | 8 | 85 | 10 | 30 | 180° | 004808 | 005106 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||||
Parametry skrawania:
Materiał obrabiany | Vc (m/min) | |
---|---|---|
VHM | HSS-E | |
Aluminium | 150-500 | 120 |
Tworzywa sztuczne | 200-600 | 200 |
N = 100 Vc / ? x D | ||
D [mm] = średnica freza Vc [m/min] = prędkość skrawania n [obr/min] = prędkość obrotowa |