Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||
Kod produktu 0641-539- | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L (K11) [mm] | Z | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|
250100 | 100 | 32 | 12 | 10 | 334.51 - 1012 | |
250201 | 100 | 32 | 14 | 10 | 334.51 - 1014 | |
250303 | 100 | 32 | 16 | 10 | 334.51 - 1016 | |
250405 | 100 | 32 | 18 | 8 | 334.51 - 1018 | |
250507 | 100 | 32 | 20 | 8 | 334.51 - 1020 | |
250609 | 100 | 32 | 22 | 8 | 334.51 - 1022 | |
250700 | 100 | 32 | 25 | 8 | 334.51 - 1025 | |
250802 | 125 | 40 | 12 | 12 | 334.51 - 1212 | |
250904 | 125 | 40 | 14 | 12 | 334.51 - 1214 | |
251009 | 125 | 40 | 16 | 12 | 334.51 - 1216 | |
251100 | 125 | 40 | 18 | 10 | 334.51 - 1218 | |
251202 | 125 | 40 | 20 | 10 | 334.51 - 1220 | |
251304 | 125 | 40 | 22 | 10 | 334.51 - 1222 | |
251406 | 125 | 40 | 25 | 10 | 334.51 - 1225 | |
251508 | 160 | 40 | 12 | 16 | 334.51 - 1612 | |
251600 | 160 | 40 | 14 | 16 | 334.51 - 1614 | |
251701 | 160 | 40 | 16 | 16 | 334.51 - 1616 | |
251803 | 160 | 40 | 18 | 12 | 334.51 - 1618 | |
251905 | 160 | 40 | 20 | 12 | 334.51 - 1620 | |
252000 | 160 | 40 | 22 | 12 | 334.51 - 1622 | |
252101 | 160 | 40 | 25 | 12 | 334.51 - 1625 | |
252203 | 200 | 50 | 18 | 14 | 334.51 - 2018 | |
252305 | 200 | 50 | 20 | 14 | 334.51 - 2020 | |
252407 | 200 | 50 | 22 | 14 | 334.51 - 2022 | |
252509 | 200 | 50 | 25 | 14 | 334.51 - 2025 | |
252600 | 250 | 60 | 18 | 16 | 334.51 - 2518 | |
252702 | 250 | 60 | 20 | 16 | 334.51 - 2520 | |
252804 | 250 | 60 | 22 | 16 | 334.51 - 2522 | |
252906 | 250 | 60 | 25 | 16 | 334.51 - 2525 | |
253000 | 315 | 60 | 18 | 20 | 334.51 - 3118 | |
253102 | 315 | 60 | 20 | 20 | 334.51 - 3120 | |
253204 | 315 | 60 | 22 | 20 | 334.51 - 3122 | |
253306 | 315 | 60 | 25 | 20 | 334.51 - 3125 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||
Części zamienne |
||||||
Symbol | Płytki wymienne | Wkładka ustalająca | Śruba do wkładki | Śruba zaciskowa | Klucz mimośrodowy | Klucz 6-kątny |
---|---|---|---|---|---|---|
334.51 - 1012 | TPGN/TPUN 110304 | 1103 0641-181-021405 |
M4 x 12 Je - 412085 0641-181-008507 |
M4 x 13 Je - 412084 0641-181-001964 |
- | 3 SMS 795 0641-181-011203 |
334.51 - 1014 | 257.9 - 140 0641-181-016106 |
|||||
334.51 - 1016 | ||||||
334.51 - 1212 | - | |||||
334.51 - 1214 | 257.9 - 140 0641-181-016106 |
|||||
334.51 - 1216 | ||||||
334.51 - 1612 | - | |||||
334.51 - 1614 | 257.9 - 140 0641-181-016106 |
|||||
334.51 - 1616 | ||||||
334.51 - 1018 | TPKN1603 PP-L/P TPAN1603 PP-N TPGN/TPUN 1603RR |
334.5 - 620 0641-181-021360 |
M5 x 18 Je - 48555/2 0641-181-008303 |
M5 x 18 Je - 48554 0641-181-001980 |
257.9 - 140 0641-181-016106 |
4 SMS 795 0641-181-011305 |
334.51 - 1020 | ||||||
334.51 - 1022 | ||||||
334.51 - 1025 | ||||||
334.51 - 1218 | M5 x 20 Je - 48555/3 0641-181-008405 |
|||||
334.51 - 1220 | ||||||
334.51 - 1222 | ||||||
334.51 - 1225 | ||||||
334.51 - 1618 | ||||||
334.51 - 1620 | ||||||
334.51 - 1622 | ||||||
334.51 - 1625 | ||||||
334.51 - 2018 | ||||||
334.51 - 2020 | ||||||
334.51 - 2022 | ||||||
334.51 - 2025 | ||||||
334.51 - 2518 | ||||||
334.51 - 2520 | ||||||
334.51 - 2522 | ||||||
334.51 - 2525 | ||||||
334.51 - 3118 | ||||||
334.51 - 3120 | ||||||
334.51 - 3122 | ||||||
334.51 - 3125 | ||||||