Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||||||||
Kod produktu | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | h [mm] | B [mm] | a [mm] | c [mm] | Z | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0641-549-526006 | 125 | 40 | - | - | 63 | 29 | 16,4 | 22 | 9 | 8 | 259.1 - 125 | |
0641-549-526108 | 160 | 40 | 66,7 | 14 | 63 | 29 | 16,4 | 22 | 9 | 10 | 259.1 - 160 | |
0641-549-526200 | 200 | 60 | 101,6 | 18 | 63 | 40 | 25,7 | 22 | 14 | 12 | 259.1 - 200 | |
0641-549-526253 | 250 | 60 | 101,6 | 18 | 63 | 40 | 25,7 | 22 | 14 | 16 | 259.1 - 250 | |
0641-549-526301 | 315 | 60 | 101,6 | 18 | 80 | 40 | 25,7 | 22 | 14 | 20 | 259.1 - 315 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
Części zamienne |
||||||
Symbol | Płytki wymienne | Wkładka ustalająca | Klin | Śruba do klina | Klucz mimośrodowy | Klucz 6-kątny |
---|---|---|---|---|---|---|
259.1 - 125 | TPAN/TPKN 2204PPR TPGN/TPUN 2204RR |
R 259.9 - 110 0641-181-021385 |
R 257.9 - 120 0641-181-027248 |
257.9 - 130 0641-181-006108 |
257.9 - 140 0641-181-016106 |
257.9 - 150 0641-181-015105 |
259.1 - 160 | ||||||
259.1 - 200 | ||||||
259.1 - 250 | ||||||
259.1 - 315 |