Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Kierunek obróbki | |||
System mocowania |
Produkty |
||||||||
z chwytem walcowym ze spłaszczeniem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod produktu 0641-559- | D (js14) [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | a [mm] | K | Symbol | Stan |
015108 | 63 | 50 | 130 | 80 | 20 | 65° | 215.17 - 63 x 65°.3 | |
015200 | 63 | 50 | 130 | 80 | 19 | 60° | 215.17 - 63 x 60°.3 | |
015301 | 63 | 50 | 130 | 80 | 18 | 55° | 215.17 - 63 x 55°.3 | |
015403 | 63 | 50 | 130 | 80 | 16 | 50° | 215.17 - 63 x 50°.3 | |
015505 | 63 | 50 | 130 | 80 | 15 | 45° | 215.17 - 63 x 45°.3 | |
015607 | 63 | 50 | 130 | 80 | 14 | 40° | 215.17 - 63 x 40°.3 | |
015709 | 63 | 50 | 130 | 80 | 12 | 35° | 215.17 - 63 x 35°.3 | |
015800 | 63 | 50 | 130 | 80 | 11 | 30° | 215.17 - 63 x 30°.3 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||
Produkty |
||||||||
z chwytem stożkowym Morse'a | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod produktu 0641-559- | D (js14) [mm] | Morse | L [mm] | l [mm] | a [mm] | K | Symbol | Stan |
016109 | 63 | 5 | 186 | 136 | 20 | 65° | 215.17 - 63 x 65°.2 | |
016200 | 63 | 5 | 186 | 136 | 19 | 60° | 215.17 - 63 x 60°.2 | |
016302 | 63 | 5 | 186 | 136 | 18 | 55° | 215.17 - 63 x 55°.2 | |
016404 | 63 | 5 | 186 | 136 | 16 | 50° | 215.17 - 63 x 50°.2 | |
016506 | 63 | 5 | 186 | 136 | 15 | 45° | 215.17 - 63 x 45°.2 | |
016608 | 63 | 5 | 186 | 136 | 14 | 40° | 215.17 - 63 x 40°.2 | |
016700 | 63 | 5 | 186 | 136 | 12 | 35° | 215.17 - 63 x 35°.2 | |
016801 | 63 | 5 | 186 | 136 | 11 | 30° | 215.17 - 63 x 30°.2 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||
Części zamienne |
|||
Symbol | Płytki wymienne | Śruba zaciskowa | Klucz Torx |
---|---|---|---|
215.17 - 63 x 65°.2 | TPKN 2204PPR TPGN/TPUN 2204RR |
174.16 - 648 0641-181-001806 |
5 SMS 795 0641-181-011407 |
215.17 - 63 x 65°.3 | |||
215.17 - 63 x 60°.2 | |||
215.17 - 63 x 60°.3 | |||
215.17 - 63 x 55°.2 | |||
215.17 - 63 x 55°.3 | |||
215.17 - 63 x 50°.2 | |||
215.17 - 63 x 50°.3 | |||
215.17 - 63 x 45°.2 | |||
215.17 - 63 x 45°.3 | |||
215.17 - 63 x 40°.2 | |||
215.17 - 63 x 40°.3 | |||
215.17 - 63 x 35°.2 | |||
215.17 - 63 x 35°.3 | |||
215.17 - 63 x 30°.2 | |||
215.17 - 63 x 30°.3 | |||