![]() Frezy piłkowe NFTs |
![]() Przecinaki tokarskie listwowe XLCFN |
![]() Bloki do przecinaków listwowych SBN |
Frezy piłkowe NFTs |
![]() |
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Liczba ostrzy | ![]() |
Numery norm | ![]() |
Kierunek obróbki |
Produkty |
|||||||||
![]() |
|||||||||
Kod produktu 0641-539- |
D (dj16) [mm] |
d (H7) [mm] |
g [mm] |
W [mm] |
nmax | Gmax | Z | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600201 | 100 | 22 | 2,4 | 3,1 | 800 | 27 | 6 | NFTs 100 - 22 - 3 | ![]() |
600303 | 100 | 22 | 3,2 | 4,1 | 800 | 27 | 6 | NFTs 100 - 22 - 4 | ![]() |
600405 | 100 | 22 | 4 | 5,1 | 800 | 27 | 6 | NFTs 100 - 22 - 5 | ![]() |
600609 | 125 | 32 | 2,4 | 3,1 | 640 | 35 | 8 | NFTs 125 - 32 - 3 | ![]() |
600700 | 125 | 32 | 3,2 | 4,1 | 640 | 35 | 8 | NFTs 125 - 32 - 4 | ![]() |
600802 | 125 | 32 | 4 | 5,1 | 640 | 35 | 8 | NFTs 125 - 32 - 5 | ![]() |
601009 | 160 | 32 | 2,4 | 3,1 | 500 | 52 | 10 | NFTs 160 - 32 - 3 | ![]() |
601100 | 160 | 32 | 3,2 | 4,1 | 500 | 52 | 10 | NFTs 160 - 32 - 4 | ![]() |
601202 | 160 | 32 | 4 | 5,1 | 500 | 52 | 10 | NFTs 160 - 32 - 5 | ![]() |
601406 | 160 | 40 | 2,4 | 3,1 | 500 | 39 | 10 | NFTs 160 - 40 - 3 | ![]() |
601508 | 160 | 40 | 3,2 | 4,1 | 500 | 39 | 10 | NFTs 160 - 40 - 4 | ![]() |
601600 | 160 | 40 | 4 | 5,1 | 500 | 39 | 10 | NFTs 160 - 40 - 5 | ![]() |
601803 | 200 | 40 | 2,4 | 3,1 | 400 | 59 | 14 | NFTs 200 - 40 - 3 | ![]() |
601905 | 200 | 40 | 3,2 | 4,1 | 400 | 59 | 14 | NFTs 200 - 40 - 4 | ![]() |
602000 | 200 | 40 | 4 | 3,1 | 400 | 59 | 14 | NFTs 200 - 40 - 5 | ![]() |
602101 | 250 | 40 | 2,4 | 6,1 | 320 | 84 | 18 | NFTs 250 - 40 - 3 | ![]() |
602203 | 250 | 40 | 3,2 | 4,1 | 320 | 84 | 18 | NFTs 250 - 40 - 4 | ![]() |
602407 | 250 | 40 | 4 | 5,1 | 320 | 84 | 18 | NFTs 250 - 40 - 5 | ![]() |
602600 | 315 | 40 | 3,2 | 4,1 | 250 | 117 | 20 | NFTs 315 - 40 - 4 | ![]() |
602702 | 315 | 40 | 4 | 5,1 | 250 | 117 | 20 | NFTs 315 - 40 - 5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Legenda | |||||||||
nmax - maksymalne dopuszczalne obroty Gmax - maksymalna głębokość skrawania |
|||||||||
Części zamienne |
|||
Symbol | Płytki wymienne | Zabierak * | Klucz |
---|---|---|---|
NFTs 100 - 22 - 3 | LFMX 3N | Z 22 - 46 | XL - FX 0641-181-015118 |
NFTs 100 - 22 - 4 | LFMX 4N | ||
NFTs 100 - 22 - 5 | LFMX 5N | ||
NFTs 125 - 32 - 3 | LFMX 3N | Z 32 - 55 | |
NFTs 125 - 32 - 4 | LFMX 4N | ||
NFTs 125 - 32 - 5 | LFMX 5N | ||
NFTs 160 - 32 - 3 | LFMX 3N | ||
NFTs 160 - 32 - 4 | LFMX 4N | ||
NFTs 160 - 32 - 5 | LFMX 5N | ||
NFTs 160 - 40 - 3 | LFMX 3 N | Z 40 - 80 | |
NFTs 160 - 40 - 4 | LFMX 4N | ||
NFTs 160 - 40 - 5 | LFMX 5N | ||
NFTs 200 - 40 - 3 | LFMX 3N | ||
NFTs 200 - 40 - 4 | LFMX 4N | ||
NFTs 200 - 40 - 5 | LFMX 5N | ||
NFTs 250 - 40 - 3 | LFMX 3N | ||
NFTs 250 - 40 - 4 | LFMX 4N | ||
NFTs 250 - 40 - 5 | LFMX 5N | ||
NFTs 315 - 40 - 4 | LFMX 4N | ||
NFTs 315 - 40 - 5 | LFMX 5N | ||
* zabierak nie występuje w zestawie z frezem - do kupienia jako opcja | |||
Przecinaki tokarskie listwowe XLCFN |
![]() |
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Zalecane do obróbki materiałów | ![]() |
Numery norm |
Produkty |
|||||||
![]() |
|||||||
Kod produktu 0641-117- |
H [mm] | H1 [mm] | L [mm] | G [mm] | g [mm] | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450207 | 26 | 21,4 | 110 | 3,1 | 2,3 | XLCFN 2603J31 - FX | ![]() |
450309 | 26 | 21,4 | 110 | 4,1 | 3,2 | XLCFN 2604J41 - FX | ![]() |
450400 | 32 | 25 | 150 | 3,1 | 2,3 | XLCFN 3203M31 - FX | ![]() |
450502 | 32 | 25 | 150 | 4,1 | 3,2 | XLCFN 3204M41 - FX | ![]() |
450604 | 32 | 25 | 150 | 5,1 | 4,2 | XLCFN 3205M51 - FX | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Części zamienne |
||
Symbol | Płytki wymienne | Klucz |
---|---|---|
XLCFN 2603J31 - FX | TGTN3 | XL - FX 0641-181-015118 |
XLCFN 2604J41 - FX | TGTN4 | |
XLCFN 3203M31 - FX | TGTN3 | |
XLCFN 3204M41 - FX | TGTN4 | |
XLCFN 3205M51 - FX | TGTN5 | |
Bloki do przecinaków listwowych SBN |
![]() |
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Numery norm |
Produkty |
|||||||
![]() |
|||||||
Kod produktu 0642-149- |
H [mm] | H1 [mm] | K [mm] | k [mm] | L [mm] | Symbol | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500101 | 38 | 20 | 33 | 19 | 88 | SBN 2019 - 26 | ![]() |
500203 | 48 | 20 | 35 | 19 | 110 | SBN 2019 - 32 | ![]() |
500305 | 48 | 25 | 36 | 20 | 110 | SBN 2520 - 32 | ![]() |
500407 | 55 | 32 | 44 | 28 | 110 | SBN 3228 - 32 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||||