Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | HSS |
Produkty |
|||||||
Kod produktu 0641-572- | ? | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L (js16) [mm] | Z | R | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
047100 | 45° | 50 | 16 | 8 | 22 | 0,5 | |
047202 | 60° | 50 | 16 | 10 | 20 | 0,5 | |
047304 | 90° | 50 | 16 | 14 | 16 | 0,5 | |
047406 | 20° | 63 | 16 | 6 | 18 | 1 | |
047508 | 25° | 63 | 16 | 8 | 18 | 1 | |
047600 | 45° | 63 | 22 | 10 | 24 | 0,6 | |
047701 | 60° | 63 | 22 | 14 | 22 | 0,6 | |
047803 | 90° | 63 | 22 | 20 | 18 | 0,6 | |
047905 | 20° | 80 | 22 | 8 | 20 | 1,6 | |
048000 | 25° | 80 | 22 | 10 | 20 | 1,6 | |
048012 | 30° | 80 | 22 | 12 | 20 | 1,6 | |
048101 | 45° | 80 | 27 | 12 | 26 | 0,8 | |
048203 | 60° | 80 | 27 | 18 | 24 | 0,8 | |
048305 | 90° | 80 | 27 | 22 | 20 | 0,8 | |
048407 | 25° | 100 | 27 | 14 | 24 | 2 | |
048509 | 30° | 100 | 27 | 16 | 24 | 2 | |
048600 | 45° | 100 | 32 | 18 | 30 | 1 | |
048702 | 60° | 100 | 32 | 25 | 28 | 1 | |
048804 | 90° | 100 | 32 | 32 | 22 | 1 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||