Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | HSS |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu 0641-572- | ? | K | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L (js16) [mm] | l [mm] | Z | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | L | R | L | |||||||
010405 | 015400 | 70° | 15° | 50 | 16 | 14 | 2 | 18 | ||
010507 | 015501 | 75° | 15° | 50 | 16 | 16 | 2 | 18 | ||
010609 | 015603 | 80° | 15° | 50 | 16 | 16 | 2 | 18 | ||
010802 | 015807 | 90° | 15° | 50 | 16 | 18 | 2 | 18 | ||
011202 | 016207 | 60° | 15° | 63 | 22 | 14 | 3 | 20 | ||
011406 | 016400 | 70° | 15° | 63 | 22 | 18 | 3 | 20 | ||
011508 | 016502 | 75° | 15° | 63 | 22 | 18 | 3 | 20 | ||
011600 | 016604 | 80° | 15° | 63 | 22 | 20 | 3 | 20 | ||
012600 | 017605 | 60° | 15° | 100 | 32 | 28 | 5,5 | 24 | ||
012702 | 017707 | 65° | 15° | 100 | 32 | 32 | 5,5 | 24 | ||
012804 | 017809 | 70° | 15° | 100 | 27 | 36 | 6 | 20 | ||
012906 | 017900 | 75° | 15° | 100 | 27 | 36 | 6 | 20 | ||
013000 | 018005 | 80° | 15° | 100 | 27 | 36 | 6 | 20 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
R - prawe L - lewe |
|||||||||