Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Promień naroża | |||
HSS |
Produkty |
|||||||||
Kod produktu 0641-571- | ? | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L [mm] | Z | R | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFKa | NFKb | NFKa | NFKb | ||||||
027607 | 032101 | 55° | 50 | 16 | 10 | 18 | 0,5 | ||
027709 | 032203 | 60° | 50 | 16 | 12 | 18 | 0,5 | ||
027800 | 032305 | 65° | 50 | 16 | 12 | 18 | 0,5 | ||
027902 | 032407 | 75° | 50 | 16 | 12 | 18 | 0,5 | ||
028007 | 032509 | 20° | 63 | 16 | 6 | 18 | 1 | ||
028109 | 032600 | 25° | 63 | 16 | 8 | 18 | 1 | ||
028200 | 032702 | 45° | 63 | 22 | 12 | 20 | 0,6 | ||
028302 | 032804 | 50° | 63 | 22 | 14 | 20 | 0,6 | ||
028404 | 032906 | 55° | 63 | 22 | 16 | 20 | 0,6 | ||
028506 | 033000 | 60° | 63 | 22 | 18 | 20 | 0,6 | ||
028608 | 033102 | 70° | 63 | 22 | 18 | 20 | 0,6 | ||
028700 | 033204 | 75° | 63 | 22 | 18 | 20 | 0,6 | ||
028801 | 033306 | 80° | 63 | 22 | 18 | 20 | 0,6 | ||
028903 | 033408 | 20° | 80 | 22 | 10 | 20 | 1,6 | ||
029008 | 033500 | 25° | 80 | 22 | 12 | 20 | 1,6 | ||
029100 | 033601 | 30° | 80 | 22 | 14 | 20 | 1,6 | ||
029201 | 033703 | 25° | 100 | 27 | 16 | 20 | 1,6 | ||
029303 | 033805 | 30° | 100 | 27 | 18 | 20 | 1,6 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||