Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | HSS |
Produkty |
||||||||
Kod produktu 0641-573- | ? | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | d1 (js15) [mm] | L (js14) [mm] | l (js14) [mm] | Z | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220109 | 45° | 40 | 10 | 15 | 10 | 5,5 | 16 | |
220404 | 45° | 40 | 13 | 19 | 13 | 7,5 | 18 | |
220700 | 45° | 63 | 16 | 23 | 18 | 12 | 20 | |
221008 | 45° | 80 | 22 | 30 | 22 | 14 | 22 | |
221303 | 45° | 100 | 27 | 39 | 28 | 17 | 26 | |
221609 | 45° | 125 | 32 | 46 | 36 | 24 | 28 | |
221904 | 45° | 160 | 40 | 56 | 45 | 31 | 36 | |
220200 | 50° | 40 | 10 | 15 | 13 | 8 | 16 | |
220506 | 50° | 50 | 13 | 19 | 16 | 10 | 18 | |
220801 | 50° | 63 | 16 | 23 | 20 | 12 | 20 | |
221100 | 50° | 80 | 22 | 30 | 25 | 14 | 22 | |
221405 | 50° | 100 | 27 | 39 | 32 | 17 | 26 | |
221700 | 50° | 125 | 32 | 46 | 40 | 21 | 28 | |
222009 | 50° | 160 | 40 | 56 | 50 | 31 | 32 | |
220241 | 55° | 40 | 10 | 15 | 13 | 8 | 14 | |
220550 | 55° | 50 | 13 | 19 | 16 | 10 | 16 | |
220855 | 55° | 63 | 16 | 23 | 20 | 12 | 18 | |
221140 | 55° | 80 | 22 | 30 | 25 | 14 | 20 | |
221459 | 55° | 100 | 27 | 39 | 32 | 17 | 22 | |
221754 | 55° | 125 | 32 | 46 | 40 | 21 | 24 | |
222052 | 55° | 160 | 40 | 56 | 50 | 31 | 28 | |
220302 | 60° | 40 | 10 | 15 | 13 | 8 | 14 | |
220608 | 60° | 50 | 13 | 19 | 16 | 10 | 16 | |
220903 | 60° | 63 | 16 | 23 | 20 | 12 | 18 | |
221201 | 60° | 80 | 22 | 30 | 25 | 14 | 20 | |
221507 | 60° | 100 | 27 | 39 | 32 | 17 | 22 | |
221802 | 60° | 125 | 32 | 46 | 40 | 21 | 24 | |
222100 | 60° | 160 | 40 | 56 | 50 | 31 | 28 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||