Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | HSS |
Produkty |
||||||||
Kod produktu 0641-593- | R (h11) [mm] | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L [mm] | Z | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | L | R | L | |||||
100101 | 110008 | 1 | 50 | 16 | 4 | 14 | ||
100203 | 110100 | 1,25 | 50 | 16 | 4 | 14 | ||
100305 | 110201 | 1,6 | 50 | 16 | 5 | 14 | ||
100407 | 110303 | 2 | 50 | 16 | 5 | 14 | ||
100509 | 110405 | 2,5 | 63 | 22 | 5 | 12 | ||
100600 | 110507 | 3 | 63 | 22 | 6 | 12 | ||
100702 | 110609 | 3,15 | 63 | 22 | 6 | 12 | ||
100804 | 110700 | 4 | 63 | 22 | 8 | 12 | ||
100906 | 110802 | 5 | 63 | 22 | 10 | 12 | ||
101000 | 110904 | 6 | 80 | 27 | 12 | 12 | ||
101012 | 110917 | 6,3 | 80 | 27 | 12 | 12 | ||
101204 | 111100 | 8 | 80 | 27 | 16 | 12 | ||
101408 | 111304 | 10 | 100 | 32 | 18 | 10 | ||
101601 | 111508 | 12 | 100 | 32 | 20 | 10 | ||
101703 | 111600 | 12,5 | 100 | 32 | 20 | 10 | ||
101907 | 111803 | 16 | 125 | 32 | 24 | 10 | ||
102103 | 112000 | 20 | 125 | 32 | 28 | 10 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
R - prawe L - lewe |
|||||||