Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Geometria ostrzy | HSS |
Produkty |
|||||||
Kod produktu 0641-599- | D (h12) [mm] | d (h8) [mm] | L [mm] | l [mm] | b [mm] | Z | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290106 | 10,5 | 6 | 50 | 36 | 2 | 6 | |
290208 | 10,5 | 6 | 50 | 36 | 2,5 | 6 | |
290300 | 10,5 | 6 | 50 | 36 | 3 | 6 | |
290401 | 13,5 | 10 | 56 | 40 | 2 | 6 | |
290503 | 13,5 | 10 | 56 | 40 | 3 | 6 | |
290605 | 13,5 | 10 | 56 | 40 | 4 | 6 | |
290707 | 13,5 | 10 | 56 | 40 | 3 | 6 | |
290809 | 16,5 | 10 | 56 | 40 | 4 | 8 | |
290900 | 16,5 | 10 | 56 | 40 | 5 | 8 | |
291005 | 16,5 | 10 | 56 | 40 | 3 | 8 | |
291107 | 19,5 | 10 | 63 | 40 | 4 | 8 | |
291209 | 19,5 | 10 | 63 | 40 | 5 | 8 | |
291300 | 19,5 | 10 | 63 | 40 | 6 | 8 | |
291402 | 22,5 | 10 | 63 | 40 | 4 | 10 | |
291504 | 22,5 | 10 | 63 | 40 | 5 | 10 | |
291606 | 22,5 | 10 | 63 | 40 | 6 | 10 | |
291708 | 22,5 | 10 | 63 | 40 | 8 | 10 | |
291800 | 25,5 | 10 | 63 | 40 | 5 | 10 | |
291901 | 25,5 | 10 | 63 | 40 | 6 | 10 | |
292006 | 28,5 | 10 | 63 | 40 | 6 | 10 | |
292108 | 28,5 | 10 | 63 | 40 | 8 | 10 | |
292200 | 28,5 | 12 | 71 | 45 | 10 | 10 | |
292301 | 32,5 | 12 | 71 | 45 | 6 | 10 | |
292403 | 32,5 | 12 | 71 | 45 | 7 | 10 | |
292505 | 32,5 | 12 | 71 | 45 | 8 | 10 | |
292607 | 32,5 | 12 | 71 | 45 | 10 | 10 | |
292709 | 38,5 | 12 | 71 | 45 | 8 | 12 | |
292800 | 45,5 | 12 | 71 | 45 | 8 | 12 | |
292902 | 45,5 | 12 | 71 | 45 | 10 | 12 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||