Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Geometria ostrzy | HSS |
Produkty |
|||||||
Kod produktu 0641-599- | D (h12) [mm] | d (h8) [mm] | L [mm] | l [mm] | b [mm] | Z | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200101 | 4,5 | 6 | 50 | 36 | 1 | 8 | |
200203 | 7,5 | 6 | 50 | 36 | 1,5 | 8 | |
200305 | 7,5 | 6 | 50 | 36 | 2 | 8 | |
200407 | 10,5 | 6 | 50 | 36 | 2 | 10 | |
200509 | 10,5 | 6 | 50 | 36 | 2,5 | 10 | |
200600 | 10,5 | 6 | 50 | 36 | 3 | 10 | |
200702 | 13,5 | 10 | 56 | 40 | 2 | 10 | |
200804 | 13,5 | 10 | 56 | 40 | 3 | 10 | |
200900 | 13,5 | 10 | 56 | 40 | 4 | 10 | |
201000 | 16,5 | 10 | 56 | 40 | 3 | 10 | |
201102 | 16,5 | 10 | 56 | 40 | 4 | 10 | |
201204 | 16,5 | 10 | 56 | 40 | 5 | 10 | |
201306 | 19,5 | 10 | 63 | 40 | 3 | 12 | |
201408 | 19,5 | 10 | 63 | 40 | 4 | 12 | |
201500 | 19,5 | 10 | 63 | 40 | 5 | 12 | |
201601 | 19,5 | 10 | 63 | 40 | 6 | 12 | |
201703 | 22,5 | 10 | 63 | 40 | 4 | 12 | |
201805 | 22,5 | 10 | 63 | 40 | 5 | 12 | |
201907 | 22,5 | 10 | 63 | 40 | 6 | 12 | |
202001 | 22,5 | 10 | 63 | 40 | 8 | 12 | |
202103 | 25,5 | 10 | 63 | 40 | 5 | 14 | |
202205 | 25,5 | 10 | 63 | 40 | 6 | 14 | |
202307 | 28,5 | 10 | 63 | 40 | 6 | 16 | |
202409 | 28,5 | 10 | 63 | 40 | 8 | 16 | |
202500 | 28,5 | 12 | 71 | 45 | 10 | 16 | |
202602 | 32,5 | 12 | 71 | 45 | 6 | 18 | |
202704 | 32,5 | 12 | 71 | 45 | 7 | 18 | |
202758 | 32,5 | 12 | 71 | 45 | 8 | 18 | |
202806 | 32,5 | 12 | 71 | 45 | 10 | 18 | |
202908 | 38,5 | 12 | 71 | 45 | 8 | 20 | |
203002 | 45,5 | 12 | 71 | 45 | 8 | 22 | |
203104 | 45,5 | 12 | 71 | 45 | 10 | 22 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||