Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Geometria ostrzy | HSS | HSS-E |
Produkty |
|||||||||||
Kod produktu 0641-599- | D (d11) [mm] | d1 (h12) [mm] | L [mm] | l [mm] | b (d11) [mm] | a [mm] | Morse | Z | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | ||||||||
242101 | 245102 | 18 | 8 | 82 | 57 | 8 | 10 | 1 | 6 | ||
242203 | 245204 | 21 | 10 | 102 | 69 | 9 | 12 | 2 | 8 | ||
242305 | 245306 | 25 | 12 | 104 | 69 | 11 | 14 | 2 | 8 | ||
242407 | 245408 | 32 | 15 | 111 | 69 | 14 | 18 | 2 | 8 | ||
242509 | 245500 | 40 | 19 | 140 | 86 | 18 | 22 | 3 | 10 | ||
242602 | 245601 | 50 | 25 | 187 | 109 | 22 | 28 | 4 | 10 | ||
242704 | 245703 | 60 | 30 | 201 | 109 | 28 | 36 | 4 | 12 | ||
242806 | 245805 | 72 | 36 | 248 | 136 | 35 | 42 | 5 | 12 | ||
242908 | 245907 | 85 | 42 | 255 | 136 | 40 | 48 | 5 | 12 | ||
243002 | 246001 | 95 | 44 | 264 | 136 | 44 | 54 | 5 | 12 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||||