Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Geometria ostrzy | HSS |
Produkty |
|||||||||
Kod produktu 0641-599- | D (d11) [mm] | d1 (h12) [mm] | L [mm] | l [mm] | b (d11) [mm] | a [mm] | Morse | Z | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220108 | 12,5 | 5 | 78 | 57 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
220200 | 16 | 7 | 82 | 57 | 8 | 8 | 1 | 6 | |
220301 | 18 | 8 | 82 | 57 | 8 | 10 | 1 | 6 | |
220342 | 19 | 8 | 83 | 57 | 9 | 10 | 1 | 6 | |
220403 | 21 | 10 | 102 | 69 | 9 | 12 | 2 | 8 | |
220457 | 22 | 10 | 102 | 69 | 10 | 12 | 2 | 8 | |
220505 | 25 | 12 | 104 | 69 | 11 | 14 | 2 | 8 | |
220546 | 28 | 13 | 106 | 69 | 12 | 16 | 2 | 8 | |
220607 | 32 | 15 | 111 | 69 | 14 | 18 | 2 | 8 | |
220650 | 36 | 17 | 133 | 86 | 16 | 20 | 3 | 10 | |
220709 | 40 | 19 | 140 | 86 | 18 | 22 | 3 | 10 | |
220740 | 45 | 21 | 143 | 86 | 20 | 24 | 3 | 10 | |
220800 | 50 | 25 | 187 | 109 | 22 | 28 | 4 | 12 | |
220901 | 56 | 28 | 192 | 109 | 24 | 32 | 4 | 12 | |
221006 | 60 | 30 | 201 | 109 | 28 | 36 | 4 | 12 | |
221108 | 72 | 36 | 248 | 136 | 35 | 42 | 5 | 12 | |
221200 | 85 | 42 | 255 | 136 | 40 | 48 | 5 | 12 | |
221301 | 95 | 44 | 264 | 136 | 44 | 54 | 5 | 12 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||