Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | HSS |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu 0641-573- | ? | D (js16) [mm] | d (h8) [mm] | b (js14) [mm] | L (js18) [mm] | l [mm] | Z | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | A | C | |||||||
200102 | 210101 | 45° | 16 | 12 | 4 | 60 | 45 | 8 | ||
200907 | 210600 | 45° | 20 | 12 | 5 | 63 | 45 | 10 | ||
201500 | 211000 | 45° | 25 | 12 | 6,3 | 67 | 45 | 10 | ||
202250 | 211907 | 45° | 32 | 16 | 8 | 71 | 48 | 12 | ||
200204 | 210203 | 50° | 16 | 12 | 5 | 60 | 45 | 8 | ||
201001 | 210702 | 50° | 20 | 12 | 6,3 | 63 | 45 | 10 | ||
201602 | 211102 | 50° | 25 | 12 | 8 | 67 | 45 | 10 | ||
202262 | 212001 | 50° | 32 | 16 | 10 | 71 | 48 | 12 | ||
200306 | 210305 | 55° | 16 | 12 | 5,6 | 60 | 45 | 8 | ||
201103 | 210804 | 55° | 20 | 12 | 7,1 | 63 | 45 | 10 | ||
201704 | 211204 | 55° | 25 | 12 | 9 | 67 | 45 | 10 | ||
202274 | 212103 | 55° | 32 | 16 | 11,2 | 71 | 48 | 12 | ||
200408 | 210407 | 60° | 16 | 12 | 6,3 | 60 | 45 | 8 | ||
201205 | 210906 | 60° | 20 | 12 | 8 | 63 | 45 | 10 | ||
201806 | 211306 | 60° | 25 | 12 | 10 | 67 | 45 | 10 | ||
202288 | 212205 | 60° | 32 | 16 | 12,5 | 71 | 48 | 12 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
A - chwyt walcowy C - chwyt walcowy z płaską |
|||||||||