Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | HSS |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu 0641-579- | ? | D (js16) [mm] | d (h8) [mm] | b (js14) [mm] | L (js18) [mm] | l [mm] | Z | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | B | D | |||||||
200100 | 203101 | 45° | 16 | 12 | 4 | 60 | 45 | 8 | ||
200406 | 203305 | 45° | 20 | 12 | 5 | 63 | 45 | 10 | ||
200701 | 203509 | 45° | 25 | 12 | 6,3 | 67 | 45 | 10 | ||
201906 | 203702 | 45° | 32 | 16 | 8 | 71 | 48 | 12 | ||
200202 | 203203 | 60° | 16 | 12 | 6,3 | 60 | 45 | 8 | ||
200508 | 203407 | 60° | 20 | 12 | 8 | 63 | 45 | 10 | ||
200803 | 203600 | 60° | 25 | 12 | 10 | 67 | 45 | 10 | ||
202000 | 203804 | 60° | 32 | 16 | 12,5 | 71 | 48 | 12 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
B - chwyt walcowy D - chwyt walcowy z płaską |
|||||||||