Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | HSS |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu 0641-594- | R (H11) [mm] | D [mm] | D1 (js14) [mm] | d (h8) [mm] | L (js18) [mm] | l [mm] | Z | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | |||||||
200104 | 220100 | 1 | 8 | 6 | 10 | 60 | 40 | 4 | ||
200206 | 220202 | 1,25 | 8,5 | 6 | 10 | 60 | 40 | 4 | ||
200308 | 220304 | 1,6 | 9,2 | 6 | 10 | 60 | 40 | 4 | ||
200400 | 220406 | 2 | 10 | 6 | 10 | 60 | 40 | 4 | ||
200501 | 220508 | 2,5 | 11 | 6 | 10 | 60 | 40 | 4 | ||
200603 | 220600 | 3 | 12 | 6 | 12 | 60 | 45 | 4 | ||
200705 | 220701 | 3,15 | 12,3 | 6 | 12 | 60 | 45 | 4 | ||
200807 | 220803 | 4 | 14 | 6 | 12 | 60 | 45 | 4 | ||
200909 | 220905 | 5 | 16 | 6 | 12 | 60 | 45 | 4 | ||
201003 | 221000 | 6 | 20 | 8 | 16 | 67 | 48 | 4 | ||
201105 | 221101 | 6,3 | 20,6 | 8 | 16 | 71 | 48 | 4 | ||
201207 | 221203 | 8 | 24 | 8 | 16 | 71 | 48 | 4 | ||
201309 | 221305 | 10 | 28 | 8 | 25 | 85 | 56 | 4 | ||
201400 | 221407 | 12 | 34 | 10 | 25 | 90 | 56 | 4 | ||
201502 | 221509 | 12,5 | 41 | 16 | 25 | 100 | 56 | 6 | ||
201604 | 221600 | 16 | 48 | 16 | 25 | 100 | 56 | 6 | ||
201706 | 221702 | 20 | 56 | 16 | 32 | 112 | 60 | 6 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
A - chwyt walcowy B - chwyt walcowy z płaską |
|||||||||