Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Geometria ostrzy | |||
HSS |
Produkty |
|||||
Kod produktu 0641-539- | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L (k10) [mm] | Z | Stan |
---|---|---|---|---|---|
072500 | 50 | 16 | 4 | 16 | |
072602 | 50 | 16 | 5 | 16 | |
072704 | 50 | 16 | 6 | 16 | |
072806 | 50 | 16 | 8 | 16 | |
072908 | 50 | 16 | 10 | 16 | |
073002 | 63 | 22 | 4 | 18 | |
073104 | 63 | 22 | 5 | 18 | |
073206 | 63 | 22 | 6 | 18 | |
073308 | 63 | 22 | 8 | 18 | |
073400 | 63 | 22 | 10 | 18 | |
073501 | 63 | 22 | 12 | 18 | |
073603 | 63 | 22 | 14 | 18 | |
073616 | 63 | 22 | 16 | 18 | |
073705 | 80 | 27 | 5 | 20 | |
073807 | 80 | 27 | 6 | 20 | |
073909 | 80 | 27 | 8 | 20 | |
074003 | 80 | 27 | 10 | 20 | |
074105 | 80 | 27 | 12 | 20 | |
074207 | 80 | 27 | 14 | 20 | |
074309 | 80 | 27 | 16 | 20 | |
074400 | 80 | 27 | 18 | 20 | |
074412 | 80 | 27 | 20 | 20 | |
074502 | 100 | 32 | 6 | 26 | |
074604 | 100 | 32 | 8 | 26 | |
074706 | 100 | 32 | 10 | 26 | |
074808 | 100 | 32 | 12 | 26 | |
074900 | 100 | 32 | 14 | 26 | |
075004 | 100 | 32 | 16 | 26 | |
075106 | 100 | 32 | 18 | 26 | |
075208 | 100 | 32 | 20 | 26 | |
075300 | 100 | 32 | 22 | 26 | |
075401 | 100 | 32 | 25 | 26 | |
075503 | 125 | 32 | 8 | 32 | |
075605 | 125 | 32 | 10 | 32 | |
075707 | 125 | 32 | 12 | 32 | |
075809 | 125 | 32 | 14 | 32 | |
075900 | 125 | 32 | 16 | 32 | |
076005 | 125 | 32 | 18 | 32 | |
076107 | 125 | 32 | 20 | 32 | |
076209 | 125 | 32 | 22 | 32 | |
076300 | 125 | 32 | 25 | 32 | |
076402 | 160 | 40 | 10 | 36 | |
076504 | 160 | 40 | 12 | 36 | |
076606 | 160 | 40 | 14 | 32 | |
076708 | 160 | 40 | 16 | 36 | |
076800 | 160 | 40 | 18 | 36 | |
076901 | 160 | 40 | 20 | 36 | |
077006 | 160 | 40 | 22 | 36 | |
077108 | 160 | 40 | 25 | 36 | |
077200 | 160 | 40 | 28 | 36 | |
077301 | 160 | 40 | 32 | 36 | |
077403 | 200 | 40 | 12 | 40 | |
077505 | 200 | 40 | 14 | 40 | |
077607 | 200 | 40 | 16 | 40 | |
077709 | 200 | 40 | 18 | 40 | |
077800 | 200 | 40 | 20 | 40 | |
077902 | 200 | 40 | 22 | 40 | |
078007 | 200 | 40 | 25 | 40 | |
078010 | 200 | 40 | 28 | 40 | |
078109 | 200 | 40 | 32 | 40 | |
078200 | 200 | 40 | 36 | 40 | |
078302 | 200 | 40 | 40 | 40 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||