Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Geometria ostrzy | |||
HSS |
Produkty |
|||||
Kod produktu 0641-532- | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L (k11) [mm] | Z | Stan |
---|---|---|---|---|---|
085100 | 63 | 22 | 12 | 6 | |
085201 | 63 | 22 | 14 | 6 | |
085303 | 63 | 22 | 16 | 6 | |
085405 | 63 | 22 | 18 | 6 | |
085507 | 80 | 27 | 12 | 6 | |
085609 | 80 | 27 | 14 | 6 | |
085700 | 80 | 27 | 16 | 6 | |
085802 | 80 | 27 | 18 | 6 | |
085904 | 80 | 27 | 20 | 6 | |
086009 | 100 | 32 | 12 | 8 | |
086100 | 100 | 32 | 14 | 8 | |
086202 | 100 | 32 | 16 | 8 | |
086304 | 100 | 32 | 18 | 8 | |
086406 | 100 | 32 | 20 | 8 | |
086508 | 100 | 32 | 22 | 8 | |
086600 | 100 | 32 | 25 | 8 | |
086701 | 125 | 32 | 16 | 8 | |
086803 | 125 | 32 | 18 | 8 | |
086905 | 125 | 32 | 20 | 8 | |
087000 | 125 | 32 | 22 | 8 | |
087100 | 125 | 32 | 25 | 8 | |
087203 | 125 | 32 | 28 | 8 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||