Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Geometria ostrzy | |||
HSS |
Produkty |
|||||
Kod produktu 0641-532- | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L (k11) [mm] | Z | Stan |
---|---|---|---|---|---|
250105 | 50 | 16 | 10 | 10 | |
250207 | 50 | 16 | 12 | 10 | |
250309 | 50 | 16 | 14 | 10 | |
250400 | 50 | 16 | 16 | 10 | |
250502 | 63 | 22 | 12 | 12 | |
250604 | 63 | 22 | 14 | 12 | |
250706 | 63 | 22 | 16 | 12 | |
250808 | 63 | 22 | 18 | 12 | |
250849 | 80 | 27 | 12 | 14 | |
250864 | 80 | 27 | 14 | 14 | |
250900 | 80 | 27 | 16 | 14 | |
251004 | 80 | 27 | 18 | 14 | |
251106 | 80 | 27 | 20 | 14 | |
251147 | 100 | 32 | 12 | 16 | |
251208 | 100 | 32 | 14 | 16 | |
251249 | 100 | 32 | 16 | 16 | |
251300 | 100 | 32 | 18 | 16 | |
251401 | 100 | 32 | 20 | 16 | |
251503 | 100 | 32 | 22 | 16 | |
251544 | 100 | 32 | 25 | 16 | |
251605 | 125 | 32 | 16 | 16 | |
251646 | 125 | 32 | 18 | 16 | |
251707 | 125 | 32 | 20 | 16 | |
251809 | 125 | 32 | 22 | 16 | |
251900 | 125 | 32 | 25 | 16 | |
251941 | 125 | 32 | 28 | 16 | |
251967 | 160 | 40 | 20 | 18 | |
252005 | 160 | 40 | 22 | 18 | |
252107 | 160 | 40 | 25 | 18 | |
252209 | 160 | 40 | 28 | 18 | |
252300 | 160 | 40 | 32 | 18 | |
252402 | 200 | 40 | 20 | 22 | |
252504 | 200 | 40 | 22 | 22 | |
252606 | 200 | 40 | 25 | 22 | |
252708 | 200 | 40 | 28 | 22 | |
252800 | 200 | 40 | 32 | 22 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||