Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | HSS |
Produkty |
||||||||
Kod produktu 0641-433- | D (h7) [mm] | d [mm] | L [mm] | l [mm] | Z | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | |||||
210104 | 270103 | 18 | 10 | 40 | 28 | 8 | ||
210206 | 270205 | 19 | 10 | 40 | 28 | 8 | ||
210308 | 270307 | 20 | 10 | 40 | 28 | 8 | ||
210400 | 270409 | 21 | 10 | 40 | 28 | 8 | ||
210501 | 270500 | 22 | 10 | 40 | 28 | 8 | ||
210603 | 270602 | 23 | 10 | 40 | 28 | 8 | ||
210705 | 270704 | 24 | 13 | 45 | 32 | 8 | ||
210807 | 270806 | 25 | 13 | 45 | 32 | 8 | ||
210909 | 270908 | 26 | 13 | 45 | 32 | 8 | ||
211003 | 271002 | 27 | 13 | 45 | 32 | 8 | ||
211105 | 271104 | 28 | 13 | 45 | 32 | 8 | ||
211207 | 271206 | 29 | 13 | 45 | 32 | 8 | ||
211309 | 271308 | 30 | 13 | 45 | 32 | 8 | ||
211400 | 271400 | 31 | 16 | 50 | 36 | 10 | ||
211502 | 271501 | 32 | 16 | 50 | 36 | 10 | ||
211604 | 271603 | 33 | 16 | 50 | 36 | 10 | ||
211706 | 271705 | 34 | 16 | 50 | 36 | 10 | ||
211808 | 271807 | 35 | 16 | 50 | 36 | 10 | ||
211900 | 271909 | 36 | 19 | 56 | 40 | 10 | ||
212004 | 272003 | 37 | 19 | 56 | 40 | 10 | ||
212106 | 272105 | 38 | 19 | 56 | 40 | 10 | ||
212208 | 272207 | 39 | 19 | 56 | 40 | 10 | ||
212300 | 272309 | 40 | 19 | 56 | 40 | 10 | ||
212401 | 272400 | 41 | 19 | 56 | 40 | 10 | ||
212503 | 272502 | 42 | 19 | 56 | 40 | 10 | ||
212707 | 272706 | 44 | 22 | 63 | 45 | 10 | ||
212809 | 272808 | 45 | 22 | 63 | 45 | 12 | ||
212900 | 272900 | 46 | 22 | 63 | 45 | 12 | ||
213005 | 273004 | 47 | 22 | 63 | 45 | 12 | ||
213107 | 273106 | 48 | 22 | 63 | 45 | 12 | ||
213209 | 273208 | 49 | 22 | 63 | 45 | 12 | ||
213300 | 273300 | 50 | 22 | 63 | 45 | 12 | ||
213402 | 273401 | 52 | 27 | 71 | 50 | 12 | ||
213504 | 273503 | 54 | 27 | 71 | 50 | 12 | ||
213606 | 273605 | 55 | 27 | 71 | 50 | 12 | ||
213708 | 273707 | 56 | 27 | 71 | 50 | 12 | ||
213800 | 273809 | 58 | 27 | 71 | 50 | 12 | ||
213901 | 273900 | 59 | 27 | 71 | 50 | 12 | ||
214006 | 274005 | 60 | 27 | 71 | 50 | 12 | ||
214108 | 274107 | 62 | 32 | 80 | 56 | 14 | ||
214200 | 274209 | 63 | 32 | 80 | 56 | 14 | ||
214301 | 274300 | 65 | 32 | 80 | 56 | 14 | ||
214403 | 274402 | 67 | 32 | 80 | 56 | 14 | ||
214505 | 274504 | 68 | 32 | 80 | 56 | 14 | ||
214607 | 274606 | 70 | 32 | 80 | 56 | 14 | ||
214610 | 274708 | 71 | 32 | 80 | 56 | 14 | ||
214809 | 274800 | 72 | 40 | 90 | 63 | 14 | ||
214902 | 274901 | 75 | 40 | 90 | 63 | 14 | ||
215007 | 275006 | 78 | 40 | 90 | 63 | 14 | ||
215109 | 275108 | 80 | 40 | 90 | 63 | 14 | ||
215200 | 275200 | 81 | 40 | 90 | 63 | 14 | ||
215302 | 275301 | 85 | 40 | 90 | 63 | 14 | ||
215404 | 275403 | 90 | 50 | 100 | 71 | 16 | ||
215506 | 275505 | 95 | 50 | 100 | 71 | 16 | ||
215608 | 275607 | 100 | 50 | 100 | 71 | 16 | ||
* rozwiertaki odmiana A o średnicach od 25 do 100 mm w klasie IT7 i powyżej wykonywane w terminie do 10 dni | ||||||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
A - Ostrza proste B - Ostrza śrubowe |
|||||||